![]() |
|
![]() |
聯賽積分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
對戰往績 |
||
近場 | ||
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據對比近 場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | 4.50 | 3.90 | 1.56 | 1.72 | 0 | 0.40 | 2.56 | 1.5 | 0.19 | 单1.94 | 双1.93 |
半场 | 4.60 | 2.29 | 2.15 | 1.63 | 0 | 0.43 | 3.70 | 0.5 | 0.07 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
必发标盘数据对比 | |||||||||||||
选项 | 必发成交数据 | 必发转 换亚盘 | 庄家 盈亏 | 盈亏 指数 | 冷热 指数 | ||||||||
赔率 | 概率 | 返还率 | 价位 | 概率 | 返还率 | 成交量 | 成交比 | ||||||
主队 | 4.66 | 19.19% | 89.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
平局 | 3.78 | 23.63% | 0.00 | 0.00 | 三球 | ||||||||
客队 | 1.56 | 57.18% | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
必发大小球数据 | |||||||||||||
选项 | 买家挂牌 | 赔率 | 卖家挂牌 | 赔率 | 成交额 | 赔率 | 成交比例 | 庄家盈亏 | 冷热指数 | 必发指数 | 盈亏指数 | ||
>2.5球 | |||||||||||||
<2.5球 |
聯賽盤路走勢 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同歷史盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
近三場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陣容情況 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
門-守門員 后-后防球員 中-中場球員 前-前鋒球員 |
賽前情報 |
||||
|
賽前簡報 |
|
|
心水推介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聯賽積分榜 |
排名 | 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
1 | 31 | 21 | 8 | 2 | 58 | 22 | 36 | 67.7% | 25.8% | 6.5% | 1.87 | 0.71 | 71 | |
2 | 33 | 19 | 11 | 3 | 49 | 19 | 30 | 57.6% | 33.3% | 9.1% | 1.48 | 0.58 | 68 | |
3 | 31 | 19 | 5 | 7 | 51 | 25 | 26 | 61.3% | 16.1% | 22.6% | 1.65 | 0.81 | 62 | |
4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 24 | 35 | 60.0% | 23.3% | 16.7% | 1.97 | 0.80 | 61 | |
5 | 31 | 18 | 7 | 6 | 56 | 29 | 27 | 58.1% | 22.6% | 19.4% | 1.81 | 0.94 | 61 | |
6 | 33 | 16 | 12 | 5 | 59 | 36 | 23 | 48.5% | 36.4% | 15.2% | 1.79 | 1.09 | 60 | |
7 | 33 | 16 | 11 | 6 | 58 | 34 | 24 | 48.5% | 33.3% | 18.2% | 1.76 | 1.03 | 59 | |
8 | 33 | 15 | 13 | 5 | 52 | 34 | 18 | 45.5% | 39.4% | 15.2% | 1.58 | 1.03 | 58 | |
9 | 33 | 15 | 9 | 9 | 44 | 27 | 17 | 45.5% | 27.3% | 27.3% | 1.33 | 0.82 | 54 | |
10 | 31 | 14 | 12 | 5 | 40 | 23 | 17 | 45.2% | 38.7% | 16.1% | 1.29 | 0.74 | 54 | |
11 | 31 | 16 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | 51.6% | 19.4% | 29.0% | 1.65 | 1.26 | 54 | |
12 | 31 | 14 | 9 | 8 | 28 | 23 | 5 | 45.2% | 29.0% | 25.8% | 0.90 | 0.74 | 51 | |
13 | 31 | 13 | 11 | 7 | 47 | 33 | 14 | 41.9% | 35.5% | 22.6% | 1.52 | 1.06 | 50 | |
14 | 31 | 14 | 8 | 9 | 36 | 29 | 7 | 45.2% | 25.8% | 29.0% | 1.16 | 0.94 | 50 | |
15 | 33 | 13 | 11 | 9 | 38 | 36 | 2 | 39.4% | 33.3% | 27.3% | 1.15 | 1.09 | 50 | |
16 | 31 | 12 | 13 | 6 | 52 | 34 | 18 | 38.7% | 41.9% | 19.4% | 1.68 | 1.10 | 49 | |
17 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 36 | 4 | 35.3% | 35.3% | 29.4% | 1.18 | 1.06 | 48 | |
18 | 31 | 12 | 11 | 8 | 45 | 35 | 10 | 38.7% | 35.5% | 25.8% | 1.45 | 1.13 | 47 | |
19 | 31 | 13 | 8 | 10 | 54 | 47 | 7 | 41.9% | 25.8% | 32.3% | 1.74 | 1.52 | 47 | |
20 | 31 | 12 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 38.7% | 35.5% | 25.8% | 1.55 | 1.35 | 47 | |
21 | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 33 | 5 | 41.9% | 25.8% | 32.3% | 1.23 | 1.06 | 47 | |
22 | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 37 | -3 | 35.3% | 32.4% | 32.4% | 1.00 | 1.09 | 47 | |
23 | 31 | 13 | 7 | 11 | 40 | 32 | 8 | 41.9% | 22.6% | 35.5% | 1.29 | 1.03 | 46 | |
24 | 31 | 12 | 10 | 9 | 33 | 31 | 2 | 38.7% | 32.3% | 29.0% | 1.06 | 1.00 | 46 | |
25 | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 32 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.15 | 0.97 | 44 | |
26 | 33 | 11 | 11 | 11 | 38 | 34 | 4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.15 | 1.03 | 44 | |
27 | 31 | 11 | 10 | 10 | 38 | 39 | -1 | 35.5% | 32.3% | 32.3% | 1.23 | 1.26 | 43 | |
28 | 33 | 10 | 12 | 11 | 36 | 39 | -3 | 30.3% | 36.4% | 33.3% | 1.09 | 1.18 | 42 | |
29 | 31 | 9 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 29.0% | 38.7% | 32.3% | 1.29 | 1.19 | 39 | |
30 | 31 | 10 | 9 | 12 | 32 | 33 | -1 | 32.3% | 29.0% | 38.7% | 1.03 | 1.06 | 39 | |
31 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 50 | -15 | 29.4% | 26.5% | 44.1% | 1.03 | 1.47 | 39 | |
32 | 31 | 11 | 5 | 15 | 36 | 39 | -3 | 35.5% | 16.1% | 48.4% | 1.16 | 1.26 | 38 | |
33 | 31 | 8 | 14 | 9 | 24 | 27 | -3 | 25.8% | 45.2% | 29.0% | 0.77 | 0.87 | 38 | |
34 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 47 | -10 | 32.3% | 25.8% | 41.9% | 1.19 | 1.52 | 38 | |
35 | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 | 34 | 3 | 32.3% | 22.6% | 45.2% | 1.19 | 1.10 | 37 | |
36 | 33 | 9 | 10 | 14 | 32 | 48 | -16 | 27.3% | 30.3% | 42.4% | 0.97 | 1.45 | 37 | |
37 | 33 | 9 | 9 | 15 | 55 | 56 | -1 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 1.67 | 1.70 | 36 | |
38 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 41 | -8 | 33.3% | 20.0% | 46.7% | 1.10 | 1.37 | 36 | |
39 | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 42 | -12 | 32.3% | 19.4% | 48.4% | 0.97 | 1.35 | 36 | |
40 | 31 | 9 | 8 | 14 | 37 | 50 | -13 | 29.0% | 25.8% | 45.2% | 1.19 | 1.61 | 35 | |
41 | 33 | 8 | 11 | 14 | 25 | 41 | -16 | 24.2% | 33.3% | 42.4% | 0.76 | 1.24 | 35 | |
42 | 33 | 8 | 10 | 15 | 43 | 51 | -8 | 24.2% | 30.3% | 45.5% | 1.30 | 1.55 | 34 | |
43 | 31 | 8 | 10 | 13 | 32 | 45 | -13 | 25.8% | 32.3% | 41.9% | 1.03 | 1.45 | 34 | |
44 | 31 | 7 | 12 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22.6% | 38.7% | 38.7% | 0.81 | 1.19 | 33 | |
45 | 31 | 8 | 9 | 14 | 28 | 41 | -13 | 25.8% | 29.0% | 45.2% | 0.90 | 1.32 | 33 | |
46 | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 40 | -14 | 22.6% | 35.5% | 41.9% | 0.84 | 1.29 | 32 | |
47 | 33 | 9 | 5 | 19 | 28 | 44 | -16 | 27.3% | 15.2% | 57.6% | 0.85 | 1.33 | 32 | |
48 | 33 | 7 | 11 | 15 | 35 | 59 | -24 | 21.2% | 33.3% | 45.5% | 1.06 | 1.79 | 32 | |
49 | 31 | 8 | 7 | 16 | 20 | 43 | -23 | 25.8% | 22.6% | 51.6% | 0.65 | 1.39 | 31 | |
50 | 31 | 8 | 6 | 17 | 29 | 46 | -17 | 25.8% | 19.4% | 54.8% | 0.94 | 1.48 | 30 | |
51 | 31 | 5 | 11 | 15 | 29 | 50 | -21 | 16.1% | 35.5% | 48.4% | 0.94 | 1.61 | 26 | |
52 | 奧爾杜 (奥特士邦) 11 | 31 | 6 | 8 | 17 | 33 | 61 | -28 | 19.4% | 25.8% | 54.8% | 1.06 | 1.97 | 26 |
53 | 33 | 4 | 13 | 16 | 25 | 51 | -26 | 12.1% | 39.4% | 48.5% | 0.76 | 1.55 | 25 | |
54 | 31 | 4 | 11 | 16 | 23 | 48 | -25 | 12.9% | 35.5% | 51.6% | 0.74 | 1.55 | 23 | |
55 | 31 | 4 | 9 | 18 | 23 | 47 | -24 | 12.9% | 29.0% | 58.1% | 0.74 | 1.52 | 21 | |
本賽季數據統計 |
|
|
最后更新 2017-04-14 17:07:04 |