![]() |
|
![]() |
聯賽積分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
對戰往績 |
||
近場 | ||
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據對比近 場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
聯賽盤路走勢 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同歷史盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
近三場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陣容情況 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
門-守門員 后-后防球員 中-中場球員 前-前鋒球員 |
賽前情報 |
||||
|
賽前簡報 |
|
|
心水推介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聯賽積分榜 |
排名 | 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
1 | 32 | 22 | 8 | 2 | 62 | 23 | 39 | 68.8% | 25.0% | 6.3% | 1.94 | 0.72 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 50 | 21 | 29 | 55.9% | 32.4% | 11.8% | 1.47 | 0.62 | 68 | |
3 | 32 | 20 | 5 | 7 | 54 | 25 | 29 | 62.5% | 15.6% | 21.9% | 1.69 | 0.78 | 65 | |
4 | 32 | 19 | 7 | 6 | 58 | 29 | 29 | 59.4% | 21.9% | 18.8% | 1.81 | 0.91 | 64 | |
5 | 31 | 18 | 8 | 5 | 60 | 25 | 35 | 58.1% | 25.8% | 16.1% | 1.94 | 0.81 | 62 | |
6 | 34 | 16 | 13 | 5 | 53 | 34 | 19 | 47.1% | 38.2% | 14.7% | 1.56 | 1.00 | 61 | |
7 | 34 | 16 | 12 | 6 | 61 | 40 | 21 | 47.1% | 35.3% | 17.6% | 1.79 | 1.18 | 60 | |
8 | 34 | 16 | 11 | 7 | 58 | 36 | 22 | 47.1% | 32.4% | 20.6% | 1.71 | 1.06 | 59 | |
9 | 32 | 15 | 12 | 5 | 43 | 25 | 18 | 46.9% | 37.5% | 15.6% | 1.34 | 0.78 | 57 | |
10 | 32 | 17 | 6 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53.1% | 18.8% | 28.1% | 1.63 | 1.22 | 57 | |
11 | 34 | 15 | 10 | 9 | 44 | 27 | 17 | 44.1% | 29.4% | 26.5% | 1.29 | 0.79 | 55 | |
12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 38 | 4 | 41.2% | 32.4% | 26.5% | 1.24 | 1.12 | 53 | |
13 | 32 | 13 | 13 | 6 | 54 | 35 | 19 | 40.6% | 40.6% | 18.8% | 1.69 | 1.09 | 52 | |
14 | 32 | 14 | 10 | 8 | 29 | 24 | 5 | 43.8% | 31.3% | 25.0% | 0.91 | 0.75 | 52 | |
15 | 32 | 14 | 9 | 9 | 38 | 31 | 7 | 43.8% | 28.1% | 28.1% | 1.19 | 0.97 | 51 | |
16 | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 40.6% | 34.4% | 25.0% | 1.47 | 1.13 | 50 | |
17 | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 40.6% | 34.4% | 25.0% | 1.47 | 1.13 | 50 | |
18 | 32 | 13 | 11 | 8 | 49 | 42 | 7 | 40.6% | 34.4% | 25.0% | 1.53 | 1.31 | 50 | |
19 | 35 | 12 | 13 | 10 | 40 | 36 | 4 | 34.3% | 37.1% | 28.6% | 1.14 | 1.03 | 49 | |
20 | 32 | 13 | 9 | 10 | 55 | 48 | 7 | 40.6% | 28.1% | 31.3% | 1.72 | 1.50 | 48 | |
21 | 35 | 12 | 12 | 11 | 35 | 38 | -3 | 34.3% | 34.3% | 31.4% | 1.00 | 1.09 | 48 | |
22 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 33 | 7 | 35.3% | 32.4% | 32.4% | 1.18 | 0.97 | 47 | |
23 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 36 | 4 | 40.6% | 25.0% | 34.4% | 1.25 | 1.13 | 47 | |
24 | 32 | 12 | 11 | 9 | 35 | 33 | 2 | 37.5% | 34.4% | 28.1% | 1.09 | 1.03 | 47 | |
25 | 32 | 13 | 7 | 12 | 41 | 34 | 7 | 40.6% | 21.9% | 37.5% | 1.28 | 1.06 | 46 | |
26 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 41 | -1 | 32.4% | 35.3% | 32.4% | 1.18 | 1.21 | 45 | |
27 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 36 | 3 | 32.4% | 32.4% | 35.3% | 1.15 | 1.06 | 44 | |
28 | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 34.4% | 31.3% | 34.4% | 1.19 | 1.25 | 43 | |
29 | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 | 39 | 6 | 31.3% | 37.5% | 31.3% | 1.41 | 1.22 | 42 | |
30 | 32 | 9 | 14 | 9 | 25 | 27 | -2 | 28.1% | 43.8% | 28.1% | 0.78 | 0.84 | 41 | |
31 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 34 | -1 | 31.3% | 31.3% | 37.5% | 1.03 | 1.06 | 40 | |
32 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 31.3% | 28.1% | 40.6% | 1.19 | 1.50 | 39 | |
33 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 50 | -15 | 29.4% | 26.5% | 44.1% | 1.03 | 1.47 | 39 | |
34 | 32 | 11 | 5 | 16 | 36 | 40 | -4 | 34.4% | 15.6% | 50.0% | 1.13 | 1.25 | 38 | |
35 | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 | 35 | 2 | 31.3% | 21.9% | 46.9% | 1.16 | 1.09 | 37 | |
36 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 51 | -6 | 26.5% | 29.4% | 44.1% | 1.32 | 1.50 | 37 | |
37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 47 | -12 | 28.1% | 31.3% | 40.6% | 1.09 | 1.47 | 37 | |
38 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 26.5% | 29.4% | 44.1% | 0.97 | 1.47 | 37 | |
39 | 34 | 9 | 9 | 16 | 57 | 60 | -3 | 26.5% | 26.5% | 47.1% | 1.68 | 1.76 | 36 | |
40 | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | 45 | -11 | 32.3% | 19.4% | 48.4% | 1.10 | 1.45 | 36 | |
41 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 42 | -12 | 28.1% | 28.1% | 43.8% | 0.94 | 1.31 | 36 | |
42 | 32 | 10 | 6 | 16 | 31 | 44 | -13 | 31.3% | 18.8% | 50.0% | 0.97 | 1.38 | 36 | |
43 | 34 | 8 | 12 | 14 | 26 | 42 | -16 | 23.5% | 35.3% | 41.2% | 0.76 | 1.24 | 36 | |
44 | 32 | 9 | 8 | 15 | 39 | 53 | -14 | 28.1% | 25.0% | 46.9% | 1.22 | 1.66 | 35 | |
45 | 34 | 10 | 5 | 19 | 30 | 45 | -15 | 29.4% | 14.7% | 55.9% | 0.88 | 1.32 | 35 | |
46 | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 60 | -23 | 23.5% | 32.4% | 44.1% | 1.09 | 1.76 | 35 | |
47 | 32 | 7 | 13 | 12 | 26 | 38 | -12 | 21.9% | 40.6% | 37.5% | 0.81 | 1.19 | 34 | |
48 | 32 | 7 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 21.9% | 37.5% | 40.6% | 0.84 | 1.28 | 33 | |
49 | 32 | 9 | 6 | 17 | 32 | 48 | -16 | 28.1% | 18.8% | 53.1% | 1.00 | 1.50 | 33 | |
50 | 32 | 8 | 7 | 17 | 22 | 46 | -24 | 25.0% | 21.9% | 53.1% | 0.69 | 1.44 | 31 | |
51 | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | 52 | -23 | 15.6% | 34.4% | 50.0% | 0.91 | 1.63 | 26 | |
52 | 奧爾杜 (奥特士邦) 11 | 32 | 6 | 8 | 18 | 34 | 63 | -29 | 18.8% | 25.0% | 56.3% | 1.06 | 1.97 | 26 |
53 | 34 | 4 | 13 | 17 | 25 | 52 | -27 | 11.8% | 38.2% | 50.0% | 0.74 | 1.53 | 25 | |
54 | 32 | 4 | 11 | 17 | 25 | 53 | -28 | 12.5% | 34.4% | 53.1% | 0.78 | 1.66 | 23 | |
55 | 32 | 4 | 10 | 18 | 24 | 48 | -24 | 12.5% | 31.3% | 56.3% | 0.75 | 1.50 | 22 | |
本賽季數據統計 |
|
|
最后更新 2017-04-16 02:55:02 |