![]() |
|
![]() |
聯賽積分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
對戰往績 |
||
近場 | ||
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據對比近 場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
聯賽盤路走勢 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同歷史盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
近三場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陣容情況 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
門-守門員 后-后防球員 中-中場球員 前-前鋒球員 |
賽前情報 |
||||
|
賽前簡報 |
|
|
心水推介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聯賽積分榜 |
排名 | 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 25 | 37 | 64.7% | 23.5% | 11.8% | 1.82 | 0.74 | 74 | |
2 | 36 | 20 | 12 | 4 | 52 | 22 | 30 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 1.44 | 0.61 | 72 | |
3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 27 | 39 | 58.8% | 23.5% | 17.6% | 1.94 | 0.79 | 68 | |
4 | 34 | 21 | 5 | 8 | 60 | 28 | 32 | 61.8% | 14.7% | 23.5% | 1.76 | 0.82 | 68 | |
5 | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 31 | 28 | 55.9% | 23.5% | 20.6% | 1.74 | 0.91 | 65 | |
6 | 36 | 17 | 13 | 6 | 67 | 41 | 26 | 47.2% | 36.1% | 16.7% | 1.86 | 1.14 | 64 | |
7 | 36 | 17 | 13 | 6 | 54 | 35 | 19 | 47.2% | 36.1% | 16.7% | 1.50 | 0.97 | 64 | |
8 | 36 | 17 | 12 | 7 | 60 | 37 | 23 | 47.2% | 33.3% | 19.4% | 1.67 | 1.03 | 63 | |
9 | 34 | 16 | 12 | 6 | 48 | 29 | 19 | 47.1% | 35.3% | 17.6% | 1.41 | 0.85 | 60 | |
10 | 34 | 18 | 6 | 10 | 54 | 43 | 11 | 52.9% | 17.6% | 29.4% | 1.59 | 1.26 | 60 | |
11 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 37 | 22 | 44.1% | 38.2% | 17.6% | 1.74 | 1.09 | 58 | |
12 | 36 | 16 | 10 | 10 | 46 | 29 | 17 | 44.4% | 27.8% | 27.8% | 1.28 | 0.81 | 58 | |
13 | 34 | 16 | 10 | 8 | 34 | 25 | 9 | 47.1% | 29.4% | 23.5% | 1.00 | 0.74 | 58 | |
14 | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 38 | 14 | 44.1% | 32.4% | 23.5% | 1.53 | 1.12 | 56 | |
15 | 36 | 15 | 11 | 10 | 48 | 41 | 7 | 41.7% | 30.6% | 27.8% | 1.33 | 1.14 | 56 | |
16 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 33 | 8 | 44.1% | 29.4% | 26.5% | 1.21 | 0.97 | 55 | |
17 | 34 | 14 | 12 | 8 | 51 | 37 | 14 | 41.2% | 35.3% | 23.5% | 1.50 | 1.09 | 54 | |
18 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 46 | 9 | 41.2% | 35.3% | 23.5% | 1.62 | 1.35 | 54 | |
19 | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 39 | 7 | 44.1% | 23.5% | 32.4% | 1.35 | 1.15 | 53 | |
20 | 36 | 13 | 13 | 10 | 42 | 37 | 5 | 36.1% | 36.1% | 27.8% | 1.17 | 1.03 | 52 | |
21 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 34 | 8 | 41.2% | 23.5% | 35.3% | 1.24 | 1.00 | 50 | |
22 | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 36 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.17 | 1.00 | 48 | |
23 | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 53 | 4 | 38.2% | 26.5% | 35.3% | 1.68 | 1.56 | 48 | |
24 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 42 | -6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.00 | 1.17 | 48 | |
25 | 36 | 12 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 | 33.3% | 30.6% | 36.1% | 1.14 | 1.14 | 47 | |
26 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 39 | -3 | 35.3% | 32.4% | 32.4% | 1.06 | 1.15 | 47 | |
27 | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 | 45 | 7 | 32.4% | 35.3% | 32.4% | 1.53 | 1.32 | 45 | |
28 | 36 | 11 | 12 | 13 | 41 | 44 | -3 | 30.6% | 33.3% | 36.1% | 1.14 | 1.22 | 45 | |
29 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 53 | -10 | 33.3% | 25.0% | 41.7% | 1.19 | 1.47 | 45 | |
30 | 34 | 10 | 14 | 10 | 28 | 29 | -1 | 29.4% | 41.2% | 29.4% | 0.82 | 0.85 | 44 | |
31 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 38 | 0 | 32.4% | 29.4% | 38.2% | 1.12 | 1.12 | 43 | |
32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 46 | -5 | 32.4% | 29.4% | 38.2% | 1.21 | 1.35 | 43 | |
33 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 35.3% | 17.6% | 47.1% | 1.12 | 1.44 | 42 | |
34 | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 43 | -11 | 27.8% | 33.3% | 38.9% | 0.89 | 1.19 | 42 | |
35 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 54 | -13 | 32.4% | 26.5% | 41.2% | 1.21 | 1.59 | 42 | |
36 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 35 | 5 | 32.4% | 23.5% | 44.1% | 1.18 | 1.03 | 41 | |
37 | 34 | 12 | 5 | 17 | 40 | 43 | -3 | 35.3% | 14.7% | 50.0% | 1.18 | 1.26 | 41 | |
38 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 54 | -12 | 32.4% | 23.5% | 44.1% | 1.24 | 1.59 | 41 | |
39 | 36 | 10 | 10 | 16 | 58 | 60 | -2 | 27.8% | 27.8% | 44.4% | 1.61 | 1.67 | 40 | |
40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 49 | -11 | 29.4% | 29.4% | 41.2% | 1.12 | 1.44 | 40 | |
41 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 42 | -11 | 26.5% | 35.3% | 38.2% | 0.91 | 1.24 | 39 | |
42 | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 46 | -12 | 32.4% | 17.6% | 50.0% | 1.00 | 1.35 | 39 | |
43 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 44 | -13 | 29.4% | 26.5% | 44.1% | 0.91 | 1.29 | 39 | |
44 | 36 | 11 | 6 | 19 | 33 | 47 | -14 | 30.6% | 16.7% | 52.8% | 0.92 | 1.31 | 39 | |
45 | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 57 | -11 | 25.0% | 30.6% | 44.4% | 1.28 | 1.58 | 38 | |
46 | 36 | 9 | 11 | 16 | 33 | 51 | -18 | 25.0% | 30.6% | 44.4% | 0.92 | 1.42 | 38 | |
47 | 34 | 7 | 14 | 13 | 26 | 40 | -14 | 20.6% | 41.2% | 38.2% | 0.76 | 1.18 | 35 | |
48 | 36 | 8 | 11 | 17 | 38 | 63 | -25 | 22.2% | 30.6% | 47.2% | 1.06 | 1.75 | 35 | |
49 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 53 | -20 | 26.5% | 17.6% | 55.9% | 0.97 | 1.56 | 33 | |
50 | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 49 | -26 | 23.5% | 23.5% | 52.9% | 0.68 | 1.44 | 32 | |
51 | 奧爾杜 (奥特士邦) 11 | 34 | 7 | 8 | 19 | 36 | 65 | -29 | 20.6% | 23.5% | 55.9% | 1.06 | 1.91 | 29 |
52 | 34 | 5 | 11 | 18 | 31 | 59 | -28 | 14.7% | 32.4% | 52.9% | 0.91 | 1.74 | 26 | |
53 | 36 | 4 | 13 | 19 | 27 | 60 | -33 | 11.1% | 36.1% | 52.8% | 0.75 | 1.67 | 25 | |
54 | 34 | 4 | 11 | 19 | 28 | 61 | -33 | 11.8% | 32.4% | 55.9% | 0.82 | 1.79 | 23 | |
55 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 54 | -28 | 11.8% | 29.4% | 58.8% | 0.76 | 1.59 | 22 | |
本賽季數據統計 |
|
|
最后更新 2017-06-17 08:30:34 |