![]() |
|
![]() |
聯賽積分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
對戰往績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據對比近 場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
必发标盘数据对比 | |||||||||||||
选项 | 必发成交数据 | 必发转 换亚盘 | 庄家 盈亏 | 盈亏 指数 | 冷热 指数 | ||||||||
赔率 | 概率 | 返还率 | 价位 | 概率 | 返还率 | 成交量 | 成交比 | ||||||
主队 | 2.07 | 43.52% | 90.30% | 0.00 | |||||||||
平局 | 3.11 | 29.01% | 三球 | ||||||||||
客队 | 3.29 | 27.47% | 1.85 |
必发大小球数据 | |||||||||||||
选项 | 买家挂牌 | 赔率 | 卖家挂牌 | 赔率 | 成交额 | 赔率 | 成交比例 | 庄家盈亏 | 冷热指数 | 必发指数 | 盈亏指数 | ||
>2.5球 | |||||||||||||
<2.5球 |
聯賽盤路走勢 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同歷史盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
近三場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陣容情況 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
門-守門員 后-后防球員 中-中場球員 前-前鋒球員 |
賽前情報 |
||||
|
賽前簡報 |
|
|
心水推介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聯賽積分榜 |
排名 | 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 69 | 21 | 48 | 67.7% | 22.6% | 9.7% | 2.23 | 0.68 | 70 | |
2 | 31 | 21 | 5 | 5 | 56 | 22 | 34 | 67.7% | 16.1% | 16.1% | 1.81 | 0.71 | 68 | |
3 | 31 | 20 | 8 | 3 | 43 | 15 | 28 | 64.5% | 25.8% | 9.7% | 1.39 | 0.48 | 68 | |
4 | 31 | 19 | 6 | 6 | 59 | 27 | 32 | 61.3% | 19.4% | 19.4% | 1.90 | 0.87 | 63 | |
5 | 洛爾卡 (合亚) 4 | 31 | 18 | 7 | 6 | 44 | 32 | 12 | 58.1% | 22.6% | 19.4% | 1.42 | 1.03 | 61 |
6 | 31 | 17 | 8 | 6 | 54 | 28 | 26 | 54.8% | 25.8% | 19.4% | 1.74 | 0.90 | 59 | |
7 | 31 | 16 | 10 | 5 | 47 | 25 | 22 | 51.6% | 32.3% | 16.1% | 1.52 | 0.81 | 58 | |
8 | 31 | 16 | 8 | 7 | 44 | 27 | 17 | 51.6% | 25.8% | 22.6% | 1.42 | 0.87 | 56 | |
9 | 31 | 16 | 6 | 9 | 41 | 27 | 14 | 51.6% | 19.4% | 29.0% | 1.32 | 0.87 | 54 | |
10 | 31 | 15 | 9 | 7 | 49 | 39 | 10 | 48.4% | 29.0% | 22.6% | 1.58 | 1.26 | 54 | |
11 | 31 | 14 | 11 | 6 | 48 | 27 | 21 | 45.2% | 35.5% | 19.4% | 1.55 | 0.87 | 53 | |
12 | 31 | 14 | 11 | 6 | 45 | 29 | 16 | 45.2% | 35.5% | 19.4% | 1.45 | 0.94 | 53 | |
13 | 31 | 13 | 14 | 4 | 38 | 24 | 14 | 41.9% | 45.2% | 12.9% | 1.23 | 0.77 | 53 | |
14 | 31 | 15 | 8 | 8 | 43 | 37 | 6 | 48.4% | 25.8% | 25.8% | 1.39 | 1.19 | 53 | |
15 | 31 | 15 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 | 48.4% | 22.6% | 29.0% | 1.39 | 1.13 | 52 | |
16 | 31 | 12 | 15 | 4 | 31 | 18 | 13 | 38.7% | 48.4% | 12.9% | 1.00 | 0.58 | 51 | |
17 | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 30 | 8 | 45.2% | 25.8% | 29.0% | 1.23 | 0.97 | 50 | |
18 | 31 | 14 | 8 | 9 | 32 | 26 | 6 | 45.2% | 25.8% | 29.0% | 1.03 | 0.84 | 50 | |
19 | 31 | 14 | 8 | 9 | 27 | 29 | -2 | 45.2% | 25.8% | 29.0% | 0.87 | 0.94 | 50 | |
20 | 31 | 13 | 10 | 8 | 41 | 35 | 6 | 41.9% | 32.3% | 25.8% | 1.32 | 1.13 | 49 | |
21 | 31 | 13 | 9 | 9 | 49 | 35 | 14 | 41.9% | 29.0% | 29.0% | 1.58 | 1.13 | 48 | |
22 | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 29 | 10 | 38.7% | 35.5% | 25.8% | 1.26 | 0.94 | 47 | |
23 | 31 | 14 | 5 | 12 | 38 | 30 | 8 | 45.2% | 16.1% | 38.7% | 1.23 | 0.97 | 47 | |
24 | 31 | 12 | 11 | 8 | 32 | 31 | 1 | 38.7% | 35.5% | 25.8% | 1.03 | 1.00 | 47 | |
25 | 31 | 13 | 8 | 10 | 34 | 34 | 0 | 41.9% | 25.8% | 32.3% | 1.10 | 1.10 | 47 | |
26 | 31 | 12 | 10 | 9 | 40 | 31 | 9 | 38.7% | 32.3% | 29.0% | 1.29 | 1.00 | 46 | |
27 | 31 | 13 | 7 | 11 | 32 | 34 | -2 | 41.9% | 22.6% | 35.5% | 1.03 | 1.10 | 46 | |
28 | 31 | 11 | 12 | 8 | 29 | 27 | 2 | 35.5% | 38.7% | 25.8% | 0.94 | 0.87 | 45 | |
29 | 31 | 12 | 9 | 10 | 26 | 27 | -1 | 38.7% | 29.0% | 32.3% | 0.84 | 0.87 | 45 | |
30 | 31 | 11 | 11 | 9 | 48 | 35 | 13 | 35.5% | 35.5% | 29.0% | 1.55 | 1.13 | 44 | |
31 | 31 | 11 | 11 | 9 | 37 | 29 | 8 | 35.5% | 35.5% | 29.0% | 1.19 | 0.94 | 44 | |
32 | 31 | 11 | 11 | 9 | 34 | 26 | 8 | 35.5% | 35.5% | 29.0% | 1.10 | 0.84 | 44 | |
33 | 31 | 11 | 11 | 9 | 34 | 32 | 2 | 35.5% | 35.5% | 29.0% | 1.10 | 1.03 | 44 | |
34 | 31 | 11 | 11 | 9 | 25 | 30 | -5 | 35.5% | 35.5% | 29.0% | 0.81 | 0.97 | 44 | |
35 | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 39 | 10 | 35.5% | 29.0% | 35.5% | 1.58 | 1.26 | 42 | |
36 | 31 | 10 | 12 | 9 | 33 | 28 | 5 | 32.3% | 38.7% | 29.0% | 1.06 | 0.90 | 42 | |
37 | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 45 | -9 | 35.5% | 29.0% | 35.5% | 1.16 | 1.45 | 42 | |
38 | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 32 | 8 | 35.5% | 25.8% | 38.7% | 1.29 | 1.03 | 41 | |
39 | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 38 | 1 | 32.3% | 35.5% | 32.3% | 1.26 | 1.23 | 41 | |
40 | 31 | 10 | 11 | 10 | 37 | 40 | -3 | 32.3% | 35.5% | 32.3% | 1.19 | 1.29 | 41 | |
41 | 31 | 10 | 10 | 11 | 28 | 28 | 0 | 32.3% | 32.3% | 35.5% | 0.90 | 0.90 | 40 | |
42 | 31 | 10 | 10 | 11 | 24 | 26 | -2 | 32.3% | 32.3% | 35.5% | 0.77 | 0.84 | 40 | |
43 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 30 | 0 | 29.0% | 38.7% | 32.3% | 0.97 | 0.97 | 39 | |
44 | 31 | 9 | 12 | 10 | 32 | 36 | -4 | 29.0% | 38.7% | 32.3% | 1.03 | 1.16 | 39 | |
45 | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 31 | 2 | 29.0% | 35.5% | 35.5% | 1.06 | 1.00 | 38 | |
46 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 36 | -1 | 32.3% | 25.8% | 41.9% | 1.13 | 1.16 | 38 | |
47 | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 45 | -5 | 32.3% | 25.8% | 41.9% | 1.29 | 1.45 | 38 | |
48 | 31 | 9 | 11 | 11 | 32 | 41 | -9 | 29.0% | 35.5% | 35.5% | 1.03 | 1.32 | 38 | |
49 | 31 | 8 | 13 | 10 | 24 | 25 | -1 | 25.8% | 41.9% | 32.3% | 0.77 | 0.81 | 37 | |
50 | 31 | 7 | 16 | 8 | 25 | 30 | -5 | 22.6% | 51.6% | 25.8% | 0.81 | 0.97 | 37 | |
51 | 31 | 8 | 13 | 10 | 29 | 36 | -7 | 25.8% | 41.9% | 32.3% | 0.94 | 1.16 | 37 | |
52 | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 41 | -6 | 32.3% | 19.4% | 48.4% | 1.13 | 1.32 | 36 | |
53 | 31 | 7 | 15 | 9 | 34 | 41 | -7 | 22.6% | 48.4% | 29.0% | 1.10 | 1.32 | 36 | |
54 | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | 46 | -12 | 32.3% | 19.4% | 48.4% | 1.10 | 1.48 | 36 | |
55 | 31 | 8 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 25.8% | 35.5% | 38.7% | 1.23 | 1.39 | 35 | |
56 | 31 | 10 | 5 | 16 | 39 | 45 | -6 | 32.3% | 16.1% | 51.6% | 1.26 | 1.45 | 35 | |
57 | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 38 | -6 | 29.0% | 25.8% | 45.2% | 1.03 | 1.23 | 35 | |
58 | 加瓦 (加瓦) 6 | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 48 | -10 | 29.0% | 25.8% | 45.2% | 1.23 | 1.55 | 35 |
59 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 42 | -1 | 25.8% | 32.3% | 41.9% | 1.32 | 1.35 | 34 | |
60 | 31 | 8 | 10 | 13 | 31 | 35 | -4 | 25.8% | 32.3% | 41.9% | 1.00 | 1.13 | 34 | |
61 | 31 | 8 | 10 | 13 | 32 | 43 | -11 | 25.8% | 32.3% | 41.9% | 1.03 | 1.39 | 34 | |
62 | 31 | 7 | 13 | 11 | 25 | 36 | -11 | 22.6% | 41.9% | 35.5% | 0.81 | 1.16 | 34 | |
63 | 31 | 8 | 9 | 14 | 35 | 40 | -5 | 25.8% | 29.0% | 45.2% | 1.13 | 1.29 | 33 | |
64 | 波若 (波若) 5 | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 38 | -13 | 25.8% | 29.0% | 45.2% | 0.81 | 1.23 | 33 |
65 | 31 | 6 | 14 | 11 | 34 | 37 | -3 | 19.4% | 45.2% | 35.5% | 1.10 | 1.19 | 32 | |
66 | 31 | 7 | 11 | 13 | 30 | 36 | -6 | 22.6% | 35.5% | 41.9% | 0.97 | 1.16 | 32 | |
67 | 31 | 8 | 8 | 15 | 40 | 54 | -14 | 25.8% | 25.8% | 48.4% | 1.29 | 1.74 | 32 | |
68 | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 40 | -14 | 22.6% | 35.5% | 41.9% | 0.84 | 1.29 | 32 | |
69 | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 | 47 | -21 | 25.8% | 25.8% | 48.4% | 0.84 | 1.52 | 32 | |
70 | 31 | 6 | 13 | 12 | 23 | 33 | -10 | 19.4% | 41.9% | 38.7% | 0.74 | 1.06 | 31 | |
71 | 31 | 8 | 7 | 16 | 33 | 50 | -17 | 25.8% | 22.6% | 51.6% | 1.06 | 1.61 | 31 | |
72 | 柏倫西亞 (柏伦西亚) 10 | 31 | 8 | 7 | 16 | 20 | 50 | -30 | 25.8% | 22.6% | 51.6% | 0.65 | 1.61 | 31 |
73 | 31 | 5 | 15 | 11 | 19 | 25 | -6 | 16.1% | 48.4% | 35.5% | 0.61 | 0.81 | 30 | |
74 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 | 44 | -14 | 22.6% | 29.0% | 48.4% | 0.97 | 1.42 | 30 | |
75 | 31 | 6 | 11 | 14 | 23 | 38 | -15 | 19.4% | 35.5% | 45.2% | 0.74 | 1.23 | 29 | |
76 | 31 | 5 | 13 | 13 | 32 | 40 | -8 | 16.1% | 41.9% | 41.9% | 1.03 | 1.29 | 28 | |
77 | 31 | 6 | 9 | 16 | 30 | 48 | -18 | 19.4% | 29.0% | 51.6% | 0.97 | 1.55 | 27 | |
78 | 31 | 5 | 6 | 20 | 26 | 63 | -37 | 16.1% | 19.4% | 64.5% | 0.84 | 2.03 | 21 | |
79 | 31 | 4 | 8 | 19 | 20 | 50 | -30 | 12.9% | 25.8% | 61.3% | 0.65 | 1.61 | 20 | |
80 | 31 | 3 | 5 | 23 | 22 | 68 | -46 | 9.7% | 16.1% | 74.2% | 0.71 | 2.19 | 14 | |
本賽季數據統計 |
|
最后更新 2017-03-30 05:29:06 |