![]() |
|
![]() |
聯賽積分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
對戰往績 |
||||||||||||||||||||||
近場 | ||||||||||||||||||||||
|
近期戰績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數據對比近 場 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
独赢 | 让球 | 大小 | 单双 | ||||||||
全场 | |||||||||||
半场 |
波胆 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 |
主 | ||||||||||||||||
客 |
入球数 | 0~1 | 2~3 | 4~6 | 7+ |
半全场 | 主/主 | 主/和 | 主//客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 |
必发标盘数据对比 | |||||||||||||
选项 | 必发成交数据 | 必发转 换亚盘 | 庄家 盈亏 | 盈亏 指数 | 冷热 指数 | ||||||||
赔率 | 概率 | 返还率 | 价位 | 概率 | 返还率 | 成交量 | 成交比 | ||||||
主队 | 1.74 | 51.51% | 89.83% | 0.00 | |||||||||
平局 | 3.22 | 27.91% | 三球 | ||||||||||
客队 | 4.36 | 20.58% | 1.85 |
必发大小球数据 | |||||||||||||
选项 | 买家挂牌 | 赔率 | 卖家挂牌 | 赔率 | 成交额 | 赔率 | 成交比例 | 庄家盈亏 | 冷热指数 | 必发指数 | 盈亏指数 | ||
>2.5球 | |||||||||||||
<2.5球 |
聯賽盤路走勢 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相同歷史盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
近期相似盤口 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
近三場賽程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陣容情況 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
門-守門員 后-后防球員 中-中場球員 前-前鋒球員 |
賽前情報 |
||||
|
賽前簡報 |
|
|
心水推介 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
聯賽積分榜 |
排名 | 球隊名稱 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 |
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 68 | 23 | 45 | 70.6% | 14.7% | 14.7% | 2.00 | 0.68 | 77 | |
2 | 34 | 23 | 8 | 3 | 53 | 19 | 34 | 67.6% | 23.5% | 8.8% | 1.56 | 0.56 | 77 | |
3 | 34 | 22 | 8 | 4 | 75 | 26 | 49 | 64.7% | 23.5% | 11.8% | 2.21 | 0.76 | 74 | |
4 | 35 | 22 | 7 | 6 | 76 | 29 | 47 | 62.9% | 20.0% | 17.1% | 2.17 | 0.83 | 73 | |
5 | 洛爾卡 (合亚) 4 | 35 | 19 | 9 | 7 | 48 | 37 | 11 | 54.3% | 25.7% | 20.0% | 1.37 | 1.06 | 66 |
6 | 34 | 18 | 9 | 7 | 47 | 28 | 19 | 52.9% | 26.5% | 20.6% | 1.38 | 0.82 | 63 | |
7 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 32 | 26 | 52.9% | 23.5% | 23.5% | 1.71 | 0.94 | 62 | |
8 | 34 | 17 | 11 | 6 | 51 | 28 | 23 | 50.0% | 32.4% | 17.6% | 1.50 | 0.82 | 62 | |
9 | 35 | 17 | 8 | 10 | 51 | 40 | 11 | 48.6% | 22.9% | 28.6% | 1.46 | 1.14 | 59 | |
10 | 34 | 15 | 12 | 7 | 50 | 30 | 20 | 44.1% | 35.3% | 20.6% | 1.47 | 0.88 | 57 | |
11 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 32 | 13 | 47.1% | 26.5% | 26.5% | 1.32 | 0.94 | 57 | |
12 | 34 | 15 | 12 | 7 | 52 | 42 | 10 | 44.1% | 35.3% | 20.6% | 1.53 | 1.24 | 57 | |
13 | 34 | 14 | 14 | 6 | 40 | 28 | 12 | 41.2% | 41.2% | 17.6% | 1.18 | 0.82 | 56 | |
14 | 35 | 15 | 11 | 9 | 47 | 36 | 11 | 42.9% | 31.4% | 25.7% | 1.34 | 1.03 | 56 | |
15 | 34 | 16 | 8 | 10 | 31 | 30 | 1 | 47.1% | 23.5% | 29.4% | 0.91 | 0.88 | 56 | |
16 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 37 | 17 | 44.1% | 29.4% | 26.5% | 1.59 | 1.09 | 55 | |
17 | 34 | 13 | 16 | 5 | 33 | 20 | 13 | 38.2% | 47.1% | 14.7% | 0.97 | 0.59 | 55 | |
18 | 34 | 16 | 7 | 11 | 43 | 31 | 12 | 47.1% | 20.6% | 32.4% | 1.26 | 0.91 | 55 | |
19 | 34 | 15 | 10 | 9 | 36 | 28 | 8 | 44.1% | 29.4% | 26.5% | 1.06 | 0.82 | 55 | |
20 | 34 | 14 | 12 | 8 | 44 | 31 | 13 | 41.2% | 35.3% | 23.5% | 1.29 | 0.91 | 54 | |
21 | 34 | 14 | 12 | 8 | 38 | 34 | 4 | 41.2% | 35.3% | 23.5% | 1.12 | 1.00 | 54 | |
22 | 馬比拿 (马贝尔拉) 10 | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 41 | 3 | 44.1% | 26.5% | 29.4% | 1.29 | 1.21 | 54 |
23 | 34 | 13 | 12 | 9 | 37 | 33 | 4 | 38.2% | 35.3% | 26.5% | 1.09 | 0.97 | 51 | |
24 | 35 | 13 | 11 | 11 | 44 | 31 | 13 | 37.1% | 31.4% | 31.4% | 1.26 | 0.89 | 50 | |
25 | 35 | 13 | 11 | 11 | 41 | 32 | 9 | 37.1% | 31.4% | 31.4% | 1.17 | 0.91 | 50 | |
26 | 34 | 15 | 5 | 14 | 42 | 35 | 7 | 44.1% | 14.7% | 41.2% | 1.24 | 1.03 | 50 | |
27 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35 | 36 | -1 | 41.2% | 23.5% | 35.3% | 1.03 | 1.06 | 50 | |
28 | 34 | 13 | 11 | 10 | 31 | 34 | -3 | 38.2% | 32.4% | 29.4% | 0.91 | 1.00 | 50 | |
29 | 35 | 12 | 13 | 10 | 51 | 39 | 12 | 34.3% | 37.1% | 28.6% | 1.46 | 1.11 | 49 | |
30 | 33 | 13 | 10 | 10 | 42 | 42 | 0 | 39.4% | 30.3% | 30.3% | 1.27 | 1.27 | 49 | |
31 | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 43 | 12 | 38.2% | 26.5% | 35.3% | 1.62 | 1.26 | 48 | |
32 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 32 | 8 | 35.3% | 35.3% | 29.4% | 1.18 | 0.94 | 48 | |
33 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 40 | 4 | 35.3% | 35.3% | 29.4% | 1.29 | 1.18 | 48 | |
34 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 38 | -2 | 38.2% | 26.5% | 35.3% | 1.06 | 1.12 | 48 | |
35 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 36 | 8 | 38.2% | 23.5% | 38.2% | 1.29 | 1.06 | 47 | |
36 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 36 | 7 | 35.3% | 32.4% | 32.4% | 1.26 | 1.06 | 47 | |
37 | 34 | 11 | 14 | 9 | 31 | 31 | 0 | 32.4% | 41.2% | 26.5% | 0.91 | 0.91 | 47 | |
38 | 35 | 12 | 10 | 13 | 30 | 34 | -4 | 34.3% | 28.6% | 37.1% | 0.86 | 0.97 | 46 | |
39 | 35 | 12 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 34.3% | 25.7% | 40.0% | 1.26 | 1.23 | 45 | |
40 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 41 | -3 | 32.4% | 35.3% | 32.4% | 1.12 | 1.21 | 45 | |
41 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 52 | -13 | 35.3% | 26.5% | 38.2% | 1.15 | 1.53 | 45 | |
42 | 34 | 10 | 14 | 10 | 30 | 27 | 3 | 29.4% | 41.2% | 29.4% | 0.88 | 0.79 | 44 | |
43 | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 31 | 1 | 32.4% | 32.4% | 35.3% | 0.94 | 0.91 | 44 | |
44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 29 | 31 | -2 | 32.4% | 32.4% | 35.3% | 0.85 | 0.91 | 44 | |
45 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 46 | -10 | 32.4% | 32.4% | 35.3% | 1.06 | 1.35 | 44 | |
46 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 37 | 1 | 32.4% | 29.4% | 38.2% | 1.12 | 1.09 | 43 | |
47 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 45 | -4 | 29.4% | 38.2% | 32.4% | 1.21 | 1.32 | 43 | |
48 | 35 | 12 | 7 | 16 | 38 | 49 | -11 | 34.3% | 20.0% | 45.7% | 1.09 | 1.40 | 43 | |
49 | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 40 | -2 | 31.4% | 25.7% | 42.9% | 1.09 | 1.14 | 42 | |
50 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35.3% | 17.6% | 47.1% | 1.09 | 1.24 | 42 | |
51 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 39 | -5 | 29.4% | 35.3% | 35.3% | 1.00 | 1.15 | 42 | |
52 | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 44 | 9 | 29.4% | 32.4% | 38.2% | 1.56 | 1.29 | 41 | |
53 | 34 | 8 | 17 | 9 | 31 | 33 | -2 | 23.5% | 50.0% | 26.5% | 0.91 | 0.97 | 41 | |
54 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 49 | -7 | 32.4% | 23.5% | 44.1% | 1.24 | 1.44 | 41 | |
55 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 44 | -7 | 29.4% | 32.4% | 38.2% | 1.09 | 1.29 | 41 | |
56 | 34 | 9 | 14 | 11 | 31 | 38 | -7 | 26.5% | 41.2% | 32.4% | 0.91 | 1.12 | 41 | |
57 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 38 | -6 | 26.5% | 38.2% | 35.3% | 0.94 | 1.12 | 40 | |
58 | 加瓦 (加瓦) 6 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 49 | -8 | 29.4% | 29.4% | 41.2% | 1.21 | 1.44 | 40 |
59 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 48 | -6 | 32.4% | 17.6% | 50.0% | 1.24 | 1.41 | 39 | |
60 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 49 | -7 | 26.5% | 35.3% | 38.2% | 1.24 | 1.44 | 39 | |
61 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 44 | -7 | 29.4% | 26.5% | 44.1% | 1.09 | 1.29 | 39 | |
62 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35 | 43 | -8 | 23.5% | 44.1% | 32.4% | 1.03 | 1.26 | 39 | |
63 | 34 | 8 | 15 | 11 | 30 | 40 | -10 | 23.5% | 44.1% | 32.4% | 0.88 | 1.18 | 39 | |
64 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 44 | -13 | 23.5% | 38.2% | 38.2% | 0.91 | 1.29 | 37 | |
65 | 34 | 7 | 15 | 12 | 36 | 38 | -2 | 20.6% | 44.1% | 35.3% | 1.06 | 1.12 | 36 | |
66 | 波若 (波若) 6 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 43 | -14 | 23.5% | 32.4% | 44.1% | 0.85 | 1.26 | 35 |
67 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 55 | -18 | 26.5% | 23.5% | 50.0% | 1.09 | 1.62 | 35 | |
68 | 柏倫西亞 (柏伦西亚) 10 | 34 | 9 | 8 | 17 | 22 | 52 | -30 | 26.5% | 23.5% | 50.0% | 0.65 | 1.53 | 35 |
69 | 34 | 6 | 16 | 12 | 23 | 29 | -6 | 17.6% | 47.1% | 35.3% | 0.68 | 0.85 | 34 | |
70 | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 37 | -12 | 20.6% | 38.2% | 41.2% | 0.74 | 1.09 | 34 | |
71 | 35 | 8 | 10 | 17 | 31 | 55 | -24 | 22.9% | 28.6% | 48.6% | 0.89 | 1.57 | 34 | |
72 | 34 | 7 | 12 | 15 | 32 | 43 | -11 | 20.6% | 35.3% | 44.1% | 0.94 | 1.26 | 33 | |
73 | 34 | 8 | 9 | 17 | 31 | 46 | -15 | 23.5% | 26.5% | 50.0% | 0.91 | 1.35 | 33 | |
74 | 34 | 8 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 23.5% | 23.5% | 52.9% | 1.21 | 1.74 | 32 | |
75 | 34 | 6 | 12 | 16 | 24 | 42 | -18 | 17.6% | 35.3% | 47.1% | 0.71 | 1.24 | 30 | |
76 | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 48 | -13 | 14.7% | 38.2% | 47.1% | 1.03 | 1.41 | 28 | |
77 | 艾蘭迪納 (艾兰迪纳) 11 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 54 | -23 | 17.6% | 29.4% | 52.9% | 0.91 | 1.59 | 28 |
78 | 34 | 5 | 8 | 21 | 21 | 57 | -36 | 14.7% | 23.5% | 61.8% | 0.62 | 1.68 | 23 | |
79 | 35 | 5 | 7 | 23 | 30 | 73 | -43 | 14.3% | 20.0% | 65.7% | 0.86 | 2.09 | 22 | |
80 | 艾丹斯 (埃登斯) 10 | 34 | 3 | 5 | 26 | 22 | 87 | -65 | 8.8% | 14.7% | 76.5% | 0.65 | 2.56 | 14 |
本賽季數據統計 |
|
最后更新 2017-04-23 22:57:20 |