詳細事件 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 時間 | 2 | ||
卡拉馬歷(助攻:安祖連奴) | ![]() | 11' | ||
![]() ![]() | ![]() | 28' | ||
34' | ![]() | ![]() ![]() | ||
45+4' | ![]() | 古拉斯(助攻:納烏魯·阿哈馬達) | ||
![]() ![]() | ![]() | 46' | ||
58' | ![]() | ![]() ![]() | ||
阿克普古馬 | ![]() | 62' | ||
66' | ![]() | 阿塔甘卡拉贊 | ||
73' | ![]() | 納烏魯·阿哈馬達 | ||
![]() ![]() | ![]() | 76' | ||
77' | ![]() | 遠藤航(助攻:納烏魯·阿哈馬達) | ||
78' | ![]() | 納烏魯·阿哈馬達 | ||
![]() ![]() | ![]() | 82' | ||
![]() ![]() | ![]() | 83' | ||
85' | ![]() | ![]() ![]() | ||
卡拉馬歷 | ![]() | 90+3' |




















技術統計 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 角球 | 4 | ||
4 | 半場角球 | 2 | ||
1 | 黃牌 | 3 | ||
0 | 紅牌 | 1 | ||
15 | 射門 | 8 | ||
6 | 射正 | 4 | ||
112 | 進攻 | 92 | ||
50 | 危險進攻 | 29 | ||
5 | 射門不中 | 3 | ||
4 | 射門被擋 | 1 | ||
6 | 任意球 | 15 | ||
48% | 控球率 | 52% | ||
44% | 半場控球率 | 56% | ||
415 | 傳球 | 445 | ||
74% | 傳球成功率 | 76% | ||
12 | 犯規 | 4 | ||
4 | 越位 | 3 | ||
41 | 頭球 | 33 | ||
22 | 頭球成功 | 15 | ||
2 | 救球 | 3 | ||
25 | 鏟球 | 15 | ||
2 | 過人 | 3 | ||
24 | 界外球 | 24 | ||
25 | 成功搶斷 | 15 | ||
9 | 阻截 | 3 | ||
2 | 助攻 | 2 | ||
![]() | 先開球 |
技統數據 | ||||
---|---|---|---|---|
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
2/2.2 | 進球 | 1.3/1.3 | ||
2/2.6 | 失球 | 1/2 | ||
15.5/12.5 | 被射門 | 8/10.2 | ||
5.5/6 | 角球 | 3/5 | ||
1/1.8 | 黃牌 | 1/1.3 | ||
13/14.8 | 犯規 | 15/10.8 | ||
49%/48.6% | 控球率 | 62%/56.9% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
20% | 24% | 1~15 | 11% | 26% |
10% | 16% | 16~30 | 16% | 19% |
26% | 20% | 31~45 | 20% | 10% |
13% | 8% | 46~60 | 16% | 17% |
6% | 12% | 61~75 | 12% | 6% |
18% | 20% | 76~90 | 20% | 19% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
---|---|---|---|---|
賀芬咸 (共52場) | 半場/全場 | 史特加 (共52場) | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
7 | 4 | 半場勝/全場勝 | 4 | 1 |
4 | 2 | 半場平/全場勝 | 3 | 0 |
0 | 1 | 半場負/全場勝 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 1 |
4 | 4 | 半場平/全場平 | 4 | 8 |
1 | 1 | 半場負/全場平 | 2 | 3 |
1 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
4 | 5 | 半場平/全場負 | 2 | 5 |
5 | 7 | 半場負/全場負 | 8 | 8 |
聯賽事件數據統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
35% | 15% | 35% | 15% | 30% | 25% | 25% | 20% | |
1.9 | 客 | 1.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.6 | 客 | 1.8 |
4.6 | 客 | 4.8 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5 | 客 | 3.7 |