平*: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(普雷斯頓) |
英冠 | 2024-3-16 23:00 | 普利茅夫 | 0-1 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.89 终:0.74 | 平手 平手 | 0.98 1.16 | 赢 |
英冠 | 2024-3-9 23:00 | 普雷斯頓 | 1-2 0-0 | 史篤城 | 初:0.84 终:0.81 | 平手 平手 | 1.04 1.04 | 输 |
英冠 | 2024-3-2 23:00 | 普雷斯頓 | 0-0 0-0 | 侯城 | 初:0.92 终:0.93 | 平手 平手 | 0.95 0.94 | 走 |
英冠 | 2024-2-24 03:45 | 高雲地利 | 0-3 0-3 | 普雷斯頓 | 初:0.98 终:0.39 | 半/一 平手 | 0.89 2.11 | 赢 |
英冠 | 2024-2-17 23:00 | 普雷斯頓 | 2-2 2-2 | 布力般流浪 | 初:0.96 终:0.68 | 平手 平手 | 0.91 1.23 | 走 |
英冠 | 2024-2-15 03:45 | 普雷斯頓 | 2-1 1-0 | 米杜士堡 | 初:0.85 终:1.90 | 受半球 平手 | 1.02 0.43 | 赢 |
英冠 | 2024-2-10 23:00 | 卡迪夫城 | 0-2 0-2 | 普雷斯頓 | 初:0.85 终:0.54 | 平/半 平手 | 1.03 1.53 | 赢 |
英冠 | 2024-2-3 23:00 | 普雷斯頓 | 3-2 3-0 | 葉士域治 | 初:0.94 终:1.89 | 受半球 平手 | 0.93 0.43 | 赢 |
英冠 | 2024-1-27 23:00 | 米禾爾 | 1-1 1-1 | 普雷斯頓 | 初:0.83 终:0.64 | 平/半 平手 | 1.06 1.30 | 赢 |
英冠 | 2024-1-21 20:00 | 列斯聯 | 2-1 1-1 | 普雷斯頓 | 初:0.95 终:2.53 | 球半 平/半 | 0.92 0.30 | 赢 |
英冠 | 2024-1-13 23:00 | 普雷斯頓 | 2-0 0-0 | 布里斯托城 | 初:1.09 终:1.21 | 平/半 平手 | 0.80 0.70 | 赢 |
英足总杯 | 2024-1-7 01:30 | 車路士 | 4-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.88 终:3.00 | 球半/两 平/半 | 0.87 0.24 | 输 |
英冠 | 2024-1-1 20:30 | 新特蘭 | 2-0 2-0 | 普雷斯頓 | 初:0.83 终:0.81 | 半/一 平手 | 1.06 1.07 | 输 |
英冠 | 2023-12-30 03:45 | 普雷斯頓 | 0-1 0-1 | 錫周三 | 初:0.85 终:2.21 | 平/半 平/半 | 1.03 0.35 | 输 |
英冠 | 2023-12-26 20:30 | 普雷斯頓 | 2-1 0-0 | 列斯聯 | 初:0.81 终:0.72 | 受一球 平手 | 1.08 1.14 | 赢 |
英冠 | 2023-12-23 03:45 | 史雲斯 | 2-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.98 终:0.65 | 平/半 平手 | 0.89 1.29 | 输 |
英冠 | 2023-12-16 23:00 | 普雷斯頓 | 1-5 1-1 | 屈福特 | 初:1.01 终:0.64 | 平手 平手 | 0.86 1.30 | 输 |
英冠 | 2023-12-13 03:45 | 哈德斯菲爾德 | 1-3 0-2 | 普雷斯頓 | 初:0.89 终:0.83 | 平手 平手 | 0.98 1.04 | 赢 |
英冠 | 2023-12-9 23:00 | 諾域治 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.91 终:0.25 | 半球 平手 | 0.96 3.21 | 赢 |
英冠 | 2023-12-2 04:00 | 普雷斯頓 | 0-2 0-0 | 昆士柏流浪 | 初:0.91 终:0.64 | 半球 平手 | 0.96 1.31 | 输 |
英冠 | 2023-11-29 03:45 | 米杜士堡 | 4-0 3-0 | 普雷斯頓 | 初:1.10 终:0.47 | 一球 平手 | 0.82 1.75 | 输 |
英冠 | 2023-11-25 23:00 | 普雷斯頓 | 1-2 0-0 | 卡迪夫城 | 初:1.00 终:0.22 | 平/半 受平/半 | 0.87 3.32 | 输 |
英冠 | 2023-11-11 04:00 | 布力般流浪 | 1-2 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.87 终:0.44 | 半球 平手 | 1.00 1.84 | 赢 |
英冠 | 2023-11-4 23:00 | 普雷斯頓 | 3-2 2-1 | 高雲地利 | 初:0.89 终:1.34 | 平手 平手 | 0.98 0.62 | 赢 |
英冠 | 2023-10-28 22:00 | 侯城 | 1-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:1.08 终:0.98 | 半球 平手 | 0.83 0.87 | 输 |
英冠 | 2023-10-26 02:45 | 普雷斯頓 | 2-2 0-1 | 修咸頓 | 初:0.90 终:1.51 | 受平/半 平手 | 0.99 0.55 | 赢 |
英冠 | 2023-10-21 19:30 | 普雷斯頓 | 1-1 1-1 | 米禾爾 | 初:0.95 终:0.82 | 平/半 平手 | 0.93 1.03 | 输 |
英冠 | 2023-10-7 22:00 | 葉士域治 | 4-2 3-1 | 普雷斯頓 | 初:0.85 终:1.79 | 半/一 平/半 | 1.04 0.49 | 输 |
英冠 | 2023-10-5 02:45 | 李斯特城 | 3-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:1.01 终:0.29 | 一/球半 平手 | 0.88 2.80 | 输 |
英冠 | 2023-9-30 22:00 | 普雷斯頓 | 0-4 0-2 | 西布朗 | 初:0.96 终:0.69 | 平手 平手 | 0.93 1.28 | 输 |
英冠 | 2023-9-23 22:00 | 洛達咸 | 1-1 1-1 | 普雷斯頓 | 初:1.09 终:2.01 | 平手 平手 | 0.81 0.43 | 走 |
英冠 | 2023-9-20 02:45 | 普雷斯頓 | 2-1 0-0 | 伯明翰 | 初:0.91 终:1.08 | 平/半 平手 | 0.98 0.81 | 赢 |
英冠 | 2023-9-16 22:00 | 普雷斯頓 | 2-1 2-0 | 普利茅夫 | 初:1.08 终:0.93 | 半球 平手 | 0.82 0.94 | 赢 |
英冠 | 2023-9-2 22:00 | 史篤城 | 0-2 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.98 终:1.46 | 半球 平/半 | 0.91 0.62 | 赢 |
英冠 | 2023-8-26 22:00 | 普雷斯頓 | 2-1 0-1 | 史雲斯 | 初:0.88 终:1.02 | 平手 平手 | 1.02 0.88 | 赢 |
英冠 | 2023-8-19 22:00 | 錫周三 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.94 终:0.72 | 平手 平手 | 0.94 1.21 | 赢 |
英冠 | 2023-8-12 22:00 | 普雷斯頓 | 2-1 1-1 | 新特蘭 | 初:0.81 终:1.46 | 受平/半 平手 | 1.11 0.61 | 赢 |
英联杯 | 2023-8-9 02:45 | 普雷斯頓 | 2-2 1-2 | 索爾福德市 | 初:0.79 终:0.33 | 一球 平手 | 0.99 2.38 | 输 |
英冠 | 2023-8-5 22:00 | 布里斯托城 | 1-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.97 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.90 1.12 | 赢 |
球会友谊 | 2023-7-29 22:00 | 史托港 | 2-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.88 终:1.21 | 受半/一 平手 | 0.88 0.64 | 输 |
球会友谊 | 2023-7-26 02:00 | 費列活特 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.89 终:0.92 | 受平/半 平手 | 0.88 0.83 | 输 |
球会友谊 | 2023-7-22 22:00 | 普雷斯頓 | 2-0 2-0 | 鴨巴甸 | 初:0.85 终:0.53 | 平/半 平手 | 0.93 1.44 | 赢 |
球会友谊 | 2023-7-20 02:00 | 普雷斯頓 | 1-2 0-1 | 葉士域治 | 初:0.83 终:1.08 | 半球 平手 | 0.95 0.74 | 输 |
球会友谊 | 2023-7-15 22:00 | 巴路 | 1-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.98 终:1.15 | 受平/半 平手 | 0.81 0.69 | 输 |
球会友谊 | 2023-7-5 23:59 | 普雷斯頓 | 3-0 0-0 | 布魯諾斯喜鵲 | 初:0.99 终:1.16 | 三/三球半 平/半 | 0.79 0.65 | 输 |
球会友谊 | 2023-7-1 22:00 | 普雷斯頓 | 7-0 1-0 | 班巴布利治 | 初:0.83 终:0.91 | 两球半 半球 | 0.94 0.88 | 赢 |
英冠 | 2023-5-8 22:00 | 普雷斯頓 | 0-3 0-0 | 新特蘭 | 初:0.95 终:1.42 | 受半球 平手 | 0.92 0.64 | 输 |
英冠 | 2023-4-29 22:00 | 錫菲聯 | 4-1 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.90 终:0.42 | 一球 平手 | 0.97 2.01 | 输 |
英冠 | 2023-4-23 00:30 | 普雷斯頓 | 1-1 0-0 | 布力般流浪 | 初:0.83 终:0.79 | 平手 平手 | 1.05 1.14 | 走 |
英冠 | 2023-4-20 02:45 | 史雲斯 | 4-2 3-0 | 普雷斯頓 | 初:0.97 终:0.76 | 半球 平手 | 0.89 1.18 | 输 |
英冠 | 2023-4-15 22:00 | 米禾爾 | 2-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:1.03 终:0.95 | 半/一 平手 | 0.86 0.93 | 输 |
英冠 | 2023-4-10 22:00 | 普雷斯頓 | 2-1 0-0 | 雷丁 | 初:1.00 终:1.31 | 半球 平/半 | 0.87 0.69 | 赢 |
英冠 | 2023-4-7 22:00 | 昆士柏流浪 | 0-2 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.99 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.88 1.19 | 赢 |
英冠 | 2023-4-1 19:30 | 普雷斯頓 | 3-1 2-0 | 布莱克浦 | 初:0.89 终:1.12 | 半球 平手 | 0.98 0.80 | 赢 |
英冠 | 2023-3-18 23:00 | 米杜士堡 | 4-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.99 终:2.42 | 一球 平/半 | 0.88 0.35 | 输 |
英冠 | 2023-3-15 03:45 | 洛達咸 | 1-2 1-2 | 普雷斯頓 | 初:0.94 终:1.09 | 平手 平手 | 0.92 0.81 | 赢 |
英冠 | 2023-3-11 23:00 | 普雷斯頓 | 2-0 0-0 | 卡迪夫城 | 初:1.11 终:1.13 | 平/半 平手 | 0.78 0.79 | 赢 |
英冠 | 2023-3-4 23:00 | 屈福特 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.83 终:0.38 | 半球 平手 | 1.05 2.20 | 赢 |
英冠 | 2023-3-1 03:45 | 普雷斯頓 | 0-0 0-0 | 高雲地利 | 初:0.94 终:0.88 | 平手 平手 | 0.92 1.04 | 走 |
英冠 | 2023-2-25 23:00 | 普雷斯頓 | 2-1 0-1 | 韋根 | 初:1.07 终:1.16 | 平/半 平手 | 0.81 0.76 | 赢 |
英冠 | 2023-2-18 23:00 | 侯城 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.87 终:0.52 | 平/半 平手 | 1.00 1.67 | 赢 |
英冠 | 2023-2-16 03:45 | 普雷斯頓 | 1-1 0-0 | 盧頓 | 初:0.84 终:0.42 | 平手 受平/半 | 1.03 1.96 | 走 |
英冠 | 2023-2-11 23:00 | 般尼 | 3-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.93 终:1.60 | 一球 平/半 | 0.95 0.55 | 输 |
英冠 | 2023-2-4 23:00 | 普雷斯頓 | 1-2 0-2 | 布里斯托城 | 初:0.92 终:0.53 | 平/半 平手 | 0.94 1.60 | 输 |
英足总杯 | 2023-1-29 02:00 | 普雷斯頓 | 0-3 0-0 | 熱刺 | 初:0.79 终:1.94 | 受球半 平手 | 1.03 0.44 | 输 |
英冠 | 2023-1-21 23:00 | 伯明翰 | 1-2 0-2 | 普雷斯頓 | 初:1.08 终:0.74 | 平/半 平手 | 0.81 1.18 | 赢 |
英冠 | 2023-1-14 23:00 | 普雷斯頓 | 0-4 0-3 | 諾域治 | 初:0.81 终:1.22 | 受平/半 平手 | 1.11 0.74 | 输 |
英足总杯 | 2023-1-7 20:30 | 普雷斯頓 | 3-1 0-0 | 哈德斯菲爾德 | 初:0.76 终:0.64 | 半球 平手 | 1.03 1.32 | 赢 |
英冠 | 2023-1-2 23:15 | 史篤城 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.83 终:0.58 | 平/半 平手 | 1.05 1.48 | 赢 |
英冠 | 2022-12-30 04:00 | 西布朗 | 2-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:1.00 终:0.53 | 半/一 平手 | 0.87 1.58 | 输 |
英冠 | 2022-12-26 23:00 | 普雷斯頓 | 1-2 1-0 | 哈德斯菲爾德 | 初:0.96 终:0.44 | 半/一 平手 | 0.91 1.91 | 输 |
英冠 | 2022-12-17 23:00 | 普雷斯頓 | 0-1 0-0 | 昆士柏流浪 | 初:0.99 终:0.74 | 平/半 平手 | 0.88 1.18 | 输 |
英冠 | 2022-12-10 20:00 | 布力般流浪 | 1-4 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.83 终:0.53 | 平/半 平手 | 1.05 1.63 | 赢 |
英冠 | 2022-11-12 23:00 | 普雷斯頓 | 2-4 2-2 | 米禾爾 | 初:0.95 终:0.68 | 平/半 平手 | 0.92 1.30 | 输 |
英冠 | 2022-11-5 04:00 | 雷丁 | 1-2 0-0 | 普雷斯頓 | 初:1.10 终:0.71 | 平/半 平手 | 0.79 1.23 | 赢 |
英冠 | 2022-11-2 03:45 | 普雷斯頓 | 1-0 1-0 | 史雲斯 | 初:1.11 终:1.27 | 平/半 平手 | 0.79 0.68 | 赢 |
英冠 | 2022-10-29 22:00 | 普雷斯頓 | 2-1 1-1 | 米杜士堡 | 初:0.87 终:1.16 | 平手 平手 | 1.01 0.77 | 赢 |
英冠 | 2022-10-22 19:30 | 布莱克浦 | 4-2 1-1 | 普雷斯頓 | 初:0.94 终:1.35 | 平手 平手 | 0.92 0.64 | 输 |
英冠 | 2022-10-19 02:45 | 哈德斯菲爾德 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.99 终:0.94 | 平手 平手 | 0.88 0.94 | 赢 |
英冠 | 2022-10-15 22:00 | 普雷斯頓 | 0-2 0-0 | 史篤城 | 初:0.92 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.95 0.88 | 输 |
英冠 | 2022-10-13 02:45 | 布里斯托城 | 2-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.97 终:1.02 | 平/半 平手 | 0.89 0.85 | 输 |
英冠 | 2022-10-8 22:00 | 諾域治 | 2-3 1-1 | 普雷斯頓 | 初:0.90 终:0.35 | 半/一 平手 | 0.97 2.38 | 赢 |
英冠 | 2022-10-6 03:00 | 普雷斯頓 | 1-0 1-0 | 西布朗 | 初:0.88 终:1.52 | 受平/半 平手 | 1.00 0.57 | 赢 |
英冠 | 2022-10-1 22:00 | 新特蘭 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.97 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.90 1.18 | 赢 |
英冠 | 2022-9-17 22:00 | 普雷斯頓 | 0-2 0-1 | 錫菲聯 | 初:0.97 终:0.88 | 平手 平手 | 0.90 0.99 | 输 |
英冠 | 2022-9-14 03:00 | 普雷斯頓 | 1-1 1-1 | 般尼 | 初:1.14 终:0.97 | 平手 平手 | 0.77 0.93 | 走 |
英冠 | 2022-9-3 22:00 | 普雷斯頓 | 0-1 0-1 | 伯明翰 | 初:1.01 终:0.43 | 半/一 平手 | 0.86 1.89 | 输 |
英冠 | 2022-9-1 02:45 | 高雲地利 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.96 终:0.57 | 半球 平手 | 0.91 1.50 | 赢 |
英冠 | 2022-8-27 22:00 | 卡迪夫城 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.88 终:0.64 | 平手 平手 | 0.99 1.31 | 走 |
英联杯 | 2022-8-24 02:45 | 狼隊 | 2-1 2-0 | 普雷斯頓 | 初:0.81 终:0.44 | 半/一 平手 | 0.97 1.81 | 输 |
英冠 | 2022-8-20 22:00 | 普雷斯頓 | 0-0 0-0 | 屈福特 | 初:0.99 终:0.81 | 平手 平手 | 0.88 1.06 | 走 |
英冠 | 2022-8-17 02:45 | 普雷斯頓 | 0-0 0-0 | 洛達咸 | 初:1.05 终:1.17 | 半/一 平/半 | 0.83 0.75 | 输 |
英冠 | 2022-8-13 22:00 | 盧頓 | 0-1 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.87 终:0.53 | 平/半 平手 | 1.00 1.57 | 赢 |
英联杯 | 2022-8-10 02:45 | 哈德斯菲爾德 | 1-4 0-3 | 普雷斯頓 | 初:0.91 终:1.02 | 半球 平手 | 0.91 0.83 | 赢 |
英冠 | 2022-8-6 22:00 | 普雷斯頓 | 0-0 0-0 | 侯城 | 初:0.97 终:0.36 | 半球 平手 | 0.89 2.23 | 输 |
英冠 | 2022-7-30 22:00 | 韋根 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:1.34 终:0.34 | 半球 平手 | 0.65 2.28 | 赢 |
球会友谊 | 2022-7-23 22:00 | 普雷斯頓 | 1-2 0-2 | 李斯特城 | 初:0.84 终:2.14 | 受半/一 平手 | 0.83 0.31 | 输 |
球会友谊 | 2022-7-21 02:45 | 普雷斯頓 | 2-1 1-0 | 赫斯 | 初:0.92 终:0.64 | 半/一 平手 | 0.75 1.11 | 赢 |
球会友谊 | 2022-7-16 22:00 | 艾寧頓 | 0-1 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.76 终:1.01 | 受半球 平手 | 0.97 0.76 | 赢 |
球会友谊 | 2022-7-12 16:45 | 加泰 | 2-1 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.80 终:1.02 | 平/半 平手 | 0.92 0.73 | 输 |
球会友谊 | 2022-7-2 22:00 | 普雷斯頓 | 3-0 0-0 | 班巴布利治 | 初:0.81 终:3.36 | 两球半 平/半 | 0.92 0.15 | 赢 |
英冠 | 2022-5-7 19:30 | 普雷斯頓 | 4-1 2-0 | 米杜士堡 | 初:1.05 终:0.46 | 平手 平手 | 0.83 1.78 | 赢 |
英冠 | 2022-4-30 19:30 | 班士利 | 1-3 1-1 | 普雷斯頓 | 初:0.78 终:2.08 | 受平/半 平手 | 1.12 0.40 | 赢 |
英冠 | 2022-4-26 02:30 | 普雷斯頓 | 1-4 1-3 | 布力般流浪 | 初:0.94 终:1.13 | 平手 平手 | 0.92 0.75 | 输 |
英冠 | 2022-4-20 02:45 | 富咸 | 3-0 3-0 | 普雷斯頓 | 初:0.96 终:0.49 | 球半 平手 | 0.91 1.70 | 输 |
英冠 | 2022-4-15 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 1-1 | 米禾爾 | 初:0.76 终:0.75 | 平手 平手 | 1.17 1.18 | 走 |
英冠 | 2022-4-9 22:00 | 普雷斯頓 | 2-1 1-0 | 昆士柏流浪 | 初:1.00 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.87 1.37 | 赢 |
英冠 | 2022-4-6 02:45 | 普雷斯頓 | 1-0 1-0 | 黑池 | 初:0.94 终:0.82 | 半球 平手 | 0.92 1.06 | 赢 |
英冠 | 2022-4-2 22:00 | 打比郡 | 1-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.82 终:0.83 | 平手 平手 | 1.06 1.01 | 输 |
英冠 | 2022-3-17 03:45 | 盧頓 | 4-0 3-0 | 普雷斯頓 | 初:0.87 终:1.05 | 平/半 平手 | 1.00 0.81 | 输 |
英冠 | 2022-3-12 23:00 | 卡迪夫城 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.76 终:0.94 | 平手 平手 | 1.15 0.94 | 走 |
英冠 | 2022-3-5 23:00 | 普雷斯頓 | 2-1 0-0 | 般尼茅夫 | 初:1.04 终:1.27 | 受平/半 平手 | 0.84 0.68 | 赢 |
英冠 | 2022-2-26 23:00 | 高雲地利 | 1-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.95 终:2.29 | 半球 平/半 | 0.92 0.36 | 赢 |
英冠 | 2022-2-23 03:45 | 普雷斯頓 | 0-0 0-0 | 諾定咸森林 | 初:0.77 终:0.56 | 平手 平手 | 1.12 1.51 | 走 |
英冠 | 2022-2-19 23:00 | 普雷斯頓 | 2-3 0-2 | 雷丁 | 初:0.85 终:0.39 | 半/一 平手 | 1.02 2.06 | 输 |
英冠 | 2022-2-12 23:00 | 彼德堡 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:1.00 终:0.95 | 受平/半 平手 | 0.87 0.92 | 赢 |
英冠 | 2022-2-10 03:45 | 普雷斯頓 | 0-0 0-0 | 哈德斯菲爾德 | 初:0.83 终:0.54 | 平/半 平手 | 1.05 1.56 | 输 |
英冠 | 2022-2-5 23:00 | 侯城 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.84 终:0.89 | 平手 平手 | 1.04 1.01 | 赢 |
英冠 | 2022-2-2 03:45 | 米禾爾 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.98 终:0.63 | 平/半 平手 | 0.89 1.35 | 赢 |
英冠 | 2022-1-29 23:00 | 普雷斯頓 | 2-2 0-1 | 布里斯托城 | 初:1.04 终:0.50 | 半/一 平手 | 0.84 1.71 | 输 |
英冠 | 2022-1-27 04:00 | 西布朗 | 0-2 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.86 终:0.44 | 半/一 平手 | 1.01 1.83 | 赢 |
英冠 | 2022-1-22 23:00 | 史雲斯 | 1-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.98 终:0.86 | 平/半 平手 | 0.88 1.02 | 输 |
英冠 | 2022-1-19 03:45 | 普雷斯頓 | 2-2 0-2 | 錫菲聯 | 初:0.98 终:1.97 | 平手 平手 | 0.89 0.41 | 走 |
英冠 | 2022-1-15 23:00 | 普雷斯頓 | 1-1 1-0 | 伯明翰 | 初:1.04 终:0.44 | 半球 平手 | 0.84 1.90 | 输 |
英冠 | 2022-1-3 23:00 | 史篤城 | 1-2 0-0 | 普雷斯頓 | 初:1.02 终:0.54 | 半球 平手 | 0.86 1.56 | 赢 |
英冠 | 2021-12-11 23:00 | 普雷斯頓 | 2-1 0-0 | 班士利 | 初:0.84 终:0.71 | 半球 平手 | 1.04 1.22 | 赢 |
英冠 | 2021-12-4 23:00 | 布力般流浪 | 1-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.87 终:1.05 | 平/半 平/半 | 1.00 0.85 | 输 |
英冠 | 2021-11-27 20:30 | 普雷斯頓 | 1-1 0-1 | 富咸 | 初:0.94 终:1.28 | 受半球 平手 | 0.92 0.66 | 赢 |
英冠 | 2021-11-24 03:45 | 米杜士堡 | 1-2 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.83 终:0.48 | 平/半 平手 | 1.05 1.77 | 赢 |
英冠 | 2021-11-20 23:00 | 普雷斯頓 | 1-2 1-0 | 卡迪夫城 | 初:0.85 终:0.61 | 平/半 平手 | 1.02 1.41 | 输 |
英冠 | 2021-11-6 23:00 | 諾定咸森林 | 3-0 2-0 | 普雷斯頓 | 初:0.91 终:0.97 | 平/半 平手 | 0.96 0.91 | 输 |
英冠 | 2021-11-4 03:45 | 般尼茅夫 | 1-2 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.85 终:0.36 | 半/一 平手 | 1.03 2.30 | 赢 |
英冠 | 2021-10-30 22:00 | 普雷斯頓 | 2-0 2-0 | 盧頓 | 初:0.98 终:0.85 | 平/半 平手 | 0.88 1.03 | 赢 |
英联杯 | 2021-10-28 02:45 | 普雷斯頓 | 0-2 0-0 | 利物浦 | 初:0.96 终:1.51 | 受一/球半 平手 | 0.83 0.55 | 输 |
英冠 | 2021-10-23 22:00 | 黑池 | 2-0 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.80 终:1.51 | 平手 平手 | 1.09 0.55 | 输 |
英冠 | 2021-10-21 02:45 | 普雷斯頓 | 2-1 0-1 | 高雲地利 | 初:0.77 终:0.89 | 平手 平手 | 1.13 0.98 | 赢 |
英冠 | 2021-10-16 22:00 | 普雷斯頓 | 0-0 0-0 | 打比郡 | 初:0.90 终:0.65 | 半球 平手 | 0.97 1.27 | 输 |
英冠 | 2021-10-2 22:00 | 昆士柏流浪 | 3-2 1-1 | 普雷斯頓 | 初:0.84 终:0.81 | 平/半 平手 | 1.03 1.08 | 输 |
英冠 | 2021-9-29 02:45 | 普雷斯頓 | 1-1 1-1 | 史篤城 | 初:1.12 终:1.12 | 平手 平手 | 0.77 0.77 | 走 |
英冠 | 2021-9-25 22:00 | 伯明翰 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.83 终:0.92 | 平/半 平手 | 1.05 0.98 | 赢 |
英联杯 | 2021-9-22 02:45 | 普雷斯頓 | 4-1 2-0 | 車頓咸 | 初:0.95 终:0.36 | 一球 平手 | 0.83 2.20 | 赢 |
英冠 | 2021-9-18 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 1-1 | 西布朗 | 初:1.09 终:0.83 | 受平/半 受半球 | 0.83 1.07 | 赢 |
英冠 | 2021-9-15 02:45 | 錫菲聯 | 2-2 1-1 | 普雷斯頓 | 初:0.95 终:0.74 | 半球 平手 | 0.91 1.14 | 赢 |
英冠 | 2021-9-11 22:00 | 布里斯托城 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.96 终:1.19 | 平/半 平/半 | 0.92 0.74 | 赢 |
英冠 | 2021-8-28 22:00 | 普雷斯頓 | 3-1 2-1 | 史雲斯 | 初:0.90 终:0.74 | 平手 平手 | 0.99 1.17 | 赢 |
英联杯 | 2021-8-25 02:45 | 摩爾甘比 | 2-4 1-2 | 普雷斯頓 | 初:0.82 终:1.36 | 受半球 平手 | 0.95 0.59 | 赢 |
英冠 | 2021-8-21 22:00 | 普雷斯頓 | 1-0 1-0 | 彼德堡 | 初:0.94 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.94 0.86 | 赢 |
英冠 | 2021-8-18 02:45 | 哈德斯菲爾德 | 1-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.84 终:1.25 | 平手 平手 | 1.06 0.69 | 输 |
英冠 | 2021-8-14 22:00 | 雷丁 | 2-1 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.95 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.93 1.16 | 输 |
英联杯 | 2021-8-11 02:45 | 曼斯菲特 | 0-3 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.96 终:0.69 | 受平/半 平手 | 0.89 1.23 | 赢 |
英冠 | 2021-8-7 22:00 | 普雷斯頓 | 1-4 1-1 | 侯城 | 初:0.95 终:0.92 | 平/半 平/半 | 0.87 0.98 | 输 |
球会友谊 | 2021-7-31 02:30 | 韋根 | 3-2 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.88 终:0.75 | 受平/半 平手 | 0.85 0.96 | 输 |
球会友谊 | 2021-7-21 02:00 | 保頓 | 1-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.87 终:1.05 | 受半球 受平/半 | 0.83 0.81 | 输 |
球会友谊 | 2021-7-18 00:30 | 些路迪 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.84 终:0.83 | 一/球半 半/一 | 0.88 0.91 | 赢 |
球会友谊 | 2021-7-14 02:00 | 聖莊士東 | 1-1 0-1 | 普雷斯頓 | 初:0.95 终:0.94 | 平手 平手 | 0.75 0.91 | 走 |
英冠 | 2021-5-8 19:30 | 諾定咸森林 | 1-2 1-0 | 普雷斯頓 | 初:0.97 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.92 1.25 | 赢 |
英冠 | 2021-5-1 22:00 | 普雷斯頓 | 2-0 1-0 | 班士利 | 初:0.90 终:1.38 | 受平/半 平手 | 0.99 0.64 | 赢 |
英冠 | 2021-4-24 22:00 | 高雲地利 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:1.15 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.77 1.41 | 赢 |
英冠 | 2021-4-21 02:00 | 普雷斯頓 | 3-0 1-0 | 打比郡 | 初:1.04 终:1.28 | 平/半 平手 | 0.86 0.68 | 赢 |
英冠 | 2021-4-17 19:30 | 史篤城 | 0-0 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.86 终:1.41 | 平/半 平手 | 1.03 0.61 | 赢 |
英冠 | 2021-4-10 22:00 | 普雷斯頓 | 0-5 0-2 | 賓福特 | 初:0.90 终:1.49 | 受半球 平手 | 0.99 0.58 | 输 |
英冠 | 2021-4-5 22:00 | 史雲斯 | 0-1 0-0 | 普雷斯頓 | 初:0.93 终:0.85 | 半球 平手 | 0.95 1.05 | 赢 |
英冠 | 2021-4-2 22:00 | 普雷斯頓 | 1-1 0-1 | 諾域治 | 初:1.06 终:1.11 | 受半球 平手 | 0.84 0.79 | 赢 |
英冠 | 2021-3-20 23:00 | 普雷斯頓 | 0-1 0-0 | 盧頓 | 初:1.07 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.83 0.92 | 输 |
