立B: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(日本) |
亚洲预选 | 2017-3-28 18:35 | 日本 | 4-0 2-0 | 泰國 | 初:0.89 终:0.86 | 两球半 三球 | 0.90 0.93 | 赢 |
亚洲预选 | 2017-3-23 23:30 | 阿聯酋 | 0-2 0-1 | 日本 | 初:1.04 终:0.93 | 受平/半 受半/一 | 0.77 0.86 | 赢 |
亚洲预选 | 2016-11-15 18:35 | 日本 | 2-1 1-0 | 沙地阿拉伯 | 初:0.85 终:0.87 | 一球 一/球半 | 0.94 0.92 | 走 |
亚洲预选 | 2016-10-11 17:00 | 澳洲 | 1-1 0-1 | 日本 | 初:1.05 终:0.99 | 平/半 平/半 | 0.76 0.81 | 赢 |
亚洲预选 | 2016-10-6 18:35 | 日本 | 2-1 1-0 | 伊拉克 | 初:0.99 终:0.89 | 球半 两球 | 0.81 0.90 | 输 |
亚洲预选 | 2016-9-6 20:15 | 泰國 | 0-2 0-1 | 日本 | 初:0.91 终:0.97 | 受球半 受球半 | 0.88 0.82 | 赢 |
亚洲预选 | 2016-9-1 18:35 | 日本 | 1-2 1-1 | 阿聯酋 | 初:0.86 终:0.94 | 球半 球半/两 | 0.88 0.85 | 输 |
亚洲预选 | 2016-3-29 18:30 | 日本 | 5-0 1-0 | 敘利亞 | 初:1.01 终:0.92 | 两球 两/两球半 | 0.79 0.87 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-11-17 20:15 | 柬埔寨 | 0-2 0-0 | 日本 | 初:0.95 终:0.90 | 受四球半/五球 受四球半/五球 | 0.84 0.89 | 输 |
国际友谊 | 2015-10-13 21:30 | 伊朗 | 1-1 1-0 | 日本 | 初:0.99 终:0.78 | 平手 受平/半 | 0.80 1.02 | 走 |
亚洲预选 | 2015-10-8 21:00 | 敘利亞 | 0-3 0-0 | 日本 | 初:0.81 终:0.82 | 受球半 受球半 | 0.97 0.96 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-9-8 20:25 | 阿富汗 | 0-6 0-2 | 日本 | 初:0.86 终:0.85 | 三球半 受三球半/四球 | 0.88 0.89 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-9-3 18:25 | 日本 | 3-0 1-0 | 柬埔寨 | 初:0.86 终:0.81 | 五球半/六球 六球 | 0.88 0.94 | 输 |
国际友谊 | 2015-3-31 18:25 | 日本 | 5-1 1-0 | 烏茲別克 | 初:0.94 终:0.94 | 一/球半 一/球半 | 0.81 0.81 | 赢 |
国际友谊 | 2014-9-5 18:25 | 日本 | 0-2 0-1 | 烏拉圭 | 初:1.01 终:0.72 | 平手 受平/半 | 0.75 1.04 | 输 |
世界杯 | 2014-6-25 04:00 | 日本 | 1-4 1-1 | 哥倫比亞 | 初:0.88 终:1.03 | 受半球 受平/半 | 0.94 0.79 | 输 |
世界杯 | 2014-6-20 06:00 | 日本 | 0-0 0-0 | 希臘 | 初:0.96 终:1.01 | 平/半 平/半 | 0.86 0.81 | 输 |
世界杯 | 2014-6-15 09:00 | 科特迪瓦 | 2-1 0-1 | 日本 | 初:1.03 终:0.91 | 平/半 平手 | 0.73 0.91 | 输 |
国际友谊 | 2014-6-7 07:30 | 日本 | 4-3 1-2 | 贊比亞 | 初:0.93 终:0.85 | 半/一 一球 | 0.88 0.96 | 赢 |
国际友谊 | 2014-6-3 09:00 | 日本 | 3-1 0-1 | 哥斯達黎加 | 初:0.81 终:0.80 | 半球 平/半 | 0.96 1.02 | 赢 |
麒麟杯 | 2014-5-27 18:30 | 日本 | 1-0 1-0 | 塞浦路斯 | 初:0.89 终:1.02 | 两球 两/两球半 | 0.89 0.77 | 输 |
麒麟杯 | 2014-3-5 18:40 | 日本 | 4-2 4-1 | 紐西蘭 | 初:0.89 终:0.91 | 球半 两球 | 0.88 0.86 | 赢 |
球会友谊 | 2013-11-20 04:00 | 比利時 | 2-3 1-1 | 日本 | 初:0.84 终:0.89 | 半/一 半/一 | 0.94 0.89 | 赢 |
球会友谊 | 2013-11-16 20:15 | 荷蘭 | 2-2 2-1 | 日本 | 初:0.78 终:0.98 | 一球 一/球半 | 1.01 0.80 | 赢 |
麒麟杯 | 2013-8-14 18:20 | 日本 | 2-4 0-2 | 烏拉圭 | 初:0.82 终:0.73 | 平手 平手 | 0.92 1.03 | 输 |
洲际杯 | 2013-6-23 03:00 | 日本 | 1-2 0-0 | 墨西哥 | 初:1.01 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.74 0.98 | 输 |
洲际杯 | 2013-6-20 06:00 | 意大利 | 4-3 1-2 | 日本 | 初:0.83 终:0.88 | 半/一 半/一 | 0.90 0.85 | 输 |
洲际杯 | 2013-6-16 03:00 | 巴西 | 3-0 1-0 | 日本 | 初:0.93 终:0.93 | 球半/两 球半/两 | 0.81 0.80 | 输 |
亚洲预选 | 2013-3-26 22:00 | 約旦 | 2-1 1-0 | 日本 | 初:0.79 终:0.96 | 受一球 受半/一 | 0.94 0.78 | 输 |
球会友谊 | 2013-2-6 18:20 | 日本 | 3-0 1-0 | 拉脫維亞 | 初:0.86 终:0.86 | 球半 球半 | 0.91 0.91 | 赢 |
亚洲预选 | 2012-11-14 19:30 | 阿曼 | 1-2 0-1 | 日本 | 初:1.00 终:1.00 | 受一球 受一球 | 0.86 0.86 | 走 |
球会友谊 | 2012-10-16 20:10 | 日本 | 0-4 0-2 | 巴西 | 初:0.88 终:0.90 | 受一/球半 受一/球半 | 0.96 0.94 | 输 |
球会友谊 | 2012-10-13 03:00 | 法國 | 0-1 0-0 | 日本 | 初:0.96 终:1.00 | 半/一 半/一 | 0.90 0.86 | 赢 |
亚洲预选 | 2012-9-11 18:30 | 日本 | 1-0 1-0 | 伊拉克 | 初:0.90 终:0.90 | 球半/两 球半 | 0.90 0.90 | 输 |
麒麟杯 | 2012-8-15 18:30 | 日本 | 1-1 1-0 | 委内瑞拉 | 初:0.90 终:0.80 | 一球 一球 | 0.96 1.06 | 输 |
亚洲预选 | 2012-6-12 18:00 | 澳洲 | 1-1 0-0 | 日本 | 初:1.06 终:1.04 | 平手 平手 | 0.78 0.80 | 走 |
亚洲预选 | 2012-6-8 18:30 | 日本 | 6-0 4-0 | 約旦 | 初:1.04 终:1.08 | 两球 两球 | 0.80 0.76 | 赢 |
亚洲预选 | 2012-6-3 18:30 | 日本 | 3-0 1-0 | 阿曼 | 初:0.94 终:0.82 | 两球 两球 | 0.86 0.98 | 赢 |
麒麟杯 | 2012-5-23 18:15 | 日本 | 2-0 1-0 | 阿塞拜疆 | 初:0.60 终:0.66 | 球半/两 两球 | 1.26 1.20 | 赢 |
亚洲预选 | 2012-2-29 18:30 | 日本 | 0-1 0-0 | 烏茲別克 | 初:0.74 终:0.74 | 球半 球半 | 1.06 1.06 | 输 |
亚洲预选 | 2011-11-15 15:00 | 北韓 | 1-0 0-0 | 日本 | 初:0.92 终:0.96 | 受半球 受半球 | 0.88 0.84 | 输 |
亚洲预选 | 2011-11-11 17:00 | 塔吉克斯坦 | 0-4 0-1 | 日本 | 初:1.22 终:1.22 | 受两球半 受两球半 | 0.60 0.60 | 赢 |
亚洲预选 | 2011-10-11 18:45 | 日本 | 8-0 4-0 | 塔吉克斯坦 | 初:0.74 终:0.60 | 两球半/三 两球半/三 | 1.06 1.24 | 赢 |
球会友谊 | 2011-10-7 18:45 | 日本 | 1-0 1-0 | 越南 | 初:0.76 终:0.56 | 两/两球半 两球半 | 1.10 1.30 | 输 |
亚洲预选 | 2011-9-6 22:00 | 烏茲別克 | 1-1 1-0 | 日本 | 初:1.06 终:1.14 | 受半球 受半球 | 0.74 0.66 | 输 |
亚洲预选 | 2011-9-2 18:20 | 日本 | 1-0 0-0 | 北韓 | 初:0.98 终:0.74 | 球半 球半 | 0.82 1.06 | 输 |
球会友谊 | 2011-8-10 18:30 | 日本 | 3-0 1-0 | 南韓 | 初:0.86 终:0.76 | 平/半 平/半 | 1.00 1.08 | 赢 |
麒麟杯 | 2011-6-7 18:30 | 日本 | 0-0 0-0 | 捷克 | 初:0.92 终:1.02 | 半/一 半/一 | 0.94 0.84 | 输 |
麒麟杯 | 2011-6-1 18:20 | 日本 | 0-0 0-0 | 秘魯 | 初:0.62 终:0.74 | 半/一 一/球半 | 1.24 1.12 | 输 |
亚洲杯 | 2011-1-29 23:00 | 澳洲 | 0-0 0-0 | 日本 | 初:1.00 终:1.06 | 平手 平手 | 0.86 0.80 | 走 |
亚洲杯 | 2011-1-25 21:25 | 日本 | 1-1 1-1 | 南韓 | 初:0.78 终:0.74 | 平手 平手 | 1.08 1.10 | 走 |
亚洲杯 | 2011-1-21 21:25 | 卡塔爾 | 2-3 1-1 | 日本 | 初:0.82 终:1.10 | 受半/一 受半/一 | 1.04 0.76 | 赢 |
亚洲杯 | 2011-1-17 21:15 | 沙地阿拉伯 | 0-5 0-3 | 日本 | 初:0.88 终:0.78 | 受一球 受一球 | 0.98 1.08 | 赢 |
亚洲杯 | 2011-1-14 00:15 | 敘利亞 | 1-2 0-1 | 日本 | 初:1.10 终:1.04 | 受一球 受一/球半 | 0.74 0.82 | 走 |
亚洲杯 | 2011-1-9 21:15 | 日本 | 1-1 0-1 | 約旦 | 初:0.90 终:0.90 | 球半 球半 | 0.96 0.96 | 输 |
球会友谊 | 2010-10-12 19:00 | 南韓 | 0-0 0-0 | 日本 | 初:0.82 终:0.98 | 平/半 平/半 | 1.04 0.88 | 赢 |
麒麟杯 | 2010-10-8 18:45 | 日本 | 1-0 1-0 | 阿根廷 | 初:1.08 终:1.04 | 受半球 受半球 | 0.78 0.82 | 赢 |
麒麟杯 | 2010-9-7 18:45 | 日本 | 2-1 2-1 | 瓜地馬拉 | 初:0.74 终:0.68 | 球半/两 球半/两 | 1.12 1.18 | 输 |
麒麟杯 | 2010-9-4 18:20 | 日本 | 1-0 0-0 | 巴拉圭 | 初:0.94 终:0.98 | 平/半 平/半 | 0.92 0.90 | 赢 |
世界杯 | 2010-6-29 22:00 | 巴拉圭 | 0-0 0-0 | 日本 | 初:0.82 终:0.90 | 平/半 平/半 | 1.06 0.98 | 赢 |
世界杯 | 2010-6-25 02:30 | 丹麥 | 1-3 0-2 | 日本 | 初:0.92 终:1.02 | 平/半 平/半 | 0.94 0.86 | 赢 |
世界杯 | 2010-6-19 19:30 | 荷蘭 | 1-0 0-0 | 日本 | 初:0.68 终:1.10 | 一/球半 一/球半 | 1.20 0.78 | 赢 |
世界杯 | 2010-6-14 22:00 | 日本 | 1-0 1-0 | 喀麥隆 | 初:1.04 终:1.02 | 受平/半 受平/半 | 0.84 0.86 | 赢 |
球会友谊 | 2010-5-30 20:15 | 英格蘭 | 2-1 0-1 | 日本 | 初:0.92 终:0.92 | 球半 球半 | 0.92 0.96 | 赢 |
麒麟杯 | 2010-5-24 18:20 | 日本 | 0-2 0-1 | 南韓 | 初:0.82 终:0.96 | 平/半 平/半 | 1.02 0.88 | 输 |
亚洲杯 | 2010-3-3 18:00 | 日本 | 2-0 1-0 | 巴林 | 初:1.04 终:1.00 | 球半 球半 | 0.76 0.82 | 赢 |
麒麟杯 | 2010-2-2 18:10 | 日本 | 0-0 0-0 | 委內瑞拉 | 初:0.94 终:0.98 | 一/球半 一/球半 | 0.90 0.86 | 输 |
球会友谊 | 2009-11-14 21:30 | 南非 | 0-0 0-0 | 日本 | 初:0.78 终:0.94 | 平手 平手 | 1.08 0.90 | 走 |
球会友谊 | 2009-10-14 18:35 | 日本 | 5-0 3-0 | 多哥 | 初:0.82 终:0.80 | 球半 球半 | 1.06 1.04 | 赢 |
球会友谊 | 2009-10-10 18:20 | 日本 | 2-0 0-0 | 蘇格蘭 | 初:0.80 终:0.90 | 一球 一球 | 1.04 0.94 | 赢 |
球会友谊 | 2009-9-5 20:05 | 荷蘭 | 3-0 0-0 | 日本 | 初:0.90 终:1.18 | 一/球半 一/球半 | 0.94 0.70 | 输 |
亚洲预选 | 2009-6-17 18:20 | 澳洲 | 2-1 0-1 | 日本 | 初:0.84 终:0.98 | 平/半 平/半 | 1.00 0.86 | 输 |
亚洲预选 | 2009-6-10 18:40 | 日本 | 1-1 1-0 | 卡塔爾 | 初:1.00 终:0.76 | 一/球半 一/球半 | 0.84 1.08 | 输 |
亚洲预选 | 2009-6-6 22:05 | 烏茲別克 | 0-1 0-1 | 日本 | 初:0.82 终:0.94 | 受半球 受半球 | 1.02 0.90 | 赢 |
麒麟杯 | 2009-5-27 18:35 | 日本 | 4-0 2-0 | 智利 | 初:0.78 终:0.94 | 平/半 平/半 | 1.06 0.90 | 赢 |
亚洲预选 | 2009-3-28 18:20 | 日本 | 1-0 0-0 | 巴林 | 初:1.02 终:1.02 | 一/球半 一/球半 | 0.86 0.86 | 输 |
亚洲预选 | 2009-2-11 18:20 | 日本 | 0-0 0-0 | 澳洲 | 初:1.06 终:0.86 | 平/半 平/半 | 0.78 0.98 | 输 |
亚洲杯 | 2009-1-28 23:15 | 巴林 | 1-0 1-0 | 日本 | 初:1.16 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 0.60 0.90 | 输 |
亚洲杯 | 2009-1-20 18:20 | 日本 | 2-1 1-0 | 也門 | 初:0.80 终:0.96 | 三球 三球 | 1.00 0.84 | 输 |
亚洲预选 | 2008-11-20 00:30 | 卡塔爾 | 0-3 0-1 | 日本 | 初:0.88 终:1.14 | 受平/半 受平/半 | 0.96 0.70 | 赢 |
亚洲预选 | 2008-10-15 18:30 | 日本 | 1-1 1-1 | 烏茲別克 | 初:0.92 终:0.94 | 球半 球半 | 0.92 0.90 | 输 |
亚洲预选 | 2008-9-7 02:30 | 巴林 | 2-3 0-2 | 日本 | 初:0.84 终:0.92 | 受平/半 受平/半 | 1.00 0.92 | 赢 |
球会友谊 | 2008-8-20 18:10 | 日本 | 1-3 0-0 | 烏拉圭 | 初:0.80 终:0.90 | 平手 平手 | 1.04 0.94 | 输 |
亚洲预选 | 2008-6-22 18:20 | 日本 | 1-0 0-0 | 巴林 | 初:0.70 终:0.70 | 一球 一球 | 1.14 1.14 | 走 |
亚洲预选 | 2008-6-14 18:20 | 泰國 | 0-3 0-2 | 日本 | 初:0.80 终:0.80 | 受球半 受球半 | 1.04 1.04 | 赢 |
亚洲预选 | 2008-6-7 21:15 | 阿曼 | 1-1 1-0 | 日本 | 初:0.94 终:1.10 | 受半/一 受半/一 | 0.90 0.74 | 输 |
亚洲预选 | 2008-6-2 18:20 | 日本 | 3-0 2-0 | 阿曼 | 初:0.70 终:0.70 | 球半 球半 | 1.14 1.14 | 赢 |
麒麟杯 | 2008-5-27 18:20 | 日本 | 0-0 0-0 | 巴拉圭 | 初:1.08 终:1.04 | 半球 半球 | 0.76 0.80 | 输 |
亚洲预选 | 2008-3-26 22:20 | 巴林 | 1-0 0-0 | 日本 | 初:0.86 终:0.88 | 受半球 受半球 | 0.98 0.96 | 输 |
亚洲预选 | 2008-2-6 18:20 | 日本 | 4-1 1-1 | 泰國 | 初:0.86 终:1.08 | 两/两球半 两/两球半 | 0.98 0.76 | 赢 |
球会友谊 | 2007-9-8 02:30 | 奧地利 | 0-0 0-0 | 日本 | 初:0.96 终:1.02 | 平/半 平/半 | 0.88 0.82 | 赢 |
球会友谊 | 2007-8-22 17:30 | 日本 | 2-0 1-0 | 喀麥隆 | 初:0.72 终:0.72 | 平手 平手 | 1.12 1.12 | 赢 |
亚洲杯 | 2007-7-28 20:35 | 南韓 | 0-0 0-0 | 日本 | 初:1.08 终:1.10 | 受平/半 受平/半 | 0.76 0.74 | 输 |
亚洲杯 | 2007-7-25 21:20 | 日本 | 2-3 1-1 | 沙地阿拉伯 | 初:1.08 终:1.02 | 半球 半球 | 0.76 0.82 | 输 |
亚洲杯 | 2007-7-21 18:20 | 日本 | 1-1 0-0 | 澳洲 | 初:0.86 终:0.90 | 平手 平手 | 0.98 0.94 | 走 |
亚洲杯 | 2007-7-16 18:20 | 越南 | 1-4 1-2 | 日本 | 初:0.80 终:0.72 | 受一球 受一球 | 1.04 1.12 | 赢 |
亚洲杯 | 2007-7-13 21:35 | 阿聯酋 | 1-3 0-3 | 日本 | 初:1.10 终:1.02 | 受一球 受一/球半 | 0.74 0.82 | 赢 |
亚洲杯 | 2007-7-9 18:20 | 日本 | 1-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.92 终:0.96 | 一球 一球 | 0.92 0.88 | 输 |
麒麟杯 | 2007-6-5 18:20 | 日本 | 0-0 0-0 | 哥倫比亞 | 初:0.84 终:1.06 | 平/半 平/半 | 1.00 0.78 | 输 |
麒麟杯 | 2007-6-1 18:10 | 日本 | 2-0 2-0 | 黑山 | 初:0.82 终:0.78 | 半/一 半/一 | 1.02 1.06 | 赢 |
球会友谊 | 2007-3-24 18:30 | 日本 | 2-0 1-0 | 秘魯 | 初:0.76 终:0.76 | 半球 半球 | 1.08 1.08 | 赢 |
球会友谊 | 2006-10-4 18:20 | 日本 | 0-1 0-0 | 加納 | 初:1.10 终:1.14 | 平/半 平/半 | 0.74 0.70 | 输 |
世界杯 | 2006-6-23 03:00 | 日本 | 1-4 1-1 | 巴西 | 初:0.84 终:1.06 | 受球半 受球半 | 1.00 0.78 | 输 |
世界杯 | 2006-6-18 21:00 | 日本 | 0-0 0-0 | 克羅地亞 | 初:0.98 终:1.14 | 受半球 受半/一 | 0.86 0.70 | 赢 |
世界杯 | 2006-6-12 21:00 | 澳洲 | 3-1 0-1 | 日本 | 初:0.78 终:0.70 | 平手 平手 | 1.06 1.14 | 输 |
球会友谊 | 2006-5-31 02:30 | 德國 | 2-2 0-0 | 日本 | 初:1.00 终:1.02 | 一/球半 一/球半 | 0.84 0.82 | 赢 |
球会友谊 | 2006-3-30 18:20 | 日本 | 1-0 0-0 | 厄瓜多爾 | 初:0.80 终:0.70 | 半球 半球 | 1.04 1.14 | 赢 |
球会友谊 | 2006-2-28 20:20 | 波斯尼亞 | 2-2 0-1 | 日本 | 初:0.94 终:0.94 | 受平/半 受平/半 | 0.90 0.90 | 输 |
球会友谊 | 2005-10-12 22:00 | 烏克蘭 | 1-0 0-0 | 日本 | 初:1.04 终:0.98 | 半球 半/一 | 0.80 0.86 | 输 |
球会友谊 | 2005-10-8 18:20 | 拉脫維亞 | 2-2 0-1 | 日本 | 初:0.78 终:0.92 | 平手 平手 | 1.06 0.92 | 走 |
外围赛 | 2005-8-17 18:30 | 日本 | 2-1 1-0 | 伊朗 | 初:1.10 终:0.94 | 半/一 半球 | 0.74 0.90 | 赢 |
洲际杯 | 2005-6-23 02:45 | 日本 | 2-2 1-2 | 巴西 | 初:1.06 终:1.02 | 受球半 受球半 | 0.78 0.82 | 赢 |
洲际杯 | 2005-6-19 23:59 | 希臘 | 0-1 0-0 | 日本 | 初:0.92 终:1.02 | 半球 半球 | 0.92 0.82 | 赢 |
洲际杯 | 2005-6-16 23:59 | 墨西哥 | 2-1 1-1 | 日本 | 初:0.82 终:1.02 | 平/半 半球 | 1.02 0.82 | 输 |
外围赛 | 2005-6-4 00:30 | 巴林 | 0-1 0-1 | 日本 | 初:0.90 终:0.88 | 受平/半 受平/半 | 0.94 0.96 | 赢 |
外围赛 | 2005-3-30 18:30 | 日本 | 1-0 0-0 | 巴林 | 初:0.92 终:0.84 | 一/球半 一/球半 | 0.92 1.00 | 输 |
外围赛 | 2005-3-25 21:35 | 伊朗 | 2-1 1-0 | 日本 | 初:0.80 终:0.74 | 平手 平手 | 1.04 1.10 | 输 |
外围赛 | 2005-2-9 18:30 | 日本 | 2-1 1-0 | 北韓 | 初:1.06 终:0.92 | 球半 球半/两 | 0.78 0.92 | 输 |
球会友谊 | 2004-8-18 18:00 | 日本 | 1-2 0-2 | 阿根廷 | 初:1.14 终:1.14 | 受平/半 受平/半 | 0.70 0.70 | 输 |
亚洲杯 | 2004-8-7 20:00 | 中國 | 1-3 0-0 | 日本 | 初:0.98 终:0.98 | 平/半 平/半 | 0.86 0.86 | 赢 |
亚洲杯 | 2004-8-3 18:00 | 巴林 | 3-3 0-0 | 日本 | 初:1.02 终:1.02 | 受半球 受半球 | 0.82 0.82 | 输 |
亚洲杯 | 2004-7-31 18:00 | 日本 | 1-1 0-0 | 約旦 | 初:0.78 终:0.78 | 半/一 半/一 | 1.06 1.06 | 输 |
亚洲杯 | 2004-7-28 18:15 | 日本 | 0-0 0-0 | 伊朗 | 初:0.82 终:0.82 | 平/半 平/半 | 1.02 1.02 | 输 |
亚洲杯 | 2004-7-24 20:30 | 泰國 | 1-4 0-0 | 日本 | 初:1.14 终:1.14 | 受球半 受球半 | 0.70 0.70 | 赢 |
亚洲杯 | 2004-7-20 18:00 | 日本 | 1-0 0-0 | 阿曼 | 初:0.98 终:0.98 | 一/球半 一/球半 | 0.86 0.86 | 输 |
球会友谊 | 2004-6-2 03:00 | 英格蘭 | 1-1 0-0 | 日本 | 初:0.82 终:0.82 | 一球 一球 | 1.02 1.02 | 赢 |
球会友谊 | 2004-5-30 19:00 | 冰島 | 2-3 0-0 | 日本 | 初:0.78 终:0.78 | 受平/半 受平/半 | 1.06 1.06 | 赢 |
球会友谊 | 2004-4-28 22:30 | 捷克 | 0-1 0-0 | 日本 | 初:1.00 终:1.00 | 一/球半 一/球半 | 0.80 0.80 | 赢 |
盘路统计:共有[ 128 ]场次, 走[ 11 ]场,和率为:8.59% 日本 胜[ 59 ] 场,胜率为:50.43% |