澳*: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(加納) |
国际友谊 | 2024-3-22 23:59 | 尼日利亞 | 2-1 1-0 | 加納 | 初:1.04 终:1.08 | 半球 半球 | 0.76 0.72 | 输 |
非洲杯 | 2024-1-23 04:00 | 莫桑比克 | 2-2 0-1 | 加納 | 初:0.90 终:0.90 | 受半/一 受一球 | 0.90 0.90 | 输 |
非洲杯 | 2024-1-19 04:00 | 埃及 | 2-2 0-1 | 加納 | 初:0.96 终:0.88 | 半球 平/半 | 0.84 0.92 | 赢 |
非洲杯 | 2024-1-15 04:00 | 加納 | 1-2 0-1 | 佛得角共和國 | 初:0.83 终:1.04 | 半球 半球 | 0.97 0.76 | 输 |
国际友谊 | 2024-1-9 04:00 | 加納 | 0-0 0-0 | 納米比亞 | 初:0.77 终:0.58 | 一球 一球 | 1.03 1.22 | 输 |
非洲预选 | 2023-11-21 23:59 | 科摩羅 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.81 终:0.75 | 受一球 受半球 | 0.89 0.95 | 输 |
非洲预选 | 2023-11-17 23:59 | 加納 | 1-0 0-0 | 馬達加斯加 | 初:0.85 终:0.80 | 球半 球半 | 0.85 0.90 | 输 |
国际友谊 | 2023-10-18 08:30 | 美國 | 4-0 4-0 | 加納 | 初:0.87 终:0.86 | 半/一 一球 | 0.93 0.94 | 输 |
国际友谊 | 2023-10-15 09:00 | 墨西哥 | 2-0 0-0 | 加納 | 初:0.91 终:0.40 | 半/一 平手 | 0.89 1.35 | 输 |
非国锦标 | 2023-1-20 03:00 | 加納 | 3-1 1-1 | 蘇丹 | 初:0.80 终:0.65 | 半球 平/半 | 0.80 0.95 | 赢 |
世界杯 | 2022-12-2 23:00 | 加納 | 0-2 0-2 | 烏拉圭 | 初:0.83 终:0.42 | 受半/一 受平/半 | 0.97 1.40 | 输 |
世界杯 | 2022-11-28 21:00 | 南韓 | 2-3 0-2 | 加納 | 初:0.76 终:0.80 | 平手 平手 | 1.10 1.02 | 赢 |
世界杯 | 2022-11-24 23:59 | 葡萄牙 | 3-2 0-0 | 加納 | 初:0.84 终:1.04 | 一球 平/半 | 1.02 0.78 | 走 |
国际友谊 | 2022-11-17 18:05 | 加納 | 2-0 0-0 | 瑞士 | 初:0.84 终:0.35 | 受半球 受平/半 | 0.96 1.40 | 赢 |
国际友谊 | 2022-9-24 02:30 | 巴西 | 3-0 3-0 | 加納 | 初:0.78 终:1.35 | 球半/两 平/半 | 1.02 0.40 | 输 |
麒麟杯 | 2022-6-14 14:15 | 智利 | 0-0 0-0 | 加納 | 初:0.88 终:1.05 | 平/半 平/半 | 0.92 0.65 | 赢 |
麒麟杯 | 2022-6-10 17:55 | 日本 | 4-1 2-1 | 加納 | 初:0.80 终:1.30 | 半/一 一/球半 | 1.00 0.45 | 输 |
非洲预选 | 2022-3-30 01:00 | 尼日利亞 | 1-1 1-1 | 加納 | 初:0.95 终:1.10 | 半球 半/一 | 0.75 0.60 | 赢 |
非洲预选 | 2022-3-26 03:30 | 加納 | 0-0 0-0 | 尼日利亞 | 初:0.71 终:0.84 | 平手 平手 | 0.99 0.86 | 走 |
非洲杯 | 2022-1-19 03:00 | 加納 | 2-3 0-1 | 科摩羅 | 初:0.98 终:1.15 | 球半 球半/两 | 0.82 0.65 | 输 |
非洲杯 | 2022-1-15 03:00 | 加蓬 | 1-1 0-1 | 加納 | 初:1.07 终:1.04 | 受平/半 受半/一 | 0.73 0.76 | 输 |
非洲杯 | 2022-1-10 23:59 | 摩洛哥 | 1-0 0-0 | 加納 | 初:0.68 终:0.75 | 平/半 平手 | 1.12 1.00 | 输 |
国际友谊 | 2022-1-5 23:59 | 阿爾及利亞 | 3-0 1-0 | 加納 | 初:0.96 终:0.50 | 半球 平手 | 0.84 1.25 | 输 |
非洲预选 | 2021-11-15 03:00 | 加納 | 1-0 1-0 | 南非 | 初:0.98 终:1.04 | 半球 半/一 | 0.72 0.66 | 赢 |
非洲预选 | 2021-11-11 21:00 | 埃塞俄比亞 | 1-1 0-1 | 加納 | 初:0.94 终:0.35 | 受一/球半 受平/半 | 0.76 1.30 | 输 |
非洲预选 | 2021-10-12 21:00 | 津巴布韋 | 0-1 0-1 | 加納 | 初:0.76 终:0.82 | 受半/一 受半球 | 0.94 0.88 | 赢 |
非洲预选 | 2021-10-9 23:59 | 加納 | 3-1 1-0 | 津巴布韋 | 初:0.79 终:0.79 | 一/球半 一/球半 | 0.91 0.91 | 赢 |
非洲预选 | 2021-9-6 23:59 | 南非 | 1-0 0-0 | 加納 | 初:1.02 终:0.55 | 半球 平手 | 0.68 1.10 | 输 |
非洲预选 | 2021-9-4 03:00 | 加納 | 1-0 1-0 | 埃塞俄比亞 | 初:0.85 终:0.60 | 两球 球半 | 0.85 1.10 | 输 |
非洲杯 | 2019-7-9 03:00 | 加納 | 1-1 0-0 | 突尼西亞 | 初:0.72 终:0.60 | 平手 平手 | 1.08 1.15 | 走 |
非洲杯 | 2019-7-2 23:59 | 畿內亞比紹 | 0-2 0-0 | 加納 | 初:0.76 终:0.50 | 受一/球半 受平/半 | 1.04 1.25 | 赢 |
非洲杯 | 2019-6-30 01:00 | 喀麥隆 | 0-0 0-0 | 加納 | 初:0.92 终:0.75 | 平手 平手 | 0.88 1.00 | 走 |
非洲杯 | 2019-6-26 04:00 | 加納 | 2-2 2-1 | 貝南 | 初:1.08 终:1.00 | 一球 平手 | 0.72 0.70 | 输 |
国际友谊 | 2019-6-15 21:40 | 加納 | 0-0 0-0 | 南非 | 初:0.76 终:0.98 | 平手 平/半 | 1.04 0.82 | 走 |
国际友谊 | 2018-6-8 04:00 | 冰島 | 2-2 2-0 | 加納 | 初:0.84 终:1.00 | 平/半 平手 | 0.96 0.75 | 赢 |
国际友谊 | 2018-5-30 18:25 | 日本 | 0-2 0-1 | 加納 | 初:0.91 终:1.35 | 半/一 平/半 | 0.89 0.40 | 赢 |
非洲预选 | 2017-11-12 23:30 | 加納 | 1-1 0-0 | 埃及 | 初:0.83 终:1.20 | 平/半 平/半 | 0.87 0.45 | 输 |
非洲预选 | 2017-10-7 21:00 | 烏干達 | 0-0 0-0 | 加納 | 初:0.94 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.76 0.85 | 赢 |
非洲预选 | 2017-9-5 22:30 | 剛果(布) | 1-5 1-3 | 加納 | 初:0.96 终:1.15 | 受半球 平手 | 0.80 0.60 | 赢 |
非洲预选 | 2017-9-1 23:30 | 加納 | 1-1 0-1 | 剛果(布) | 初:0.80 终:1.25 | 一/球半 平/半 | 0.96 0.50 | 输 |
国际友谊 | 2017-7-2 04:45 | 美國 | 2-1 1-0 | 加納 | 初:0.76 终:1.35 | 平/半 平/半 | 1.00 0.40 | 输 |
非洲杯 | 2017-6-11 23:30 | 加納 | 5-0 3-0 | 埃塞俄比亞 | 初:0.86 终:1.30 | 两球 平/半 | 0.90 0.45 | 赢 |
非洲杯 | 2017-2-5 03:00 | 布基納法索 | 1-0 0-0 | 加納 | 初:0.84 终:0.76 | 受平/半 受平/半 | 0.98 1.06 | 输 |
非洲杯 | 2017-2-3 03:00 | 喀麥隆 | 2-0 0-0 | 加納 | 初:0.74 终:0.78 | 受平/半 受平/半 | 1.08 1.04 | 输 |
非洲杯 | 2017-1-29 23:59 | 剛果(金) | 1-2 0-0 | 加納 | 初:0.94 终:0.90 | 受平/半 受平/半 | 0.88 0.92 | 赢 |
非洲杯 | 2017-1-26 03:00 | 埃及 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.66 终:0.56 | 平手 平手 | 1.16 1.26 | 输 |
非洲杯 | 2017-1-21 23:59 | 加納 | 1-0 1-0 | 馬里 | 初:0.80 终:0.90 | 平/半 平/半 | 1.02 0.92 | 赢 |
非洲杯 | 2017-1-17 23:59 | 加納 | 1-0 1-0 | 烏干達 | 初:0.90 终:0.92 | 半/一 半/一 | 0.92 0.90 | 赢 |
非洲预选 | 2016-11-13 23:59 | 埃及 | 2-0 1-0 | 加納 | 初:0.72 终:0.62 | 平/半 平/半 | 1.04 1.14 | 输 |
国际友谊 | 2016-10-12 01:00 | 南非 | 1-1 0-1 | 加納 | 初:0.94 终:0.90 | 平手 平手 | 0.82 0.86 | 走 |
非洲预选 | 2016-10-7 23:30 | 加納 | 0-0 0-0 | 烏干達 | 初:0.78 终:0.76 | 球半 一球 | 0.98 1.00 | 输 |
国际友谊 | 2016-9-6 23:59 | 俄羅斯 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.86 终:0.74 | 半球 半球 | 0.96 1.08 | 输 |
非洲杯 | 2016-9-3 23:30 | 加納 | 1-1 1-0 | 盧旺達 | 初:1.00 终:0.84 | 一/球半 一/球半 | 0.76 0.92 | 输 |
非洲杯 | 2016-6-5 19:00 | 毛里裘斯 | 0-2 0-0 | 加納 | 初:0.92 终:1.08 | 受球半 受球半 | 0.84 0.68 | 赢 |
非洲杯 | 2016-3-27 21:00 | 莫桑比克 | 0-0 0-0 | 加納 | 初:0.72 终:0.74 | 受一球 受半/一 | 1.04 1.02 | 输 |
非洲杯 | 2016-3-24 23:30 | 加納 | 3-1 1-0 | 莫桑比克 | 初:0.96 终:1.06 | 两球 两球 | 0.80 0.70 | 走 |
非洲预选 | 2015-11-17 23:00 | 加納 | 2-0 1-0 | 科摩羅 | 初:0.66 终:0.63 | 两/两球半 两球半 | 1.10 1.13 | 输 |
非洲预选 | 2015-11-13 20:00 | 科摩羅 | 0-0 0-0 | 加納 | 初:0.80 终:1.06 | 受球半/两 受球半/两 | 0.96 0.70 | 输 |
国际友谊 | 2015-10-14 07:30 | 加拿大 | 1-1 1-1 | 加納 | 初:1.04 终:0.66 | 受半/一 受半/一 | 0.78 1.16 | 输 |
非洲杯 | 2015-9-5 21:30 | 盧旺達 | 0-1 0-0 | 加納 | 初:0.96 终:1.04 | 受半球 受半球 | 0.80 0.72 | 赢 |
非洲杯 | 2015-6-14 23:30 | 加納 | 7-1 5-1 | 毛里裘斯 | 初:0.50 终:0.60 | 两球半 两球半/三 | 1.26 1.16 | 赢 |
国际友谊 | 2015-6-8 23:30 | 加納 | 1-0 1-0 | 多哥 | 初:0.78 终:0.96 | 一球 一/球半 | 1.04 0.86 | 走 |
国际友谊 | 2015-4-1 02:30 | 加納 | 1-1 0-0 | 馬里 | 初:0.84 终:0.74 | 平/半 平/半 | 0.98 1.08 | 输 |
国际友谊 | 2015-3-29 03:45 | 加納 | 1-2 0-0 | 塞內加爾 | 初:1.08 终:1.04 | 平/半 平/半 | 0.74 0.78 | 输 |
非洲杯 | 2015-2-9 03:00 | 科特迪瓦 | 0-0 0-0 | 加納 | 初:1.04 终:1.10 | 平/半 平/半 | 0.78 0.72 | 赢 |
非洲杯 | 2015-2-6 03:00 | 赤道畿內亞 | 0-3 0-2 | 加納 | 初:1.02 终:0.96 | 受半球 受半/一 | 0.80 0.86 | 赢 |
非洲杯 | 2015-2-1 23:59 | 加納 | 3-0 2-0 | 畿內亞 | 初:0.94 终:1.12 | 半球 半/一 | 0.88 0.70 | 赢 |
非洲杯 | 2015-1-28 02:00 | 加納 | 2-1 0-1 | 南非 | 初:0.82 终:0.74 | 平/半 平/半 | 1.00 1.08 | 赢 |
非洲杯 | 2015-1-23 23:59 | 阿爾及利亞 | 0-1 0-0 | 加納 | 初:1.00 终:1.14 | 平/半 半球 | 0.82 0.68 | 赢 |
非洲杯 | 2015-1-19 23:59 | 加納 | 1-2 1-0 | 塞內加爾 | 初:1.08 终:1.26 | 半球 平/半 | 0.74 0.56 | 输 |
非洲杯 | 2014-11-19 23:59 | 加納 | 3-1 2-0 | 多哥 | 初:0.79 终:0.76 | 一/球半 一/球半 | 1.03 1.06 | 赢 |
非洲杯 | 2014-11-15 21:00 | 烏干達 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.74 终:0.92 | 受平/半 受平/半 | 1.08 0.90 | 输 |
非洲杯 | 2014-10-15 23:59 | 加納 | 3-1 1-1 | 畿內亞 | 初:0.98 终:1.10 | 球半 球半 | 0.84 0.72 | 赢 |
非洲杯 | 2014-10-12 03:00 | 畿內亞 | 1-1 0-1 | 加納 | 初:1.02 终:1.02 | 受半球 受半球 | 0.80 0.80 | 输 |
非洲杯 | 2014-9-10 23:59 | 多哥 | 2-3 1-2 | 加納 | 初:0.75 终:0.90 | 受半球 受半球 | 1.07 0.92 | 赢 |
非洲杯 | 2014-9-6 23:59 | 加納 | 1-1 0-1 | 烏干達 | 初:1.02 终:0.78 | 球半 球半 | 0.80 1.04 | 输 |
世界杯 | 2014-6-27 00:00 | 葡萄牙 | 2-1 1-0 | 加納 | 初:0.78 终:0.90 | 半球 半/一 | 1.08 0.96 | 输 |
世界杯 | 2014-6-22 03:00 | 德國 | 2-2 0-0 | 加納 | 初:1.00 终:1.01 | 球半 球半 | 0.86 0.85 | 赢 |
世界杯 | 2014-6-17 06:00 | 加納 | 1-2 0-1 | 美國 | 初:0.82 终:1.06 | 平手 平/半 | 1.04 0.80 | 输 |
国际友谊 | 2014-6-10 07:00 | 南韓 | 0-4 0-2 | 加納 | 初:0.94 终:0.80 | 平手 受平/半 | 0.88 1.02 | 赢 |
国际友谊 | 2014-6-1 02:30 | 荷蘭 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.90 终:0.98 | 一球 一/球半 | 0.92 0.84 | 走 |
国际友谊 | 2014-3-6 01:00 | 黑山 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.90 终:0.75 | 受平/半 受平/半 | 0.92 1.07 | 输 |
非洲预选 | 2013-11-19 23:59 | 埃及 | 2-1 1-0 | 加納 | 初:1.04 终:1.12 | 半球 半球 | 0.78 0.70 | 输 |
非洲预选 | 2013-10-15 23:59 | 加納 | 6-1 3-1 | 埃及 | 初:0.94 终:0.72 | 半球 半球 | 0.88 1.10 | 赢 |
麒麟杯 | 2013-9-10 18:20 | 日本 | 3-1 0-1 | 加納 | 初:0.92 终:1.20 | 半/一 一球 | 0.90 0.62 | 输 |
非洲预选 | 2013-9-6 23:59 | 加納 | 2-1 1-0 | 贊比亞 | 初:1.06 终:1.08 | 一球 一球 | 0.76 0.74 | 走 |
球会友谊 | 2013-8-15 02:00 | 土耳其 | 2-2 2-0 | 加納 | 初:0.96 终:1.07 | 半球 半球 | 0.86 0.75 | 赢 |
非洲预选 | 2013-6-16 21:00 | 莱索托 | 0-2 0-1 | 加納 | 初:1.14 终:1.17 | 受一/球半 受球半/两 | 0.68 0.65 | 赢 |
非洲预选 | 2013-6-8 01:00 | 蘇丹 | 1-3 1-1 | 加納 | 初:0.84 终:1.17 | 受半/一 受半/一 | 0.98 0.65 | 赢 |
非洲预选 | 2013-3-24 23:59 | 加納 | 4-0 2-0 | 蘇丹 | 初:1.12 终:0.82 | 球半/两 球半/两 | 0.70 1.00 | 赢 |
非洲杯 | 2013-2-10 02:00 | 馬里 | 3-1 1-0 | 加納 | 初:1.00 终:0.87 | 受平/半 受平/半 | 0.82 0.95 | 输 |
非洲杯 | 2013-2-7 02:30 | 加納 | 1-1 1-0 | 布基納法索 | 初:1.00 终:0.92 | 半球 半球 | 0.82 0.90 | 输 |
非洲杯 | 2013-2-2 23:00 | 加納 | 2-0 0-0 | 佛得角共和國 | 初:0.82 终:1.02 | 半/一 半/一 | 1.00 0.80 | 赢 |
非洲杯 | 2013-1-29 01:00 | 尼日爾 | 0-3 0-2 | 加納 | 初:0.84 终:0.90 | 受一/球半 受一/球半 | 0.98 0.92 | 赢 |
非洲杯 | 2013-1-24 23:00 | 加納 | 1-0 1-0 | 馬里 | 初:1.18 终:1.12 | 半球 半球 | 0.64 0.70 | 赢 |
非洲杯 | 2013-1-20 23:00 | 加納 | 2-2 1-0 | 剛果(金) | 初:1.06 终:1.17 | 一/球半 一球 | 0.76 0.65 | 输 |
非洲杯 | 2012-10-13 20:30 | 馬拉維 | 0-1 0-1 | 加納 | 初:0.76 终:0.72 | 受半球 受半球 | 1.00 1.04 | 赢 |
球会友谊 | 2012-8-15 19:35 | 中國 | 1-1 0-0 | 加納 | 初:0.64 终:1.05 | 受平/半 平手 | 1.18 0.77 | 输 |
非洲预选 | 2012-6-9 21:00 | 贊比亞 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.50 终:0.80 | 受平/半 平手 | 1.32 1.02 | 输 |
球会友谊 | 2012-3-1 08:10 | 智利 | 1-1 0-1 | 加納 | 初:0.82 终:0.74 | 半球 半球 | 1.00 1.08 | 赢 |
非洲杯 | 2012-2-12 03:00 | 馬里 | 2-0 1-0 | 加納 | 初:0.84 终:1.12 | 受半球 受平/半 | 1.00 0.72 | 输 |
非洲杯 | 2012-2-8 23:59 | 贊比亞 | 1-0 0-0 | 加納 | 初:0.88 终:0.81 | 受半球 受半球 | 0.94 1.01 | 输 |
非洲杯 | 2012-2-6 03:00 | 加納 | 1-1 1-1 | 突尼西亞 | 初:0.98 终:0.94 | 半球 半球 | 0.84 0.88 | 输 |
非洲杯 | 2012-2-2 02:00 | 加納 | 1-1 1-1 | 畿內亞 | 初:1.02 终:0.92 | 半球 半球 | 0.80 0.90 | 输 |
非洲杯 | 2012-1-29 03:00 | 加納 | 2-0 0-0 | 馬里 | 初:0.84 终:0.94 | 半球 半球 | 0.98 0.88 | 赢 |
非洲杯 | 2012-1-24 23:59 | 加納 | 1-0 1-0 | 博茨瓦納 | 初:1.02 终:1.12 | 球半 球半 | 0.80 0.70 | 输 |
球会友谊 | 2011-10-12 03:00 | 加納 | 0-0 0-0 | 尼日利亞 | 初:0.92 终:0.74 | 平/半 平手 | 0.90 1.08 | 输 |
球会友谊 | 2011-9-6 02:45 | 巴西 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.78 终:0.84 | 一球 球半 | 1.04 0.98 | 走 |
球会友谊 | 2011-6-7 19:00 | 南韓 | 2-1 1-0 | 加納 | 初:0.98 终:0.92 | 半球 半球 | 0.84 0.90 | 输 |
球会友谊 | 2011-3-30 03:05 | 英格蘭 | 1-1 1-0 | 加納 | 初:0.86 终:0.70 | 半/一 半球 | 0.96 1.12 | 赢 |
球会友谊 | 2010-8-12 02:45 | 南非 | 1-0 1-0 | 迦納 | 初:0.80 终:0.80 | 平手 平手 | 1.02 1.02 | 输 |
世界杯 | 2010-7-3 02:30 | 烏拉圭 | 1-1 0-1 | 加納 | 初:1.02 终:0.76 | 半球 半球 | 0.84 1.10 | 赢 |
世界杯 | 2010-6-27 02:30 | 美國 | 1-1 0-1 | 加納 | 初:0.78 终:0.96 | 平手 平/半 | 1.08 0.90 | 走 |
世界杯 | 2010-6-24 02:30 | 加納 | 0-1 0-0 | 德國 | 初:1.00 终:1.22 | 受半/一 受一球 | 0.86 0.64 | 输 |
世界杯 | 2010-6-19 22:00 | 加納 | 1-1 1-1 | 澳洲 | 初:1.00 终:1.07 | 平/半 平/半 | 0.86 0.79 | 输 |
世界杯 | 2010-6-13 22:00 | 塞爾維亞 | 0-1 0-0 | 加納 | 初:1.00 终:0.94 | 平/半 半球 | 0.86 0.92 | 赢 |
球会友谊 | 2010-6-5 22:05 | 迦納 | 1-0 0-0 | 拉脫維亞 | 初:0.74 终:0.86 | 半/一 半/一 | 1.02 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2010-6-2 02:30 | 荷蘭 | 4-1 1-0 | 迦納 | 初:0.80 终:0.61 | 一/球半 一/球半 | 0.96 1.15 | 输 |
非洲杯 | 2010-1-31 23:59 | 迦納 | 0-1 0-0 | 埃及 | 初:0.90 终:0.74 | 受平/半 受半球 | 0.94 1.10 | 输 |
非洲杯 | 2010-1-28 23:59 | 迦納 | 1-0 1-0 | 尼日利亞 | 初:0.98 终:1.26 | 平手 平/半 | 0.86 0.58 | 赢 |
非洲杯 | 2010-1-24 23:59 | 安哥拉 | 0-1 0-1 | 迦納 | 初:1.02 终:1.17 | 平/半 半球 | 0.82 0.67 | 赢 |
非洲杯 | 2010-1-19 23:59 | 伯基納法索 | 0-1 0-1 | 迦納 | 初:0.94 终:0.88 | 受半/一 受半/一 | 0.90 0.96 | 赢 |
非洲杯 | 2010-1-16 02:30 | 象牙海岸 | 3-1 1-0 | 迦納 | 初:0.94 终:0.76 | 半球 半球 | 0.90 1.08 | 输 |
非洲预选 | 2009-11-16 01:00 | 加納 | 2-2 0-1 | 馬里 | 初:0.85 终:0.67 | 一球 一球 | 0.97 1.15 | 输 |
非洲预选 | 2009-10-11 23:00 | 貝南 | 1-0 0-0 | 加納 | 初:0.95 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 0.87 0.97 | 输 |
球会友谊 | 2009-9-9 18:00 | 日本 | 4-3 0-1 | 迦納 | 初:1.02 终:0.97 | 平手 平/半 | 0.80 0.87 | 输 |
非洲预选 | 2009-9-7 01:00 | 加納 | 2-0 1-0 | 蘇丹 | 初:0.80 终:0.60 | 两球 两球 | 1.02 1.22 | 走 |
非洲预选 | 2009-6-21 01:30 | 蘇丹 | 0-2 0-1 | 加納 | 初:1.02 终:0.70 | 受半/一 受半/一 | 0.80 1.12 | 赢 |
非洲预选 | 2009-6-8 03:00 | 馬里 | 0-2 0-0 | 加納 | 初:0.80 终:0.91 | 平手 平/半 | 1.02 0.93 | 赢 |
非洲预选 | 2009-3-30 01:00 | 加納 | 1-0 1-0 | 貝南 | 初:0.85 终:0.90 | 两球 两球 | 0.97 0.92 | 输 |
球会友谊 | 2009-2-12 01:10 | 埃及 | 2-2 1-0 | 迦納 | 初:0.97 终:0.69 | 半球 半球 | 0.85 1.13 | 赢 |
球会友谊 | 2008-5-23 18:00 | 澳洲 | 1-0 0-0 | 迦納 | 初:0.87 终:1.02 | 平手 平/半 | 0.95 0.80 | 输 |
球会友谊 | 2008-3-27 04:00 | 迦納 | 1-2 0-0 | 墨西哥 | 初:0.84 终:0.92 | 平手 平手 | 0.98 0.93 | 输 |
非洲杯 | 2008-2-10 01:00 | 加納 | 4-2 1-2 | 科特迪瓦 | 初:1.05 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.77 1.08 | 赢 |
非洲杯 | 2008-2-8 01:00 | 加納 | 0-1 0-0 | 喀麥隆 | 初:1.00 终:1.13 | 半球 半球 | 0.82 0.75 | 输 |
非洲杯 | 2008-2-4 01:00 | 加納 | 2-1 1-1 | 尼日利亞 | 初:0.94 终:1.06 | 半球 半/一 | 0.88 0.76 | 赢 |
非洲杯 | 2008-1-29 01:00 | 加納 | 2-0 2-0 | 摩洛哥 | 初:0.90 终:0.93 | 半球 半球 | 0.92 0.89 | 赢 |
非洲杯 | 2008-1-25 03:30 | 加納 | 1-0 1-0 | 納米比亞 | 初:0.82 终:0.52 | 两球半/三 三球 | 1.00 1.30 | 输 |
非洲杯 | 2008-1-21 01:05 | 加納 | 2-1 0-0 | 畿內亞 | 初:0.80 终:1.02 | 一球 一球 | 1.00 0.78 | 走 |
球会友谊 | 2007-8-22 02:50 | 加納 | 1-1 1-0 | 塞內加爾 | 初:1.00 终:0.94 | 平/半 平/半 | 0.80 0.86 | 输 |
球会友谊 | 2007-3-25 03:30 | 奧地利 | 1-1 0-0 | 加納 | 初:0.80 终:0.95 | 受平/半 受平/半 | 1.00 0.85 | 输 |
球会友谊 | 2007-2-7 04:15 | 加納 | 4-1 0-0 | 尼日利亞 | 初:0.925 终:0.90 | 平手 平手 | 0.875 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2006-11-15 04:00 | 澳洲 | 1-1 1-0 | 加納 | 初:0.80 终:0.825 | 受平/半 受平/半 | 1.00 0.975 | 输 |
球会友谊 | 2006-10-8 19:00 | 南韓 | 1-3 0-0 | 加納 | 初:0.75 终:1.05 | 平/半 平/半 | 1.05 0.75 | 赢 |
球会友谊 | 2006-10-4 18:20 | 日本 | 0-1 0-0 | 加納 | 初:0.975 终:1.05 | 半球 平/半 | 0.825 0.75 | 赢 |
球会友谊 | 2006-8-16 02:45 | 加納 | 2-0 0-0 | 多哥 | 初:0.75 终:0.725 | 半球 半球 | 1.05 1.075 | 赢 |
世界杯 | 2006-6-27 23:00 | 巴西 | 3-0 2-0 | 加納 | 初:0.98 终:0.85 | 球半 球半 | 0.90 1.03 | 输 |
世界杯 | 2006-6-22 22:00 | 加納 | 2-1 2-1 | 美國 | 初:1.05 终:1.15 | 平/半 半球 | 0.85 0.75 | 赢 |
世界杯 | 2006-6-17 23:59 | 捷克 | 0-2 0-1 | 加納 | 初:1.10 终:1.05 | 半/一 一球 | 0.80 0.83 | 赢 |
世界杯 | 2006-6-13 03:00 | 意大利 | 2-0 1-0 | 加納 | 初:1.05 终:0.90 | 一球 半/一 | 0.80 1.00 | 输 |
球会友谊 | 2006-6-4 22:00 | 南韓 | 1-3 0-1 | 加納 | 初:0.95 终:0.80 | 平手 受平/半 | 0.90 1.05 | 赢 |
球会友谊 | 2006-5-29 23:15 | 加納 | 4-1 2-0 | 牙買加 | 初:0.80 终:0.85 | 半/一 半/一 | 1.00 1.00 | 赢 |
球会友谊 | 2006-5-27 02:45 | 土耳其 | 1-1 1-0 | 加納 | 初:0.925 终:0.95 | 半球 平/半 | 0.925 0.90 | 赢 |
球会友谊 | 2006-3-2 10:10 | 墨西哥 | 1-0 0-0 | 加納 | 初:0.95 终:0.85 | 半/一 半/一 | 0.85 0.95 | 输 |
非洲杯 | 2006-1-27 23:15 | 塞內加爾 | 0-1 0-1 | 加納 | 初:0.90 终:0.925 | 平/半 平/半 | 0.90 0.875 | 赢 |
非洲杯 | 2006-1-23 23:15 | 尼日利亞 | 1-0 0-0 | 加納 | 初:0.85 终:0.875 | 平/半 半球 | 0.95 0.925 | 输 |
盘路统计:共有[ 156 ]场次, 走[ 14 ]场,和率为:8.97% 加納 胜[ 65 ] 场,胜率为:45.77% |