| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.94 | 5 | 0.80 | 0.82 | 11.5 | 0.81 | 1.43 | 2.80 | 1.44 | 2.90 | 0.91 | 164 | 0.83 | 0.79 | 149.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.87 | 4.5 | 0.83 | 0.92 | 13 | 0.84 | 1.44 | 2.79 | 1.44 | 2.92 | 0.88 | 164 | 0.82 | 0.83 | 156.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | 5.5 | 0.83 | 1.05 | 19.5 | 0.68 | 1.40 | 2.75 | 1.40 | 2.75 | 0.83 | 164.5 | 0.83 | 1.10 | 152.5 | 0.66 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.83 | 5.5 | 0.83 | 0.55 | 13.5 | 1.20 | 1.40 | 2.70 | 1.38 | 2.85 | 0.85 | 164.5 | 0.80 | 1.40 | 153.5 | 0.45 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.42 | 2.75 | 1.42 | 2.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.40 | 2.62 | 1.40 | 2.62 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.92 | 5 | 0.82 | 0.85 | 12.5 | 0.85 | 0.86 | 163.5 | 0.86 | 0.85 | 150.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.94 | 5.5 | 0.83 | 1.05 | 19.5 | 1.20 | 1.44 | 2.80 | 1.44 | 2.92 | 0.91 | 164.5 | 0.86 | 1.40 | 156.5 | 0.85 | ||
| 最小值 | 0.83 | 4.5 | 0.80 | 0.55 | 11.5 | 0.68 | 1.40 | 2.62 | 1.38 | 2.62 | 0.83 | 163.5 | 0.80 | 0.79 | 149.5 | 0.45 | ||


