| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.88 | 6.5 | 0.82 | 0.61 | -1.5 | 1.25 | 1.33 | 3.00 | 1.41 | 2.70 | 0.81 | 158.5 | 0.89 | 1.00 | 155.5 | 0.71 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.89 | 6 | 0.81 | 0.91 | 5.5 | 0.79 | 1.31 | 3.10 | 1.42 | 2.66 | 0.92 | 160.5 | 0.78 | 0.92 | 156.5 | 0.68 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | 6.5 | 0.83 | 0.60 | -1.5 | 1.25 | 1.36 | 3.00 | 1.43 | 2.65 | 0.83 | 159.5 | 0.83 | 1.00 | 155.5 | 0.71 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.83 | 5.5 | 0.88 | 1.00 | 7.5 | 0.70 | 1.36 | 2.90 | 1.45 | 2.50 | 0.85 | 160.5 | 0.85 | 1.20 | 160.5 | 0.55 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 立* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 利* | 0.73 | 5.5 | 1.02 | 1.09 | 2.5 | 0.65 | 0.85 | 160.5 | 0.87 | 0.85 | 155.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.89 | 6.5 | 1.02 | 1.09 | 7.5 | 1.25 | 1.36 | 3.10 | 1.45 | 2.70 | 0.92 | 160.5 | 0.89 | 1.20 | 160.5 | 0.85 | ||
| 最小值 | 0.73 | 5.5 | 0.81 | 0.60 | -1.5 | 0.65 | 1.31 | 2.90 | 1.41 | 2.50 | 0.81 | 158.5 | 0.78 | 0.85 | 155.5 | 0.55 | ||


