亚海联
开赛时间:2025-02-02 02:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.79 | -2.5 | 0.87 | 0.82 | -3.5 | 0.81 | 2.18 | 1.60 | 2.18 | 1.60 | 0.89 | 167.5 | 0.77 | 0.96 | 176.5 | 0.73 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.80 | -2.5 | 0.90 | 0.88 | -4 | 0.88 | 2.39 | 1.58 | 2.38 | 1.59 | 0.91 | 167.5 | 0.79 | 0.79 | 170 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | -2.5 | 0.83 | 0.83 | -3.5 | 0.83 | 2.20 | 1.63 | 2.20 | 1.63 | 0.83 | 165.5 | 0.83 | 1.00 | 177.5 | 0.71 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.80 | -2.5 | 0.83 | 1.40 | -4.5 | 0.45 | 2.05 | 1.70 | 2.20 | 1.60 | 0.88 | 166.5 | 0.80 | 0.45 | 168.5 | 1.40 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 立* | 2.05 | 1.65 | 2.25 | 1.55 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.85 | -2.5 | 0.95 | 0.75 | -4.5 | 0.95 | 0.88 | 167.5 | 0.88 | 1.00 | 172.5 | 0.66 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.85 | -2.5 | 0.95 | 1.40 | -3.5 | 0.95 | 2.39 | 1.70 | 2.38 | 1.63 | 0.91 | 167.5 | 0.88 | 1.00 | 177.5 | 1.40 | ||
| 最小值 | 0.79 | -2.5 | 0.83 | 0.75 | -4.5 | 0.45 | 2.05 | 1.58 | 2.18 | 1.55 | 0.83 | 165.5 | 0.77 | 0.45 | 168.5 | 0.66 | ||


