| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.82 | 7.5 | 0.82 | 0.76 | 7.5 | 0.88 | 0.80 | 163.5 | 0.80 | 0.82 | 164.5 | 0.78 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.87 | 8 | 0.89 | 0.70 | 3.5 | 1.10 | 1.25 | 3.70 | 1.26 | 3.40 | 0.85 | 162.5 | 0.87 | 0.87 | 168.5 | 0.89 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | 7.5 | 0.90 | 0.92 | 8 | 0.92 | 1.30 | 3.50 | 1.28 | 3.45 | 0.88 | 163.5 | 0.88 | 0.95 | 164.5 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | 6.5 | 0.91 | 0.74 | 3.5 | 1.05 | 1.37 | 3.20 | 1.25 | 4.20 | 0.91 | 163.5 | 0.91 | 1.05 | 169.5 | 0.74 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.89 | 6.5 | 0.85 | 0.65 | 11.5 | 1.05 | 1.34 | 2.95 | 1.29 | 3.60 | 0.90 | 163.5 | 0.90 | 0.45 | 165.5 | 1.40 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.31 | 3.30 | 1.26 | 3.60 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.30 | 3.10 | 1.25 | 3.50 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.85 | 7 | 0.95 | 1.00 | 10.5 | 0.76 | 0.86 | 163.5 | 0.90 | 1.00 | 166.5 | 0.70 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.91 | 8 | 0.95 | 1.00 | 11.5 | 1.10 | 1.37 | 3.70 | 1.29 | 4.20 | 0.91 | 163.5 | 0.91 | 1.05 | 169.5 | 1.40 | ||
| 最小值 | 0.82 | 6.5 | 0.82 | 0.65 | 3.5 | 0.76 | 1.25 | 2.95 | 1.25 | 3.40 | 0.80 | 162.5 | 0.80 | 0.45 | 164.5 | 0.70 | ||


