NCAA
开赛时间:2024-11-24 06:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.89 | -9.5 | 0.97 | 0.91 | -9.5 | 0.95 | 4.10 | 1.21 | 4.20 | 1.17 | 0.89 | 145.5 | 0.95 | 0.97 | 146 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | -7.5 | 0.80 | 0.88 | -9.5 | 0.82 | 4.60 | 1.20 | 4.40 | 1.22 | 0.79 | 145 | 0.91 | 0.79 | 145 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | -7.5 | 0.91 | 0.86 | -10.5 | 0.80 | 4.50 | 1.22 | 4.90 | 1.19 | 0.91 | 145.5 | 0.91 | 1.10 | 143.5 | 0.66 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.90 | -7.5 | 0.90 | 0.85 | -9.5 | 0.85 | 3.40 | 1.26 | 4.20 | 1.20 | 0.90 | 145.5 | 0.90 | 0.73 | 143.5 | 0.95 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 4.10 | 1.25 | 4.35 | 1.23 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 3.50 | 1.25 | 4.33 | 1.18 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.84 | -8.5 | 0.98 | 0.75 | -11.5 | 0.98 | 0.85 | 145 | 0.95 | 0.67 | 142.5 | 1.06 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.91 | -7.5 | 0.98 | 0.91 | -9.5 | 0.98 | 4.60 | 1.26 | 4.90 | 1.23 | 0.91 | 145.5 | 0.95 | 1.10 | 146 | 1.06 | ||
| 最小值 | 0.84 | -9.5 | 0.80 | 0.75 | -11.5 | 0.80 | 3.40 | 1.20 | 4.20 | 1.17 | 0.79 | 145 | 0.90 | 0.67 | 142.5 | 0.66 | ||


