| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.98 | 1.5 | 0.72 | 0.80 | 8.5 | 0.86 | 1.70 | 2.02 | 1.90 | 1.80 | 0.90 | 186.5 | 0.74 | 0.80 | 188.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.92 | -1.5 | 0.90 | 0.86 | 11.5 | 0.90 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 1.85 | 0.89 | 186.5 | 0.89 | 0.99 | 175.5 | 0.74 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | -1 | 0.90 | 0.88 | 8.5 | 0.88 | 2.03 | 1.76 | 2.04 | 1.72 | 0.85 | 186.5 | 0.91 | 0.83 | 184.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 1.00 | 1.5 | 0.82 | 0.80 | 11.5 | 1.00 | 1.85 | 1.97 | 1.89 | 1.93 | 0.91 | 186.5 | 0.91 | 1.02 | 175.5 | 0.77 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | 1.5 | 0.83 | 0.25 | 6.5 | 2.20 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | 1.91 | 0.87 | 184.5 | 0.83 | 1.40 | 177.5 | 0.45 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.77 | 2.00 | 1.91 | 1.83 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.75 | 1.91 | 1.95 | 1.73 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.94 | -1 | 0.90 | 1.11 | 9.5 | 0.66 | 0.85 | 186 | 0.97 | 0.95 | 185.5 | 0.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 1.00 | 1.5 | 0.90 | 1.11 | 11.5 | 2.20 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 1.93 | 0.91 | 186.5 | 0.97 | 1.40 | 188.5 | 0.83 | ||
| 最小值 | 0.85 | -1.5 | 0.72 | 0.25 | 6.5 | 0.66 | 1.70 | 1.76 | 1.85 | 1.72 | 0.85 | 184.5 | 0.74 | 0.80 | 175.5 | 0.45 | ||


