| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | -3.5 | 0.85 | 0.82 | 11.5 | 0.84 | 2.30 | 1.50 | 2.18 | 1.65 | 0.82 | 162.5 | 0.82 | 1.00 | 166.5 | 0.60 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.99 | -3.5 | 0.89 | 0.88 | 13.5 | 0.88 | 2.36 | 1.59 | 2.19 | 1.70 | 0.93 | 162 | 0.93 | 0.90 | 162.5 | 0.82 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.84 | -3.5 | 0.96 | 0.88 | 12.5 | 0.88 | 2.20 | 1.64 | 2.10 | 1.70 | 0.88 | 162.5 | 0.88 | 0.83 | 163.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | -3.5 | 0.91 | 0.86 | 13.5 | 0.86 | 2.25 | 1.69 | 2.15 | 1.74 | 0.91 | 162.5 | 0.91 | 1.10 | 163.5 | 0.71 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | -3.5 | 0.80 | 0.85 | -2.5 | 0.85 | 2.25 | 1.53 | 2.10 | 1.65 | 0.85 | 162.5 | 0.80 | 0.85 | 163.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.40 | 1.61 | 2.22 | 1.69 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 2.25 | 1.57 | 2.05 | 1.65 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.98 | -3.5 | 0.88 | 0.66 | 11.5 | 1.11 | 0.98 | 162.5 | 0.86 | 0.55 | 164.5 | 1.17 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.99 | -3.5 | 0.96 | 0.88 | 13.5 | 1.11 | 2.40 | 1.69 | 2.22 | 1.74 | 0.98 | 162.5 | 0.93 | 1.10 | 166.5 | 1.17 | ||
| 最小值 | 0.84 | -3.5 | 0.80 | 0.66 | -2.5 | 0.84 | 2.20 | 1.50 | 2.05 | 1.65 | 0.82 | 162 | 0.80 | 0.55 | 162.5 | 0.60 | ||


