| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 8.5 | 0.85 | 0.90 | -2.5 | 0.76 | 1.16 | 3.65 | 1.16 | 3.65 | 0.82 | 164.5 | 0.82 | 0.86 | 198.5 | 0.74 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 1.02 | 8 | 0.82 | 0.88 | -4.5 | 0.88 | 1.26 | 3.40 | 1.28 | 3.30 | 1.00 | 164.5 | 0.82 | 0.86 | 224.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | 7.5 | 0.90 | 0.81 | -1 | 0.95 | 1.27 | 3.40 | 1.25 | 3.45 | 0.88 | 163.5 | 0.88 | 0.75 | 195 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | 8.5 | 0.91 | 1.20 | -3.5 | 0.66 | 1.30 | 3.65 | 1.29 | 3.75 | 0.91 | 164.5 | 0.91 | 0.86 | 194.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.87 | 8.5 | 0.80 | 0.80 | 7.5 | 0.95 | 1.29 | 3.30 | 1.30 | 3.75 | 0.85 | 163.5 | 0.85 | 0.90 | 164.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.31 | 3.50 | 1.28 | 3.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.28 | 3.40 | 1.28 | 3.40 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.75 | 5.5 | 1.05 | 1.11 | -1.5 | 0.66 | 0.80 | 163.5 | 0.96 | 1.05 | 195.5 | 0.65 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 1.02 | 8.5 | 1.05 | 1.20 | 7.5 | 0.95 | 1.31 | 3.65 | 1.30 | 3.75 | 1.00 | 164.5 | 0.96 | 1.05 | 224.5 | 0.91 | ||
| 最小值 | 0.75 | 5.5 | 0.80 | 0.80 | -4.5 | 0.66 | 1.16 | 3.30 | 1.16 | 3.30 | 0.80 | 163.5 | 0.82 | 0.75 | 164.5 | 0.65 | ||


