NCAA
开赛时间:2023-02-17 08:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.86 | -4.5 | 1.00 | 0.90 | -4.5 | 0.82 | 2.50 | 1.48 | 2.23 | 1.63 | 1.00 | 121.5 | 0.84 | 0.93 | 131.5 | 0.78 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.88 | -4 | 0.92 | 0.91 | -4 | 0.89 | 2.39 | 1.61 | 2.57 | 1.53 | 0.91 | 122 | 0.85 | 0.89 | 118 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | -4 | 0.91 | 0.90 | -4.5 | 0.83 | 2.55 | 1.57 | 2.45 | 1.61 | 0.91 | 121 | 0.91 | 1.05 | 129.5 | 0.74 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | -3.5 | 0.80 | 0.85 | -3.5 | 0.85 | 2.30 | 1.55 | 2.40 | 1.55 | 0.87 | 121.5 | 0.83 | 0.80 | 118.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.52 | 1.56 | 2.80 | 1.45 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 2.30 | 1.53 | 2.30 | 1.53 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.86 | -4.5 | 1.00 | 0.92 | -3.5 | 0.94 | 0.92 | 121.5 | 0.92 | 1.09 | 120.5 | 0.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.91 | -3.5 | 1.00 | 0.92 | -3.5 | 0.94 | 2.55 | 1.61 | 2.80 | 1.63 | 1.00 | 122 | 0.92 | 1.09 | 131.5 | 0.90 | ||
| 最小值 | 0.86 | -4.5 | 0.80 | 0.85 | -4.5 | 0.82 | 2.30 | 1.48 | 2.23 | 1.45 | 0.87 | 121 | 0.83 | 0.80 | 118 | 0.74 | ||


