NCAA
开赛时间:2023-02-09 10:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.88 | 3.5 | 0.98 | 0.86 | -1.5 | 0.86 | 1.59 | 2.29 | 1.53 | 2.40 | 0.92 | 140.5 | 0.92 | 0.85 | 158.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.91 | 4 | 0.89 | 0.87 | 1.5 | 0.83 | 1.53 | 2.59 | 1.54 | 2.56 | 0.91 | 140 | 0.85 | 0.87 | 160.5 | 0.73 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | 3 | 0.91 | 0.86 | -1.5 | 0.86 | 1.67 | 2.30 | 1.56 | 2.60 | 0.91 | 141.5 | 0.91 | 0.86 | 158.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | 2.5 | 0.87 | 0.85 | 4.5 | 0.85 | 1.70 | 2.05 | 1.50 | 2.50 | 0.89 | 141.5 | 0.80 | 0.80 | 137.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.65 | 2.30 | 1.53 | 2.58 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.53 | 2.30 | 1.50 | 2.37 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 1.02 | 2.5 | 0.84 | 0.90 | 3.5 | 0.96 | 0.92 | 140.5 | 0.92 | 0.97 | 140.5 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 1.02 | 4 | 0.98 | 0.90 | 4.5 | 0.96 | 1.70 | 2.59 | 1.56 | 2.60 | 0.92 | 141.5 | 0.92 | 0.97 | 160.5 | 0.90 | ||
| 最小值 | 0.85 | 2.5 | 0.84 | 0.85 | -1.5 | 0.83 | 1.53 | 2.05 | 1.50 | 2.37 | 0.89 | 140 | 0.80 | 0.80 | 137.5 | 0.73 | ||


