NCAA
开赛时间:2022-11-27 10:30
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | -1.5 | 0.85 | 0.85 | -2.5 | 0.85 | 2.02 | 1.70 | 2.15 | 1.60 | 0.82 | 147.5 | 0.82 | 0.76 | 145.5 | 0.88 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.99 | -1.5 | 0.79 | 0.74 | -2.5 | 1.00 | 2.19 | 1.66 | 2.19 | 1.66 | 0.95 | 146.5 | 0.87 | 0.94 | 159.5 | 0.79 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.92 | -1.5 | 0.88 | 0.88 | -2.5 | 0.92 | 2.02 | 1.84 | 2.25 | 1.68 | 0.90 | 146.5 | 0.86 | 0.90 | 145.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | -2 | 0.91 | 0.71 | -1.5 | 1.00 | 2.05 | 1.80 | 2.40 | 1.63 | 0.91 | 147 | 0.91 | 0.83 | 141.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | 1.5 | 0.80 | 0.80 | -3.5 | 0.90 | 1.80 | 1.95 | 2.00 | 1.70 | 0.85 | 147.5 | 0.91 | 0.80 | 144.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 1.69 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.95 | 1.73 | 2.25 | 1.55 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.91 | -1.5 | 0.95 | 1.07 | -1.5 | 0.79 | 0.99 | 148.5 | 0.85 | 1.03 | 146.5 | 0.81 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.99 | 1.5 | 0.95 | 1.07 | -1.5 | 1.00 | 2.19 | 1.95 | 2.40 | 1.70 | 0.99 | 148.5 | 0.91 | 1.03 | 159.5 | 0.90 | ||
| 最小值 | 0.85 | -2 | 0.79 | 0.71 | -3.5 | 0.79 | 1.80 | 1.66 | 2.00 | 1.55 | 0.82 | 146.5 | 0.82 | 0.76 | 141.5 | 0.79 | ||


