| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | 9.5 | 0.80 | 0.50 | -15.5 | 1.08 | 0.80 | 139.5 | 0.80 | 0.70 | 168.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.96 | 9 | 0.88 | 0.92 | -18.5 | 0.78 | 1.22 | 3.40 | 1.16 | 5.50 | 0.95 | 141 | 0.89 | 0.86 | 171.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.95 | 9.5 | 0.87 | 1.06 | -18.5 | 0.70 | 1.20 | 4.45 | 1.20 | 4.45 | 0.90 | 140.5 | 0.90 | 0.66 | 168.5 | 1.00 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | 9.5 | 0.91 | 0.90 | -18.5 | 0.76 | 1.20 | 4.75 | 1.17 | 5.50 | 0.91 | 139.5 | 0.91 | 0.90 | 172.5 | 0.76 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | 9.5 | 0.88 | 0.85 | 10.5 | 0.85 | 1.20 | 4.40 | 1.18 | 4.60 | 0.88 | 139.5 | 0.91 | 0.80 | 140.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.19 | 4.50 | 1.17 | 5.00 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.20 | 3.90 | 1.20 | 3.90 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.88 | 9.5 | 0.96 | 0.95 | -17.5 | 0.75 | 0.92 | 141 | 0.90 | 0.96 | 170.5 | 0.70 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.96 | 9.5 | 0.96 | 1.06 | 10.5 | 1.08 | 1.22 | 4.75 | 1.20 | 5.50 | 0.95 | 141 | 0.91 | 0.96 | 172.5 | 1.00 | ||
| 最小值 | 0.80 | 9 | 0.80 | 0.50 | -18.5 | 0.70 | 1.19 | 3.40 | 1.16 | 3.90 | 0.80 | 139.5 | 0.80 | 0.66 | 140.5 | 0.70 | ||


