| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | -8.5 | 0.80 | 0.84 | -8.5 | 0.76 | 0.80 | 158.5 | 0.80 | 0.76 | 158.5 | 0.84 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.91 | -8.5 | 0.79 | 0.75 | 3.5 | 0.96 | 4.30 | 1.18 | 4.10 | 1.19 | 0.89 | 158.5 | 0.81 | 0.71 | 126.5 | 1.01 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.91 | -8.5 | 0.79 | 0.93 | 4.5 | 0.77 | 4.55 | 1.22 | 4.05 | 1.26 | 0.80 | 158 | 0.90 | 0.88 | 130.5 | 0.72 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | -8.5 | 0.77 | 0.74 | 3.5 | 0.95 | 4.25 | 1.21 | 3.30 | 1.31 | 0.83 | 156.5 | 0.83 | 0.71 | 126.5 | 1.00 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | -8.5 | 0.80 | 0.90 | -7.5 | 0.80 | 3.80 | 1.22 | 3.70 | 1.26 | 0.85 | 157.5 | 0.91 | 0.85 | 157.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 4.50 | 1.19 | 3.60 | 1.28 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 3.50 | 1.25 | 3.20 | 1.30 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.95 | -8.5 | 0.91 | 0.66 | 3.5 | 1.11 | 1.00 | 158.5 | 0.84 | 0.70 | 136.5 | 1.00 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.95 | -8.5 | 0.91 | 0.93 | 4.5 | 1.11 | 4.55 | 1.25 | 4.10 | 1.31 | 1.00 | 158.5 | 0.91 | 0.88 | 158.5 | 1.01 | ||
| 最小值 | 0.80 | -8.5 | 0.77 | 0.66 | -8.5 | 0.76 | 3.50 | 1.18 | 3.20 | 1.19 | 0.80 | 156.5 | 0.80 | 0.70 | 126.5 | 0.72 | ||


