| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.90 | 10.5 | 0.80 | 0.88 | 10.5 | 0.82 | 1.10 | 4.40 | 1.10 | 4.40 | 0.82 | 153.5 | 0.82 | 0.96 | 153.5 | 0.68 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.97 | 10.5 | 0.81 | 0.82 | 6.5 | 0.94 | 1.19 | 5.00 | 1.17 | 5.50 | 0.94 | 153.5 | 0.84 | 0.88 | 114.5 | 0.82 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.91 | 10.5 | 0.89 | 0.99 | 6.5 | 0.77 | 1.15 | 5.50 | 1.17 | 5.50 | 0.87 | 153.5 | 0.89 | 0.95 | 112.5 | 0.71 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 10 | 0.90 | 0.80 | 6.5 | 0.95 | 1.18 | 5.25 | 1.16 | 5.50 | 0.90 | 153.5 | 0.90 | 0.95 | 114.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | 10.5 | 0.85 | 0.90 | 11.5 | 0.85 | 1.14 | 5.00 | 1.20 | 4.20 | 0.83 | 155.5 | 0.88 | 0.85 | 152.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.18 | 5.00 | 1.20 | 4.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.10 | 7.00 | 1.15 | 5.25 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.94 | 10.5 | 0.92 | 0.77 | 5.5 | 0.99 | 0.92 | 153.5 | 0.92 | 0.80 | 118.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.97 | 10.5 | 0.92 | 0.99 | 11.5 | 0.99 | 1.19 | 7.00 | 1.20 | 5.50 | 0.94 | 155.5 | 0.92 | 0.96 | 153.5 | 0.90 | ||
| 最小值 | 0.85 | 10 | 0.80 | 0.77 | 5.5 | 0.77 | 1.10 | 4.40 | 1.10 | 4.20 | 0.82 | 153.5 | 0.82 | 0.80 | 112.5 | 0.68 | ||


