| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.99 | 6.5 | 0.80 | 0.79 | 15.5 | 0.91 | 1.42 | 2.70 | 1.44 | 2.80 | 0.96 | 182.5 | 0.79 | 0.79 | 185.5 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.88 | 5.5 | 0.92 | 0.83 | 13.5 | 0.87 | 1.38 | 2.88 | 1.38 | 2.89 | 0.87 | 179.5 | 0.89 | 0.87 | 187.5 | 0.73 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | 6.5 | 0.83 | 0.76 | 15.5 | 0.90 | 1.36 | 3.00 | 1.41 | 2.70 | 0.83 | 185.5 | 0.83 | 0.83 | 186.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.93 | 7.5 | 0.80 | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 1.32 | 3.30 | 1.42 | 2.80 | 0.88 | 181.5 | 0.91 | 0.85 | 179.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.33 | 3.25 | 1.40 | 2.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.33 | 3.00 | 1.44 | 2.60 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.98 | 7.5 | 0.84 | 0.61 | 14.5 | 1.17 | 0.90 | 181.5 | 0.90 | 1.05 | 189.5 | 0.65 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.99 | 7.5 | 0.92 | 0.85 | 15.5 | 1.17 | 1.42 | 3.30 | 1.44 | 2.89 | 0.96 | 185.5 | 0.91 | 1.05 | 189.5 | 0.91 | ||
| 最小值 | 0.83 | 5.5 | 0.80 | 0.61 | 5.5 | 0.85 | 1.32 | 2.70 | 1.38 | 2.60 | 0.83 | 179.5 | 0.79 | 0.79 | 179.5 | 0.65 | ||


