| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 1.02 | -9.5 | 0.81 | 0.88 | -3.5 | 0.86 | 5.30 | 1.18 | 5.30 | 1.18 | 0.89 | 148.5 | 0.93 | 0.93 | 138.5 | 0.82 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.88 | -9.5 | 0.92 | 0.91 | -11 | 0.89 | 4.70 | 1.19 | 5.00 | 1.17 | 0.91 | 148.5 | 0.85 | 0.86 | 149.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | -10 | 0.90 | 0.86 | -3.5 | 0.86 | 4.75 | 1.20 | 5.50 | 1.16 | 0.90 | 148.5 | 0.90 | 0.86 | 137.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | -9.5 | 0.85 | 0.80 | -11.5 | 0.88 | 4.60 | 1.17 | 4.80 | 1.15 | 0.85 | 148.5 | 0.85 | 0.85 | 149.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 4.60 | 1.21 | 5.50 | 1.15 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 4.40 | 1.17 | 4.50 | 1.17 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | -9.5 | 0.93 | 1.01 | -10.5 | 0.85 | 0.92 | 148.5 | 0.92 | 0.92 | 148.5 | 0.92 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 1.02 | -9.5 | 0.93 | 1.01 | -3.5 | 0.89 | 5.30 | 1.21 | 5.50 | 1.18 | 0.92 | 148.5 | 0.93 | 0.93 | 149.5 | 0.92 | ||
| 最小值 | 0.85 | -10 | 0.81 | 0.80 | -11.5 | 0.85 | 4.40 | 1.17 | 4.50 | 1.15 | 0.85 | 148.5 | 0.85 | 0.85 | 137.5 | 0.82 | ||


