| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.80 | -12.5 | 1.06 | 0.73 | -11.5 | 0.99 | 6.00 | 1.09 | 6.80 | 1.07 | 0.96 | 165.5 | 0.89 | 0.77 | 154.5 | 0.93 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.88 | -11.5 | 0.92 | 0.90 | -14 | 0.90 | 6.20 | 1.11 | 8.00 | 1.09 | 0.92 | 165.5 | 0.84 | 0.91 | 168.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | -12.5 | 0.83 | 0.74 | -11.5 | 0.95 | 6.00 | 1.11 | 7.50 | 1.07 | 0.83 | 165.5 | 0.83 | 0.80 | 155.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | -11.5 | 0.85 | 0.83 | -14.5 | 0.93 | 5.80 | 1.13 | 7.50 | 1.08 | 0.85 | 164.5 | 0.91 | 0.88 | 168.5 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 6.50 | 1.10 | 5.00 | 1.14 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 利* | 0.96 | -12.5 | 0.90 | 0.99 | -12.5 | 0.87 | 0.92 | 170.5 | 0.92 | 0.92 | 168.5 | 0.92 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.96 | -11.5 | 1.06 | 0.99 | -11.5 | 0.99 | 6.50 | 1.13 | 8.00 | 1.14 | 0.96 | 170.5 | 0.92 | 0.92 | 168.5 | 0.93 | ||
| 最小值 | 0.80 | -12.5 | 0.83 | 0.73 | -14.5 | 0.87 | 5.80 | 1.09 | 5.00 | 1.07 | 0.83 | 164.5 | 0.83 | 0.77 | 154.5 | 0.85 | ||


