| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.99 | -10.5 | 0.87 | 0.89 | -17.5 | 0.87 | 4.30 | 1.18 | 4.60 | 1.15 | 1.01 | 156.5 | 0.85 | 0.79 | 124.5 | 0.97 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | -11 | 0.90 | 0.83 | -15.5 | 0.93 | 5.50 | 1.15 | 6.10 | 1.15 | 0.91 | 156.5 | 0.85 | 0.90 | 133 | 0.76 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | -12 | 0.90 | 0.86 | -17.5 | 0.86 | 7.00 | 1.11 | 6.50 | 1.12 | 0.90 | 157.5 | 0.90 | 0.90 | 124.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.83 | -9.5 | 0.93 | 0.85 | -11.5 | 0.91 | 4.33 | 1.20 | 5.60 | 1.13 | 0.85 | 166.5 | 0.91 | 0.88 | 154.5 | 0.88 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 6.00 | 1.11 | 6.00 | 1.14 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 4.33 | 1.18 | 5.00 | 1.13 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.91 | -11 | 0.95 | 1.25 | -15.5 | 0.56 | 0.95 | 156.5 | 0.89 | 0.80 | 133.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.99 | -9.5 | 0.95 | 1.25 | -11.5 | 0.93 | 7.00 | 1.20 | 6.50 | 1.15 | 1.01 | 166.5 | 0.91 | 0.90 | 154.5 | 0.97 | ||
| 最小值 | 0.83 | -12 | 0.87 | 0.83 | -17.5 | 0.56 | 4.30 | 1.11 | 4.60 | 1.12 | 0.85 | 156.5 | 0.85 | 0.79 | 124.5 | 0.76 | ||


