| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.86 | 9.5 | 0.99 | 0.89 | 20.5 | 0.81 | 1.14 | 4.90 | 1.14 | 4.10 | 0.90 | 158.5 | 0.95 | 0.81 | 174.5 | 0.89 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.91 | 10 | 0.93 | 0.87 | 20.5 | 0.89 | 1.17 | 5.60 | 1.17 | 5.70 | 0.90 | 158.5 | 0.92 | 0.87 | 173.5 | 0.79 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 9.5 | 0.90 | 0.86 | 20.5 | 0.86 | 1.20 | 4.75 | 1.19 | 5.00 | 0.90 | 157.5 | 0.90 | 0.86 | 174.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.95 | 8.5 | 0.80 | 0.91 | 10.5 | 0.88 | 1.26 | 3.80 | 1.15 | 5.00 | 0.91 | 158.5 | 0.85 | 0.91 | 159.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.14 | 5.00 | 1.16 | 5.50 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.25 | 3.40 | 1.18 | 4.20 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.88 | 9.5 | 0.98 | 0.67 | 22.5 | 1.09 | 0.97 | 157.5 | 0.87 | 0.50 | 180.5 | 1.25 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.95 | 10 | 0.99 | 0.91 | 22.5 | 1.09 | 1.26 | 5.60 | 1.19 | 5.70 | 0.97 | 158.5 | 0.95 | 0.91 | 180.5 | 1.25 | ||
| 最小值 | 0.86 | 8.5 | 0.80 | 0.67 | 10.5 | 0.81 | 1.14 | 3.40 | 1.14 | 4.10 | 0.90 | 157.5 | 0.85 | 0.50 | 159.5 | 0.79 | ||


