| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 3.5 | 0.75 | 0.55 | -19.5 | 1.03 | 0.75 | 157.5 | 0.85 | 0.75 | 157.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.93 | 3 | 0.95 | 0.78 | -18.5 | 0.99 | 1.56 | 2.42 | 1.65 | 2.20 | 0.97 | 158 | 0.89 | 0.81 | 127.5 | 0.88 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 1.02 | 3.5 | 0.84 | 0.66 | -19.5 | 1.10 | 1.65 | 2.18 | 1.76 | 2.02 | 0.97 | 158.5 | 0.87 | 0.83 | 123.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 3 | 0.90 | 0.71 | -19.5 | 1.00 | 1.60 | 2.45 | 1.66 | 2.10 | 0.90 | 157 | 0.90 | 0.80 | 127.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 0.93 | 2.5 | 0.83 | 1.62 | 2.25 | 1.73 | 2.10 | 0.85 | 157.5 | 0.91 | 0.88 | 158.5 | 0.88 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.57 | 2.30 | 1.57 | 2.30 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.55 | 2.25 | 1.61 | 2.10 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | 3 | 0.93 | 0.71 | -18.5 | 1.05 | 0.92 | 158 | 0.92 | 0.85 | 127.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 1.02 | 3.5 | 0.95 | 0.93 | 2.5 | 1.10 | 1.65 | 2.45 | 1.76 | 2.30 | 0.97 | 158.5 | 0.92 | 0.88 | 158.5 | 0.88 | ||
| 最小值 | 0.83 | 2.5 | 0.75 | 0.55 | -19.5 | 0.83 | 1.55 | 2.18 | 1.57 | 2.02 | 0.75 | 157 | 0.85 | 0.75 | 123.5 | 0.83 | ||


