| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.84 | -3.5 | 1.02 | 0.85 | 14.5 | 0.89 | 2.47 | 1.48 | 2.33 | 1.53 | 0.94 | 160.5 | 0.92 | 0.73 | 166.5 | 1.04 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.92 | -3 | 0.88 | 0.88 | 18.5 | 0.88 | 2.29 | 1.65 | 2.30 | 1.67 | 0.87 | 161 | 0.89 | 0.83 | 167.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | -4.5 | 0.90 | 0.83 | 14.5 | 0.90 | 2.75 | 1.47 | 2.35 | 1.60 | 0.90 | 159.5 | 0.90 | 0.95 | 166.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.89 | -3.5 | 0.80 | 0.85 | -2.5 | 0.87 | 2.45 | 1.50 | 2.15 | 1.65 | 0.85 | 161 | 0.87 | 0.85 | 160.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.50 | 1.50 | 2.35 | 1.61 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 2.60 | 1.40 | 2.30 | 1.53 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.98 | -3.5 | 0.88 | 0.83 | -3.5 | 1.03 | 0.94 | 161 | 0.90 | 0.92 | 160.5 | 0.92 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.98 | -3 | 1.02 | 0.88 | 18.5 | 1.03 | 2.75 | 1.65 | 2.35 | 1.67 | 0.94 | 161 | 0.92 | 0.95 | 167.5 | 1.04 | ||
| 最小值 | 0.84 | -4.5 | 0.80 | 0.83 | -3.5 | 0.87 | 2.29 | 1.40 | 2.15 | 1.53 | 0.85 | 159.5 | 0.87 | 0.73 | 160.5 | 0.80 | ||


