| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 0.86 | 13.5 | 0.80 | 1.35 | 2.65 | 1.35 | 2.65 | 0.82 | 191.5 | 0.82 | 0.70 | 193.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.93 | 5.5 | 0.95 | 0.75 | 11.5 | 1.03 | 1.40 | 2.90 | 1.40 | 2.70 | 0.94 | 189.5 | 0.92 | 0.75 | 165.5 | 1.03 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.86 | 5.5 | 1.00 | 0.96 | 13.5 | 0.80 | 1.39 | 2.92 | 1.40 | 2.70 | 0.92 | 189.5 | 0.92 | 0.83 | 168.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.91 | 5.5 | 0.91 | 0.77 | 12.5 | 1.02 | 1.42 | 2.90 | 1.42 | 2.80 | 0.91 | 189.5 | 0.91 | 0.85 | 167.5 | 0.95 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 0.80 | 5.5 | 0.89 | 1.40 | 2.80 | 1.40 | 2.80 | 0.85 | 189.5 | 0.85 | 0.83 | 194.5 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.40 | 2.75 | 1.40 | 2.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.40 | 2.75 | 1.40 | 2.62 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | 5.5 | 0.93 | 0.97 | 14.5 | 0.79 | 0.92 | 189.5 | 0.92 | 1.25 | 172.5 | 0.50 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.93 | 5.5 | 1.00 | 0.97 | 14.5 | 1.03 | 1.42 | 2.92 | 1.42 | 2.80 | 0.94 | 191.5 | 0.92 | 1.25 | 194.5 | 1.03 | ||
| 最小值 | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 0.75 | 5.5 | 0.79 | 1.35 | 2.65 | 1.35 | 2.62 | 0.82 | 189.5 | 0.82 | 0.70 | 165.5 | 0.50 | ||


