Euro
开赛时间:2020-02-05 01:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.74 | 3.5 | 0.96 | 1.60 | 2.15 | 1.50 | 2.30 | 0.82 | 165.5 | 0.82 | 0.82 | 165.5 | 0.82 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.95 | 2.5 | 0.92 | 0.72 | -1.5 | 1.07 | 1.65 | 2.23 | 1.58 | 2.34 | 0.92 | 165.5 | 0.95 | 0.71 | 161.5 | 1.01 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.96 | 1.5 | 0.80 | 1.71 | 2.19 | 1.60 | 2.25 | 0.86 | 166 | 0.90 | 0.83 | 163.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 3 | 0.90 | 0.86 | -1.5 | 0.86 | 1.62 | 2.40 | 1.58 | 2.40 | 0.90 | 165 | 0.90 | 0.86 | 161.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.83 | 3.5 | 0.85 | 0.85 | 3.5 | 0.83 | 1.53 | 2.30 | 1.55 | 2.25 | 0.85 | 163.5 | 0.85 | 0.80 | 163.5 | 0.88 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.61 | 2.35 | 1.67 | 2.25 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.53 | 2.50 | 1.61 | 2.30 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.91 | 3 | 0.95 | 1.00 | -1.5 | 0.76 | 0.94 | 166 | 0.90 | 0.50 | 159.5 | 1.25 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.95 | 3.5 | 0.95 | 1.00 | 3.5 | 1.07 | 1.71 | 2.50 | 1.67 | 2.40 | 0.94 | 166 | 0.95 | 0.86 | 165.5 | 1.25 | ||
| 最小值 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 0.72 | -1.5 | 0.76 | 1.53 | 2.15 | 1.50 | 2.25 | 0.82 | 163.5 | 0.82 | 0.50 | 159.5 | 0.82 | ||


