阿篮联
开赛时间:2019-02-01 08:30
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.84 | 4 | 0.86 | 0.77 | 4 | 0.94 | 1.52 | 2.37 | 1.52 | 2.37 | 0.81 | 155 | 0.90 | 1.32 | 155 | 0.54 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.92 | 4 | 0.88 | 0.93 | 5.5 | 0.87 | 1.47 | 2.55 | 1.42 | 2.87 | 0.87 | 154.5 | 0.89 | 0.87 | 152.5 | 0.89 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | 5 | 0.83 | 0.71 | -8.5 | 1.00 | 1.45 | 2.60 | 1.52 | 2.40 | 0.83 | 154.5 | 0.83 | 1.00 | 146.5 | 0.71 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.80 | 3.5 | 0.91 | 0.85 | 4.5 | 0.87 | 1.50 | 2.45 | 1.45 | 2.63 | 0.87 | 155 | 0.83 | 0.80 | 152 | 0.88 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.53 | 2.40 | 1.53 | 2.40 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.53 | 2.38 | 1.44 | 2.62 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | 4 | 0.93 | 0.77 | 4 | 1.09 | 0.94 | 155 | 0.90 | 1.08 | 155 | 0.76 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.93 | 5 | 0.93 | 0.93 | 5.5 | 1.09 | 1.53 | 2.60 | 1.53 | 2.87 | 0.94 | 155 | 0.90 | 1.32 | 155 | 0.89 | ||
| 最小值 | 0.80 | 3.5 | 0.83 | 0.71 | -8.5 | 0.87 | 1.45 | 2.37 | 1.42 | 2.37 | 0.81 | 154.5 | 0.83 | 0.80 | 146.5 | 0.54 | ||


