| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.84 | -1.5 | 0.76 | 0.82 | -1.5 | 0.78 | 0.80 | 172.5 | 0.80 | 0.80 | 172.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.93 | -2 | 0.95 | 0.77 | -2 | 1.14 | 2.00 | 1.67 | 1.96 | 1.69 | 0.96 | 174 | 0.92 | 0.97 | 173 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 1.00 | -1.5 | 0.86 | 1.15 | 7.5 | 0.61 | 2.00 | 1.78 | 1.97 | 1.80 | 0.90 | 172.5 | 0.94 | 0.83 | 172.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | -1 | 0.90 | 0.90 | 6.5 | 0.76 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.71 | 0.90 | 173 | 0.90 | 0.83 | 172.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.80 | -1.5 | 0.90 | 0.85 | -1.5 | 0.85 | 1.90 | 1.83 | 1.93 | 1.80 | 0.80 | 173 | 0.89 | 0.88 | 173 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.95 | 1.80 | 1.95 | 1.80 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.73 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | -2 | 0.93 | 0.81 | -2 | 1.05 | 0.92 | 174 | 0.92 | 0.88 | 172.5 | 0.96 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 1.00 | -1 | 0.95 | 1.15 | 7.5 | 1.14 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.80 | 0.96 | 174 | 0.94 | 0.97 | 173 | 0.96 | ||
| 最小值 | 0.80 | -2 | 0.76 | 0.77 | -2 | 0.61 | 1.83 | 1.67 | 1.93 | 1.69 | 0.80 | 172.5 | 0.80 | 0.80 | 172.5 | 0.80 | ||


