| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.96 | 5.5 | 0.84 | 1.12 | 13.5 | 0.60 | 1.38 | 2.75 | 1.55 | 2.28 | 0.88 | 211.5 | 0.82 | 0.86 | 210.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 1.07 | 6 | 0.85 | 1.00 | 4 | 0.90 | 1.49 | 2.70 | 1.58 | 2.45 | 0.98 | 211.5 | 0.88 | 0.91 | 210.5 | 0.95 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 1.00 | 5.5 | 0.86 | 0.78 | 10.5 | 0.98 | 1.49 | 2.58 | 1.55 | 2.30 | 0.92 | 210.5 | 0.92 | 0.86 | 214.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 6.5 | 0.90 | 1.00 | 11.5 | 0.76 | 1.35 | 3.30 | 1.58 | 2.50 | 0.90 | 212.5 | 0.90 | 1.00 | 222.5 | 0.76 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.87 | 6.5 | 0.95 | 0.90 | 3.5 | 0.98 | 1.30 | 3.60 | 1.60 | 2.50 | 0.91 | 213.5 | 0.90 | 0.95 | 210.5 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.40 | 2.75 | 1.60 | 2.45 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.34 | 3.40 | 1.61 | 2.45 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.94 | 6.5 | 0.96 | 0.66 | 10.5 | 1.11 | 0.94 | 211.5 | 0.94 | 1.05 | 213.5 | 0.65 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 1.07 | 6.5 | 0.96 | 1.12 | 13.5 | 1.11 | 1.49 | 3.60 | 1.61 | 2.50 | 0.98 | 213.5 | 0.94 | 1.05 | 222.5 | 0.95 | ||
| 最小值 | 0.87 | 5.5 | 0.84 | 0.66 | 3.5 | 0.60 | 1.30 | 2.58 | 1.55 | 2.28 | 0.88 | 210.5 | 0.82 | 0.86 | 210.5 | 0.65 | ||


