| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.90 | 4.5 | 0.80 | 0.80 | 4.5 | 0.90 | 1.42 | 2.48 | 1.42 | 2.48 | 0.82 | 162.5 | 0.82 | 0.86 | 164.5 | 0.78 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.90 | 4.5 | 0.97 | 0.89 | 4.5 | 0.97 | 1.52 | 2.26 | 1.52 | 2.26 | 0.94 | 163 | 0.92 | 0.83 | 163.5 | 1.04 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.86 | 4 | 0.94 | 0.63 | 10.5 | 1.13 | 1.51 | 2.67 | 1.51 | 2.65 | 0.91 | 162.5 | 0.85 | 0.94 | 156.5 | 0.73 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 4.5 | 0.90 | 0.90 | 10.5 | 0.83 | 1.47 | 2.75 | 1.43 | 2.85 | 0.90 | 161.5 | 0.90 | 0.95 | 150.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | 4.5 | 0.85 | 0.87 | 4.5 | 0.85 | 1.40 | 2.80 | 1.45 | 2.63 | 0.85 | 161.5 | 0.85 | 0.80 | 164.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.50 | 2.62 | 1.44 | 2.87 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.40 | 3.00 | 1.44 | 2.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.90 | 4.5 | 0.96 | 0.56 | 8.5 | 1.25 | 0.92 | 163 | 0.92 | 0.96 | 155.5 | 0.70 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.90 | 4.5 | 0.97 | 0.90 | 10.5 | 1.25 | 1.52 | 3.00 | 1.52 | 2.87 | 0.94 | 163 | 0.92 | 0.96 | 164.5 | 1.04 | ||
| 最小值 | 0.85 | 4 | 0.80 | 0.56 | 4.5 | 0.83 | 1.40 | 2.26 | 1.42 | 2.26 | 0.82 | 161.5 | 0.82 | 0.80 | 150.5 | 0.70 | ||


