| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 8.5 | 0.85 | 0.90 | 8.5 | 0.76 | 1.16 | 3.65 | 1.16 | 3.65 | 0.82 | 170.5 | 0.82 | 0.70 | 170.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| Crow* | 0.90 | 9.5 | 0.90 | 0.80 | 14.5 | 0.96 | 1.22 | 4.15 | 1.23 | 3.75 | 0.88 | 169.5 | 0.88 | 0.70 | 188.5 | 0.96 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.86 | 9.5 | 0.95 | 0.83 | 11.5 | 0.83 | 1.20 | 4.75 | 1.23 | 3.85 | 0.90 | 169.5 | 0.90 | 0.80 | 186.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | 9 | 0.91 | 0.80 | 7.5 | 0.95 | 1.22 | 4.50 | 1.25 | 3.70 | 0.91 | 169.5 | 0.91 | 1.05 | 173.5 | 0.70 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.01 | 1.01 | 1.26 | 4.00 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.17 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.90 | 9 | 0.96 | 0.90 | 14.5 | 0.86 | 0.87 | 169 | 0.97 | 0.51 | 185.5 | 1.17 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.91 | 9.5 | 0.96 | 0.90 | 14.5 | 0.96 | 1.22 | 5.00 | 1.26 | 4.00 | 0.91 | 170.5 | 0.97 | 1.05 | 188.5 | 1.17 | ||
| 最小值 | 0.85 | 8.5 | 0.85 | 0.80 | 7.5 | 0.76 | 1.01 | 1.01 | 1.16 | 3.65 | 0.82 | 169 | 0.82 | 0.51 | 170.5 | 0.70 | ||


