NCAA
开赛时间:2018-02-23 09:30
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.93 | -1.5 | 0.93 | 0.97 | -2 | 0.89 | 2.05 | 1.80 | 2.20 | 1.71 | 0.97 | 156.5 | 0.89 | 0.93 | 155 | 0.93 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.92 | -1 | 0.88 | 0.90 | -2.5 | 0.90 | 1.99 | 1.80 | 2.04 | 1.85 | 0.91 | 156 | 0.85 | 0.89 | 155 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | -1.5 | 0.90 | 0.90 | -2 | 0.90 | 2.05 | 1.80 | 2.20 | 1.71 | 0.90 | 156 | 0.90 | 0.90 | 156 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | -1.5 | 0.91 | 0.91 | -2 | 0.91 | 2.05 | 1.80 | 2.15 | 1.73 | 0.91 | 156.5 | 0.91 | 0.91 | 155 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.05 | 1.80 | 2.20 | 1.71 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 2.00 | 1.83 | 2.15 | 1.73 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | -1.5 | 0.93 | 1.02 | -1.5 | 0.84 | 0.92 | 156 | 0.92 | 0.97 | 156 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.93 | -1 | 0.93 | 1.02 | -1.5 | 0.91 | 2.05 | 1.83 | 2.20 | 1.85 | 0.97 | 156.5 | 0.92 | 0.97 | 156 | 0.93 | ||
| 最小值 | 0.90 | -1.5 | 0.88 | 0.90 | -2.5 | 0.84 | 1.99 | 1.80 | 2.04 | 1.71 | 0.90 | 156 | 0.85 | 0.89 | 155 | 0.87 | ||


