NCAA
开赛时间:2017-12-06 08:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.93 | -5 | 0.93 | 0.93 | -6.5 | 0.93 | 2.80 | 1.45 | 3.45 | 1.33 | 0.93 | 145.5 | 0.93 | 0.93 | 146.5 | 0.93 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.94 | -4.5 | 0.86 | 0.86 | -6.5 | 0.94 | 2.60 | 1.47 | 3.35 | 1.31 | 0.93 | 146.5 | 0.84 | 0.87 | 147 | 0.89 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | -5 | 0.90 | 0.83 | -1.5 | 0.90 | 2.80 | 1.45 | 3.35 | 1.34 | 0.90 | 146.5 | 0.90 | 0.95 | 144.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | -5 | 0.91 | 0.91 | -6.5 | 0.91 | 2.88 | 1.44 | 3.40 | 1.33 | 0.91 | 144.5 | 0.91 | 0.91 | 146.5 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.90 | 1.43 | 3.60 | 1.31 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 2.75 | 1.48 | 3.50 | 1.33 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | -5 | 0.93 | 1.25 | -2.5 | 0.56 | 0.92 | 146.5 | 0.92 | 0.71 | 140.5 | 0.95 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.94 | -4.5 | 0.93 | 1.25 | -1.5 | 0.94 | 2.90 | 1.48 | 3.60 | 1.34 | 0.93 | 146.5 | 0.93 | 0.95 | 147 | 0.95 | ||
| 最小值 | 0.90 | -5 | 0.86 | 0.83 | -6.5 | 0.56 | 2.60 | 1.43 | 3.35 | 1.31 | 0.90 | 144.5 | 0.84 | 0.71 | 140.5 | 0.80 | ||


