NCAA
开赛时间:2017-12-06 10:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | -2.5 | 0.90 | 0.74 | -2.5 | 0.92 | 2.15 | 1.60 | 2.02 | 1.70 | 0.82 | 146.5 | 0.82 | 0.82 | 146.5 | 0.78 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.93 | -2 | 0.93 | 0.93 | -1 | 0.93 | 2.05 | 1.80 | 2.00 | 1.83 | 0.93 | 146.5 | 0.93 | 0.93 | 146.5 | 0.93 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.88 | -2.5 | 0.92 | 0.91 | -1.5 | 0.89 | 1.94 | 1.82 | 2.02 | 1.86 | 0.88 | 146.5 | 0.88 | 0.88 | 146.5 | 0.88 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | -2 | 0.90 | 0.80 | -1.5 | 0.95 | 1.95 | 1.86 | 1.95 | 1.86 | 0.90 | 147 | 0.90 | 0.80 | 128.5 | 0.95 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | -2 | 0.91 | 0.91 | -1 | 0.91 | 2.05 | 1.80 | 2.00 | 1.87 | 0.91 | 147.5 | 0.91 | 0.91 | 146.5 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.05 | 1.80 | 2.00 | 1.83 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 2.15 | 1.74 | 2.00 | 1.83 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.85 | -2.5 | 1.01 | 0.88 | -1.5 | 0.98 | 0.92 | 147 | 0.92 | 1.03 | 147 | 0.81 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.93 | -2 | 1.01 | 0.93 | -1 | 0.98 | 2.15 | 1.86 | 2.02 | 1.87 | 0.93 | 147.5 | 0.93 | 1.03 | 147 | 0.95 | ||
| 最小值 | 0.80 | -2.5 | 0.90 | 0.74 | -2.5 | 0.89 | 1.94 | 1.60 | 1.95 | 1.70 | 0.82 | 146.5 | 0.82 | 0.80 | 128.5 | 0.78 | ||


