| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | 6.5 | 0.80 | 0.78 | 6.5 | 0.82 | 0.82 | 163.5 | 0.78 | 0.80 | 163.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.95 | 7 | 0.84 | 0.83 | 6.5 | 0.96 | 1.26 | 3.30 | 1.26 | 3.30 | 0.87 | 164 | 0.92 | 0.81 | 163.5 | 0.98 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.93 | 6.5 | 0.93 | 0.78 | 1.5 | 0.98 | 1.33 | 3.25 | 1.27 | 3.65 | 0.92 | 163.5 | 0.92 | 0.88 | 163.5 | 0.78 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 8 | 0.90 | 0.86 | 3.5 | 0.80 | 1.26 | 4.00 | 1.30 | 3.40 | 0.90 | 165 | 0.90 | 0.83 | 163.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | 6.5 | 0.85 | 0.85 | 7 | 0.85 | 1.29 | 3.30 | 1.25 | 3.50 | 0.85 | 164 | 0.85 | 0.85 | 163 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.28 | 3.50 | 1.28 | 3.50 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.33 | 3.25 | 1.29 | 3.50 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | 7 | 0.93 | 0.81 | 6.5 | 1.05 | 0.92 | 164 | 0.92 | 0.81 | 163 | 1.03 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.95 | 8 | 0.93 | 0.86 | 7 | 1.05 | 1.33 | 4.00 | 1.30 | 3.65 | 0.92 | 165 | 0.92 | 0.88 | 163.5 | 1.03 | ||
| 最小值 | 0.80 | 6.5 | 0.80 | 0.78 | 1.5 | 0.80 | 1.26 | 3.25 | 1.25 | 3.30 | 0.82 | 163.5 | 0.78 | 0.80 | 163 | 0.78 | ||


