俄篮超
开赛时间:2017-12-07 22:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.92 | -7 | 0.76 | 1.05 | -7.5 | 0.66 | 3.30 | 1.27 | 3.60 | 1.23 | 0.77 | 153.5 | 0.90 | 0.99 | 153.5 | 0.70 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | -7.5 | 0.90 | 0.95 | 1.5 | 0.75 | 3.70 | 1.26 | 3.70 | 1.26 | 0.88 | 151.5 | 0.88 | 0.95 | 125.5 | 0.65 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | -7.5 | 0.83 | 0.76 | 2.5 | 0.90 | 3.30 | 1.31 | 3.30 | 1.31 | 0.83 | 151.5 | 0.83 | 0.83 | 126.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | -7.5 | 0.85 | 1.10 | -5.5 | 0.65 | 3.20 | 1.30 | 3.30 | 1.30 | 0.80 | 151.5 | 0.91 | 1.05 | 153.5 | 0.70 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 立* | 3.25 | 1.33 | 3.50 | 1.29 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 最大值 | 0.92 | -7 | 0.90 | 1.10 | 2.5 | 0.90 | 3.70 | 1.33 | 3.70 | 1.31 | 0.88 | 153.5 | 0.91 | 1.05 | 153.5 | 0.83 | ||
| 最小值 | 0.83 | -7.5 | 0.76 | 0.76 | -7.5 | 0.65 | 3.20 | 1.26 | 3.30 | 1.23 | 0.77 | 151.5 | 0.83 | 0.83 | 125.5 | 0.65 | ||


