| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.88 | 11.5 | 0.82 | 0.72 | 11.5 | 0.98 | 1.08 | 4.75 | 1.08 | 4.75 | 0.78 | 158.5 | 0.86 | 0.72 | 158.5 | 0.92 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.95 | 12 | 0.76 | 0.89 | 12 | 0.81 | 1.10 | 5.80 | 1.10 | 5.80 | 0.79 | 157.5 | 0.92 | 0.73 | 158.5 | 0.99 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | 11.5 | 0.90 | 0.88 | -8.5 | 0.88 | 1.15 | 5.90 | 1.10 | 6.60 | 0.91 | 159 | 0.85 | 0.83 | 179.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 13 | 0.90 | 0.76 | -12.5 | 1.00 | 1.10 | 7.50 | 1.11 | 6.50 | 0.90 | 157.5 | 0.90 | 0.83 | 181.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.80 | 11.5 | 1.00 | 0.90 | 12.5 | 0.90 | 1.09 | 7.50 | 1.11 | 6.50 | 0.90 | 157.5 | 0.90 | 0.90 | 159 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.10 | 6.00 | 1.12 | 6.50 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.08 | 9.00 | 1.10 | 7.00 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | 12 | 0.93 | 0.60 | -11.5 | 1.19 | 0.92 | 157.5 | 0.92 | 0.90 | 182.5 | 0.76 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.95 | 13 | 1.00 | 0.90 | 12.5 | 1.19 | 1.15 | 9.00 | 1.12 | 7.00 | 0.92 | 159 | 0.92 | 0.90 | 182.5 | 0.99 | ||
| 最小值 | 0.80 | 11.5 | 0.76 | 0.60 | -12.5 | 0.81 | 1.08 | 4.75 | 1.08 | 4.75 | 0.78 | 157.5 | 0.85 | 0.72 | 158.5 | 0.76 | ||


