| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | -10.5 | 0.80 | 0.78 | -10.5 | 0.80 | 0.80 | 162.5 | 0.80 | 0.76 | 162.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.95 | -10.5 | 0.75 | 0.82 | -10.5 | 0.86 | 4.20 | 1.19 | 4.40 | 1.17 | 0.77 | 162.5 | 0.92 | 0.81 | 162.5 | 0.87 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.88 | -10.5 | 0.93 | 0.85 | -4.5 | 0.85 | 5.39 | 1.17 | 4.80 | 1.18 | 0.88 | 163 | 0.88 | 0.85 | 182.5 | 0.75 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | -9.5 | 0.83 | 0.80 | -6.5 | 0.86 | 4.25 | 1.21 | 4.40 | 1.18 | 0.83 | 162.5 | 0.83 | 0.71 | 184.5 | 1.00 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | -9.5 | 0.85 | 1.10 | -8.5 | 0.65 | 4.30 | 1.18 | 4.80 | 1.14 | 0.85 | 163.5 | 0.85 | 0.85 | 162.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 5.50 | 1.12 | 5.50 | 1.12 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 4.50 | 1.20 | 3.75 | 1.25 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | -10.5 | 0.93 | 1.11 | -6.5 | 0.66 | 0.92 | 162.5 | 0.92 | 1.06 | 185.5 | 0.60 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.95 | -9.5 | 0.93 | 1.11 | -4.5 | 0.86 | 5.50 | 1.21 | 5.50 | 1.25 | 0.92 | 163.5 | 0.92 | 1.06 | 185.5 | 1.00 | ||
| 最小值 | 0.80 | -10.5 | 0.75 | 0.78 | -10.5 | 0.65 | 4.20 | 1.12 | 3.75 | 1.12 | 0.77 | 162.5 | 0.80 | 0.71 | 162.5 | 0.60 | ||


