以篮超
开赛时间:2017-12-05 02:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 易* | 0.77 | 3 | 0.94 | 0.66 | 4.5 | 1.09 | 1.50 | 2.42 | 1.41 | 2.70 | 0.79 | 162.5 | 0.92 | 0.86 | 162.5 | 0.84 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.92 | 4.5 | 0.88 | 0.93 | 6.5 | 0.88 | 1.59 | 2.44 | 1.34 | 3.38 | 0.88 | 163 | 0.88 | 0.88 | 162 | 0.88 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | 4 | 0.83 | 0.86 | -28.5 | 0.80 | 1.50 | 2.50 | 1.40 | 2.75 | 0.83 | 162.5 | 0.83 | 0.83 | 172.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 0.85 | 5.5 | 0.85 | 1.57 | 2.25 | 1.40 | 2.75 | 0.85 | 162.5 | 0.85 | 0.85 | 162.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 立* | 1.62 | 2.20 | 1.36 | 3.00 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | 3 | 0.93 | 0.70 | 4.5 | 1.19 | 0.92 | 162.5 | 0.92 | 1.04 | 162.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.93 | 4.5 | 0.94 | 0.93 | 6.5 | 1.19 | 1.62 | 2.50 | 1.41 | 3.38 | 0.92 | 163 | 0.92 | 1.04 | 172.5 | 0.88 | ||
| 最小值 | 0.77 | 3 | 0.83 | 0.66 | -28.5 | 0.80 | 1.50 | 2.20 | 1.34 | 2.70 | 0.79 | 162.5 | 0.83 | 0.83 | 162 | 0.80 | ||


