| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.90 | 6.5 | 0.90 | 0.82 | 5.5 | 0.90 | 1.30 | 3.15 | 1.45 | 2.50 | 0.85 | 206.5 | 0.85 | 0.66 | 199.5 | 1.00 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.95 | 8 | 0.95 | 0.95 | 4.5 | 0.95 | 1.32 | 3.50 | 1.53 | 2.60 | 0.95 | 205.5 | 0.95 | 0.95 | 199.5 | 0.95 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.99 | 7.5 | 0.87 | 0.80 | 22.5 | 0.96 | 1.33 | 3.45 | 1.52 | 2.37 | 0.92 | 206.5 | 0.92 | 0.83 | 216.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 7 | 0.90 | 1.00 | 17.5 | 0.76 | 1.33 | 3.40 | 1.55 | 2.60 | 0.90 | 206.5 | 0.90 | 0.76 | 214.5 | 1.00 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.90 | 9 | 0.90 | 0.90 | 4.5 | 0.85 | 1.22 | 4.30 | 1.50 | 2.40 | 0.90 | 206.5 | 0.90 | 0.85 | 199.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.36 | 3.40 | 1.53 | 2.60 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.22 | 4.33 | 1.56 | 2.60 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.87 | 6.5 | 1.03 | 1.25 | 17.5 | 0.56 | 0.93 | 206.5 | 0.95 | 0.65 | 213.5 | 1.05 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.99 | 9 | 1.03 | 1.25 | 22.5 | 0.96 | 1.36 | 4.33 | 1.56 | 2.60 | 0.95 | 206.5 | 0.95 | 0.95 | 216.5 | 1.05 | ||
| 最小值 | 0.87 | 6.5 | 0.87 | 0.80 | 4.5 | 0.56 | 1.22 | 3.15 | 1.45 | 2.37 | 0.85 | 205.5 | 0.85 | 0.65 | 199.5 | 0.83 | ||


