日篮B1
开赛时间:2016-12-31 13:00
| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | -3.5 | 0.80 | 0.98 | -3.5 | 0.62 | 0.80 | 153.5 | 0.80 | 0.82 | 153.5 | 0.78 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.88 | -3 | 0.91 | 1.20 | -3 | 0.66 | 2.50 | 1.43 | 2.60 | 1.39 | 0.88 | 152 | 0.91 | 0.88 | 152 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | -6 | 0.90 | 0.85 | -15.5 | 0.85 | 2.80 | 1.42 | 3.18 | 1.30 | 0.88 | 153 | 0.88 | 0.80 | 138.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.83 | -3 | 0.83 | 0.80 | -7.5 | 0.86 | 2.25 | 1.57 | 3.30 | 1.31 | 0.83 | 153.5 | 0.83 | 0.83 | 153.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | -5.5 | 0.85 | 0.85 | -5.5 | 0.85 | 2.60 | 1.44 | 2.70 | 1.40 | 0.85 | 153.5 | 0.85 | 0.85 | 153.5 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.62 | 1.44 | 2.50 | 1.48 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 2.75 | 1.40 | 3.25 | 1.29 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.86 | -6.5 | 1.00 | 1.14 | -6.5 | 0.73 | 0.87 | 152.5 | 0.97 | 0.87 | 152.5 | 0.97 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.90 | -3 | 1.00 | 1.20 | -3 | 0.86 | 2.80 | 1.57 | 3.30 | 1.48 | 0.88 | 153.5 | 0.97 | 0.88 | 153.5 | 0.97 | ||
| 最小值 | 0.80 | -6.5 | 0.80 | 0.80 | -15.5 | 0.62 | 2.25 | 1.40 | 2.50 | 1.29 | 0.80 | 152 | 0.80 | 0.80 | 138.5 | 0.78 | ||


