| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | 6.5 | 0.80 | 1.00 | 6.5 | 0.60 | 0.80 | 164.5 | 0.80 | 0.86 | 164.5 | 0.74 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 易* | 0.98 | 6 | 0.82 | 1.13 | 5.5 | 0.70 | 1.37 | 3.00 | 1.58 | 2.31 | 0.87 | 164 | 0.92 | 0.90 | 164 | 0.89 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.91 | 6 | 0.91 | 1.10 | 12.5 | 0.66 | 1.48 | 2.61 | 1.49 | 2.58 | 0.90 | 164 | 0.90 | 0.76 | 146.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.86 | 6.5 | 0.86 | 0.86 | 5.5 | 0.80 | 1.33 | 3.30 | 1.41 | 2.70 | 0.86 | 164 | 0.86 | 0.83 | 164.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.85 | 4 | 0.85 | 0.85 | 4.5 | 0.85 | 1.55 | 2.30 | 1.50 | 2.40 | 0.85 | 164 | 0.85 | 0.85 | 164 | 0.85 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||||||
| 立* | 1.33 | 3.00 | 1.44 | 2.60 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | 6 | 0.93 | 0.95 | 4.5 | 0.81 | 0.92 | 164 | 0.92 | 0.86 | 164.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.98 | 6.5 | 0.93 | 1.13 | 12.5 | 0.85 | 1.55 | 3.30 | 1.58 | 2.70 | 0.92 | 164.5 | 0.92 | 0.90 | 164.5 | 0.90 | ||
| 最小值 | 0.80 | 4 | 0.80 | 0.85 | 4.5 | 0.60 | 1.33 | 2.30 | 1.41 | 2.31 | 0.80 | 164 | 0.80 | 0.76 | 146.5 | 0.74 | ||


