| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | -4.5 | 0.85 | 0.80 | -4.5 | 0.90 | 2.45 | 1.40 | 2.45 | 1.40 | 0.85 | 159.5 | 0.85 | 0.95 | 159.5 | 0.75 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.95 | -4.5 | 0.95 | 0.95 | -4 | 0.95 | 2.60 | 1.53 | 2.50 | 1.56 | 0.95 | 159 | 0.95 | 0.95 | 157 | 0.95 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.87 | -4 | 0.93 | 0.80 | -9.5 | 0.96 | 2.51 | 1.51 | 2.50 | 1.47 | 0.90 | 158 | 0.86 | 0.83 | 169.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | -4.5 | 0.90 | 0.83 | -4.5 | 0.90 | 2.55 | 1.57 | 2.60 | 1.52 | 0.90 | 159 | 0.90 | 0.83 | 156.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | -4.5 | 0.91 | 0.91 | -4 | 0.91 | 2.60 | 1.53 | 2.50 | 1.57 | 0.91 | 159.5 | 0.91 | 0.91 | 157 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 2.65 | 1.53 | 2.55 | 1.57 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 2.85 | 1.44 | 2.55 | 1.53 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | -5 | 0.93 | 1.00 | -3.5 | 0.76 | 0.93 | 160.5 | 0.91 | 0.76 | 157.5 | 0.90 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.95 | -4 | 0.95 | 1.00 | -3.5 | 0.96 | 2.85 | 1.57 | 2.60 | 1.57 | 0.95 | 160.5 | 0.95 | 0.95 | 169.5 | 0.95 | ||
| 最小值 | 0.85 | -5 | 0.85 | 0.80 | -9.5 | 0.76 | 2.45 | 1.40 | 2.45 | 1.40 | 0.85 | 158 | 0.85 | 0.76 | 156.5 | 0.75 | ||


