| 公司 | 让分初指 | 让分即时 | 标准初指 | 标准即时 | 总分初指 | 总分即时 | 历史资料 | 数据 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 让分 | 客队 | 主队 | 让分 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 主胜 | 客胜 | 大分 | 大小 | 小分 | 大分 | 大小 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 10.5 | 0.85 | 1.05 | 10.5 | 0.65 | 1.10 | 4.60 | 1.14 | 4.00 | 0.85 | 166.5 | 0.85 | 0.70 | 166.5 | 1.00 | 主 客 同 | ![]() |
| 易* | 0.91 | 10.5 | 0.91 | 0.91 | 8.5 | 0.91 | 1.17 | 5.35 | 1.23 | 4.30 | 0.91 | 166 | 0.91 | 0.91 | 168.5 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| Crow* | 0.90 | 10.5 | 0.90 | 0.88 | 6.5 | 0.88 | 1.16 | 5.00 | 1.23 | 3.75 | 0.88 | 165.5 | 0.88 | 0.83 | 169.5 | 0.83 | 主 客 同 | ![]() |
| 36* | 0.90 | 10.5 | 0.90 | 0.83 | 8.5 | 0.90 | 1.23 | 4.25 | 1.20 | 4.60 | 0.90 | 165 | 0.90 | 0.86 | 168.5 | 0.86 | 主 客 同 | ![]() |
| 伟* | 0.91 | 10.5 | 0.91 | 0.91 | 8.5 | 0.91 | 1.15 | 5.75 | 1.25 | 4.20 | 0.91 | 165 | 0.91 | 0.91 | 168.5 | 0.91 | 主 客 同 | ![]() |
| 威廉希* | 1.17 | 5.00 | 1.22 | 4.25 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 立* | 1.14 | 6.00 | 1.25 | 3.75 | 主 客 同 | ![]() |
||||||||||||
| 利* | 0.93 | 10.5 | 0.93 | 0.95 | 9.5 | 0.81 | 0.92 | 165.5 | 0.92 | 0.86 | 168.5 | 0.80 | 主 客 同 | ![]() |
||||
| 最大值 | 0.93 | 10.5 | 0.93 | 1.05 | 10.5 | 0.91 | 1.23 | 6.00 | 1.25 | 4.60 | 0.92 | 166.5 | 0.92 | 0.91 | 169.5 | 1.00 | ||
| 最小值 | 0.85 | 10.5 | 0.85 | 0.83 | 6.5 | 0.65 | 1.10 | 4.25 | 1.14 | 3.75 | 0.85 | 165 | 0.85 | 0.70 | 166.5 | 0.80 | ||


